壮医学专业的未来发展方向-就业前景和就业方向解读
2023-11-12 16:29:14 高考助手网壮医学的未来发展就业前景和方向:壮医学专业学生毕业时,经审查符合《广西中医学院普通本科毕业生学士学位授予实施细则》规定者,授予医学学士学位。学生毕业后主要从事各级中、西医疗机构中的壮医临床医疗、教学、科研及其他相关行业的工作。
一、壮医学简介
壮族是我国少数民族中人数最多的一个民族;壮族医学有悠久的历史。壮医具有多种方法综合治疗的特点,除了广泛采用各种草药内服、外洗、外敷外,在民间尚流传着不少独特的医疗技术。
二、壮医学专业就业前景和就业方向
1、十年均薪资
年份 | 薪资/月 |
---|---|
2010 | 2582 |
2011 | 3299 |
2012 | 4007 |
2013 | 4694 |
2014 | 5135 |
2015 | 5426 |
2016 | 6014 |
2017 | 6069 |
2018 | 7920 |
2019 | 8949.6 |
2020 | 10113.5 |
2、主要职业分布
职业类别 | 具体岗位 | 比例 |
---|---|---|
医疗/护理 | 医生/医师、医药代表、医药质检、药库主任/药剂师 | 36% |
教育/培训 | 培训师/讲师 | 12% |
行政/后勤/文秘 | 行政专员/助理、后勤人员 | 15% |
生物工程/制药/医疗器械 | 药品生产/质量管理、产品研发/注册、生物工程/生物制药、医药代表 | 18% |
销售业务 | 医药销售代表、销售工程师、区域销售总监/经理、销售行政经理/主管 | 19% |
3、主要行业分布
序号 | 行业类别 | 比例 |
---|---|---|
1 | 医疗/护理/卫生 | % |
2 | 医疗设备/器械 | % |
3 | 美容/保健 | % |
4 | 新能源 | % |
5 | 互联网/电子商务 | % |
6 | 生活服务 | % |
7 | 制药/生物工程 | % |
8 | 计算机软件 | % |
4、主要地区分布
序号 | 地区 | 比例 |
---|---|---|
1 | 厦门 | % |
2 | 深圳 | % |
3 | 上海 | % |
4 | 广州 | % |
5 | 北京 | % |
6 | 杭州 | % |
7 | 福州 | % |
8 | 成都 | % |
9 | 武汉 | % |
10 | 泉州 | % |
三、壮医学专业基本属性
壮医学专业 | 壮医学专业基本属性 | |
学历层次 | 本科 | |
修业年限 | 五年 | |
授予学位 | 医学学士 | |
文理比例 | 48:52 | |
男女比例 | 64:36 |