• 亚洲精品久久久久久久蜜桃臀_久久综合丝袜日本网_亚洲精品久久无码2021_国产色视频一区二区三区qq号

    当前位置:高考助手网 > 新疆高考分数线 > 正文

    2025年新疆509分文科能上什么大学,可以报考哪些大学

    2024-06-17 18:13:50 高考助手网

    俗话说“七分成绩定,三分志愿拼”,新疆高考出分后,考生和家长再次面临志愿大考:如何能把拼搏得来的分数运用得当,上如愿大学?此篇攻略帮大家介绍关于新疆509文科能上什么大学,具体可以报考哪些公办大学,以及如何根据分数选择适合的大学。

    2025年新疆509分文科能上什么大学,可以报考哪些大学

    一、新疆509文科能上什么大学

    新疆高考根据分数选择大学,分为分差法和位次法,我们有高考助手网智能大数据系统得知,新疆文科509分能上的大学名单有同济大学、哈尔滨工业大学、中国农业大学、西南财经大学、深圳大学、华南师范大学、西南交通大学、东北师范大学、北京化工大学、西南大学、中国石油大学(华东)、南京农业大学、江西财经大学、北京工商大学,今年新疆509分高考有哪些冲稳保院校名单呢,可以在下面系统一键生成:

    高考Ai志愿助手:网站功能数据最全的网站,系统功能比较齐全,内含20余个功能模块,从分数录取到院校专业介绍,涵盖全部填报筛选大学的功能组,为考生及家长节约筛选时间,通过高考志愿智能推荐、志愿咨询、前辈观点等板块,高考考生可以进一步明确自身的高考目标院校。线上模拟填报地址入口:http://zy.gkjzy.com/

    二、新疆509分文科可以报考哪些大学

    序号 大学名称 性质 科目/批次 招生省份 年份 最低数 位次
    1 南京大学 公办 文科/本一(单列类外语) 新疆 2022 513 856
    2 浙江大学 公办 文科/本一(单列类外语) 新疆 2022 522 656
    3 同济大学 公办 文科/本一(单列类外语) 新疆 2022 521 676
    4 南开大学 公办 文科/本一(单列类外语) 新疆 2022 502 1144
    5 哈尔滨工业大学 公办 文科/本一 新疆 2022 521 676
    6 厦门大学 公办 文科/本一(单列类外语) 新疆 2022 497 1280
    7 西北工业大学 公办 文科/本一 新疆 2022 523 636
    8 中南财经政法大学 公办 文科/本一 新疆 2022 516 795
    9 中国农业大学 公办 文科/本一 新疆 2022 513 856
    10 中央民族大学 公办 文科/本一 新疆 2022 519 722
    11 西南财经大学 公办 文科/本一 新疆 2022 520 700
    12 南京师范大学 公办 文科/本一 新疆 2022 496 1311
    13 东北大学秦皇岛分校 公办 文科/本一 新疆 2022 496 1311
    14 华北电力大学(保定) 公办 文科/本一 新疆 2022 495 1347
    15 华北电力大学(北京) 公办 文科/本一 新疆 2022 503 1118
    16 深圳大学 公办 文科/本一 新疆 2022 517 771
    17 暨南大学 公办 文科/本一 新疆 2022 517 771
    18 兰州大学 公办 文科/本一 新疆 2022 506 1039
    19 华南师范大学 公办 文科/本一 新疆 2022 508 975
    20 武汉理工大学 公办 文科/本一 新疆 2022 510 932
    21 河海大学 公办 文科/本一 新疆 2022 513 856
    22 西南交通大学 公办 文科/本一 新疆 2022 516 795
    23 西北政法大学 公办 文科/本一 新疆 2022 512 880
    24 东北师范大学 公办 文科/本一 新疆 2022 509 951
    25 北京化工大学 公办 文科/本一 新疆 2022 506 1039
    26 江南大学 公办 文科/本一 新疆 2022 501 1166
    27 西北大学 公办 文科/本一 新疆 2022 511 905
    28 中国药科大学 公办 文科/本一 新疆 2022 511 905
    29 安徽大学 公办 文科/本一 新疆 2022 497 1280
    30 西北农林科技大学 公办 文科/本一 新疆 2022 504 1091
    31 中国石油大学(北京) 公办 文科/本一 新疆 2022 500 1193
    32 西南大学 公办 文科/本一 新疆 2022 516 795
    33 首都经济贸易大学 公办 文科/本一 新疆 2022 507 1004
    34 云南大学 公办 文科/本一 新疆 2022 498 1248
    35 中国地质大学(武汉) 公办 文科/本一 新疆 2022 505 1065
    36 南昌大学 公办 文科/本一 新疆 2022 496 1311
    37 长安大学 公办 文科/本一 新疆 2022 500 1193
    38 南京邮电大学 公办 文科/本一 新疆 2022 495 1347
    39 大连海事大学 公办 文科/本一 新疆 2022 495 1347
    40 中国石油大学(华东) 公办 文科/本一 新疆 2022 500 1193
    41 南京农业大学 公办 文科/本一 新疆 2022 502 1144
    42 北京第二外国语学院 公办 文科/本一 新疆 2022 497 1280
    43 河北工业大学 公办 文科/本一 新疆 2022 496 1311
    44 辽宁大学 公办 文科/本一 新疆 2022 494 1379
    45 上海政法学院 公办 文科/本一 新疆 2022 496 1311
    46 广州中医药大学 公办 文科/本一 新疆 2022 509 951
    47 南京财经大学 公办 文科/本一 新疆 2022 495 1347
    48 江西财经大学 公办 文科/本一 新疆 2022 502 1144
    49 北京工商大学 公办 文科/本一 新疆 2022 497 1280
    50 浙江工商大学 公办 文科/本一 新疆 2022 495 1347
    51 上海立信会计金融学院 公办 文科/本一 新疆 2022 496 1311
    52 陕西中医药大学 公办 文科/本一 新疆 2022 498 1248

    高考志愿专科提前批院校名单

    (1):军事院校、军事院校无军籍学员计划、国防生计划(本科)

    提前批的学校有:国防科技大学、解放军理工大学等、解放军电子工程大学、解放军信息工程大学。

    (2):航海院校或专业(本、专科)

    提前批的学校有:大连海事大学、大连海洋大学、青岛远洋船员学院、武汉理工大学航海学院等。

    (3):师范院校或专业(本科)

    提前批的学校有:北京师范大学,陕西师范大学、东北师范大学、西南师范大学等。

    (4):公安、政法院校或专业(本、专科)

    提前批的学校有:中国人民公安大学、中国刑事警察学院、铁道警官高等专科学校、中央司法警官学院等。

    (5):艺术类提前录取公办本科院校、艺术类提前录取民办及独立学院本科院校

    提前批的学校有:中央音乐学院、中国美术学院、上海戏剧学院、中央美术学院、北京电影学院、中央戏剧学院等。

    (6):体育类提前录取公办本科院校、体育类提前录取民办及独立学院本科院校

    专科提前批的学校有:北京体育大学、上海体育学院等。

    (7):其他院校(本、专科)

    提前批的学校有:国际关系学院(北京)、中国青年政治学院、外交学院、香港中文大学、北京电子科技学院、香港城市大学、上海海关学院等。

    新疆高考状元最高分是谁 附历年高考状元名单分数
    新疆高考第一名是谁2024年 附往年高考状元分数
    新疆历年高考状元是谁及分数多少分
    新疆高考最高分是谁 附历年高考状元成绩
    2024年新疆高考状元名单是谁多少分
    2024年新疆乌鲁木齐市高考状元是谁哪个学校最高分多少分
    2024年新疆吐鲁番市高考状元是谁哪个学校最高分多少分
    2024年新疆高考状元是谁哪个学校最高分多少分
    2024年新疆伊犁哈萨克自治州高考状元是谁哪个学校最高分多少分
    2024年新疆阿克苏地区高考状元是谁哪个学校最高分多少分
    2024年新疆巴音郭楞蒙古自治州高考状元是谁哪个学校最高分多少分
    2024年新疆喀什地区高考状元是谁哪个学校最高分多少分

    三、几年新疆文科509分录取的大学名单一览表

    序号 大学名称 性质 科目/批次 省份 年份 最低数 位次
    1 南京大学 公办 文科/本一(单列类外语) 新疆 2022 513 856
    2 浙江大学 公办 文科/本一(单列类外语) 新疆 2022 522 656
    3 同济大学 公办 文科/本一(单列类外语) 新疆 2022 521 676
    4 南开大学 公办 文科/本一(单列类外语) 新疆 2022 502 1144
    5 哈尔滨工业大学 公办 文科/本一 新疆 2022 521 676
    6 厦门大学 公办 文科/本一(单列类外语) 新疆 2022 497 1280
    7 西北工业大学 公办 文科/本一 新疆 2022 523 636
    8 中南财经政法大学 公办 文科/本一 新疆 2022 516 795
    9 中国农业大学 公办 文科/本一 新疆 2022 513 856
    10 中央民族大学 公办 文科/本一 新疆 2022 519 722
    11 西南财经大学 公办 文科/本一 新疆 2022 520 700
    12 南京师范大学 公办 文科/本一 新疆 2022 496 1311
    13 东北大学秦皇岛分校 公办 文科/本一 新疆 2022 496 1311
    14 华北电力大学(保定) 公办 文科/本一 新疆 2022 495 1347
    15 华北电力大学(北京) 公办 文科/本一 新疆 2022 503 1118
    16 深圳大学 公办 文科/本一 新疆 2022 517 771
    17 暨南大学 公办 文科/本一 新疆 2022 517 771
    18 兰州大学 公办 文科/本一 新疆 2022 506 1039
    19 华南师范大学 公办 文科/本一 新疆 2022 508 975
    20 武汉理工大学 公办 文科/本一 新疆 2022 510 932
    21 河海大学 公办 文科/本一 新疆 2022 513 856
    22 西南交通大学 公办 文科/本一 新疆 2022 516 795
    23 西北政法大学 公办 文科/本一 新疆 2022 512 880
    24 东北师范大学 公办 文科/本一 新疆 2022 509 951
    25 北京化工大学 公办 文科/本一 新疆 2022 506 1039
    26 江南大学 公办 文科/本一 新疆 2022 501 1166
    27 西北大学 公办 文科/本一 新疆 2022 511 905
    28 中国药科大学 公办 文科/本一 新疆 2022 511 905
    29 安徽大学 公办 文科/本一 新疆 2022 497 1280
    30 西北农林科技大学 公办 文科/本一 新疆 2022 504 1091
    31 中国石油大学(北京) 公办 文科/本一 新疆 2022 500 1193
    32 西南大学 公办 文科/本一 新疆 2022 516 795
    33 首都经济贸易大学 公办 文科/本一 新疆 2022 507 1004
    34 云南大学 公办 文科/本一 新疆 2022 498 1248
    35 中国地质大学(武汉) 公办 文科/本一 新疆 2022 505 1065
    36 南昌大学 公办 文科/本一 新疆 2022 496 1311
    37 长安大学 公办 文科/本一 新疆 2022 500 1193
    38 南京邮电大学 公办 文科/本一 新疆 2022 495 1347
    39 大连海事大学 公办 文科/本一 新疆 2022 495 1347
    40 中国石油大学(华东) 公办 文科/本一 新疆 2022 500 1193
    41 南京农业大学 公办 文科/本一 新疆 2022 502 1144
    42 北京第二外国语学院 公办 文科/本一 新疆 2022 497 1280
    43 河北工业大学 公办 文科/本一 新疆 2022 496 1311
    44 辽宁大学 公办 文科/本一 新疆 2022 494 1379
    45 上海政法学院 公办 文科/本一 新疆 2022 496 1311
    46 广州中医药大学 公办 文科/本一 新疆 2022 509 951
    47 南京财经大学 公办 文科/本一 新疆 2022 495 1347
    48 江西财经大学 公办 文科/本一 新疆 2022 502 1144
    49 北京工商大学 公办 文科/本一 新疆 2022 497 1280
    50 浙江工商大学 公办 文科/本一 新疆 2022 495 1347
    51 上海立信会计金融学院 公办 文科/本一 新疆 2022 496 1311
    52 陕西中医药大学 公办 文科/本一 新疆 2022 498 1248
    53 东南大学 公办 文科/本一(单列类外语) 新疆 2021 522 130
    54 北京外国语大学 公办 文科/本一(单列类外语) 新疆 2021 513 157
    55 上海外国语大学 公办 文科/本一(单列类外语) 新疆 2021 516 142
    56 中南大学 公办 文科/本一(单列类外语) 新疆 2021 509 169
    57 中国传媒大学 公办 文科/本一(单列类外语) 新疆 2021 515 145
    58 北京科技大学 公办 文科/本一(单列类外语) 新疆 2021 506 176
    59 兰州大学(护理类专业) 公办 文科/本一 新疆 2021 495 2603
    60 西南大学(荣昌校区) 公办 文科/本一 新疆 2021 506 2188
    61 杭州电子科技大学 公办 文科/本一 新疆 2021 519 1722
    62 南京信息工程大学 公办 文科/本一 新疆 2021 510 2033
    63 北京体育大学 公办 文科/本一 新疆 2021 523 1594
    64 南方医科大学 公办 文科/本一 新疆 2021 499 2447
    65 浙江师范大学 公办 文科/本一 新疆 2021 522 1630
    66 浙江工业大学 公办 文科/本一 新疆 2021 521 1657
    67 海南大学 公办 文科/本一 新疆 2021 523 1594
    68 贵州大学 公办 文科/本一 新疆 2021 513 1935
    69 武汉科技大学 公办 文科/本一 新疆 2021 507 2143
    70 天津师范大学 公办 文科/本一 新疆 2021 520 1688
    71 宁波大学 公办 文科/本一 新疆 2021 506 2188
    72 湘潭大学 公办 文科/本一 新疆 2021 519 1722
    73 天津工业大学 公办 文科/本一 新疆 2021 511 2005
    74 扬州大学 公办 文科/本一 新疆 2021 519 1722
    75 天津财经大学 公办 文科/本一 新疆 2021 521 1657
    76 河南大学 公办 文科/本一 新疆 2021 518 1753
    77 东北林业大学 公办 文科/本一 新疆 2021 511 2005
    78 西安外国语大学 公办 文科/本一 新疆 2021 502 2328
    79 南京林业大学 公办 文科/本一 新疆 2021 517 1786
    80 长沙理工大学 公办 文科/本一 新疆 2021 502 2328
    81 湖北大学 公办 文科/本一 新疆 2021 513 1935
    82 成都理工大学 公办 文科/本一 新疆 2021 515 1860
    83 西南石油大学 公办 文科/本一 新疆 2021 516 1824
    84 内蒙古大学 公办 文科/本一 新疆 2021 501 2368
    85 上海海洋大学 公办 文科/本一 新疆 2021 523 1594
    86 大连外国语大学 公办 文科/本一 新疆 2021 503 2302
    87 天津中医药大学 公办 文科/本一 新疆 2021 500 2410
    88 青岛大学 公办 文科/本一 新疆 2021 518 1753
    89 湖南中医药大学 公办 文科/本二 新疆 2021 515 1860
    90 延边大学 公办 文科/本一 新疆 2021 499 2447
    91 成都信息工程大学 公办 文科/本一 新疆 2021 504 2269
    92 武汉工程大学 公办 文科/本一 新疆 2021 495 2603
    93 天津外国语大学 公办 文科/本一 新疆 2021 517 1786
    94 华侨大学 公办 文科/本一 新疆 2021 494 2638
    95 西安科技大学 公办 文科/本一 新疆 2021 508 2100
    96 安徽财经大学 公办 文科/本一 新疆 2021 499 2447
    97 江苏科技大学 公办 文科/本一 新疆 2021 503 2302
    98 苏州科技大学 公办 文科/本一 新疆 2021 510 2033
    99 重庆工商大学 公办 文科/本一 新疆 2021 515 1860
    100 天津科技大学 公办 文科/本一 新疆 2021 499 2447
    101 陕西中医药大学 公办 文科/本一 新疆 2021 514 1895
    102 三峡大学 公办 文科/本一 新疆 2021 500 2410
    103 中南民族大学 公办 文科/本一 新疆 2021 515 1860
    104 湖南科技大学 公办 文科/本一 新疆 2021 498 2475
    105 北京物资学院 公办 文科/本一 新疆 2021 500 2410
    106 西安财经大学 公办 文科/本一 新疆 2021 497 2512
    107 西南民族大学 公办 文科/本一 新疆 2021 510 2033
    108 河南财经政法大学 公办 文科/本一 新疆 2021 497 2512
    109 上海应用技术大学 公办 文科/本一 新疆 2021 495 2603
    110 青岛科技大学 公办 文科/本一 新疆 2021 502 2328
    111 西安石油大学 公办 文科/本一 新疆 2021 502 2328
    112 黑龙江大学 公办 文科/本一 新疆 2021 505 2221
    113 北京印刷学院 公办 文科/本一 新疆 2021 516 1824
    114 西南科技大学 公办 文科/本一 新疆 2021 502 2328
    115 成都大学 公办 文科/本一 新疆 2021 508 2100
    116 湖南工业大学 公办 文科/本一 新疆 2021 495 2603
    117 常州大学 公办 文科/本一 新疆 2021 500 2410
    118 长江大学 公办 文科/本一 新疆 2021 500 2410
    119 北京联合大学 公办 文科/本一 新疆 2021 517 1786
    120 烟台大学 公办 文科/本一 新疆 2021 506 2188
    121 湖南农业大学 公办 文科/本一 新疆 2021 494 2638
    122 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 公办 文科/本一 新疆 2020 495 3064
    123 西南大学(荣昌校区) 公办 文科/本一 新疆 2020 519 2072
    124 杭州电子科技大学 公办 文科/本一 新疆 2020 524 1901
    125 南方医科大学 公办 文科/本一 新疆 2020 506 2590
    126 武汉科技大学 公办 文科/本一 新疆 2020 519 2072
    127 宁波大学 公办 文科/本一 新疆 2020 524 1901
    128 天津工业大学 公办 文科/本一 新疆 2020 513 2300
    129 东北林业大学 公办 文科/本一 新疆 2020 522 1958
    130 西安外国语大学 公办 文科/本二 新疆 2020 500 2825
    131 杭州师范大学 公办 文科/本二 新疆 2020 519 2072
    132 四川师范大学 公办 文科/本一 新疆 2020 524 1901
    133 长沙理工大学 公办 文科/本一 新疆 2020 509 2458
    134 广东财经大学 公办 文科/本二 新疆 2020 502 2740
    135 湖北大学 公办 文科/本一 新疆 2020 524 1901
    136 大连外国语大学 公办 文科/本一 新疆 2020 519 2072
    137 重庆师范大学 公办 文科/本二 新疆 2020 503 2704
    138 西南医科大学 公办 文科/本一 新疆 2020 503 2704
    139 湖南中医药大学 公办 文科/本二 新疆 2020 500 2825
    140 延边大学 公办 文科/本一 新疆 2020 511 2366
    141 成都信息工程大学 公办 文科/本一 新疆 2020 516 2183
    142 武汉工程大学 公办 文科/本一 新疆 2020 506 2590
    143 上海立信会计金融学院 公办 文科/本二 新疆 2020 507 2543
    144 安徽财经大学 公办 文科/本一 新疆 2020 519 2072
    145 新疆大学 公办 文科/本一 新疆 2020 494 3107
    146 江苏科技大学 公办 文科/本一 新疆 2020 517 2150
    147 苏州科技大学 公办 文科/本一 新疆 2020 520 2034
    148 南通大学 公办 文科/本二 新疆 2020 498 2924
    149 山东财经大学 公办 文科/本二 新疆 2020 498 2924
    150 浙江传媒学院 公办 文科/本二 新疆 2020 501 2782
    151 天津科技大学 公办 文科/本一 新疆 2020 521 1991
    152 陕西中医药大学 公办 文科/本一 新疆 2020 513 2300
    153 宁波诺丁汉大学 中外/港澳 文科/本一 新疆 2020 523 1924
    154 三峡大学 公办 文科/本一 新疆 2020 507 2543
    155 集美大学 公办 文科/本二 新疆 2020 500 2825
    156 湖南科技大学 公办 文科/本一 新疆 2020 509 2458
    157 北京物资学院 公办 文科/本一 新疆 2020 515 2214
    158 西安财经大学 公办 文科/本二 新疆 2020 494 3107
    159 西南民族大学 公办 文科/本一 新疆 2020 519 2072
    160 河南财经政法大学 公办 文科/本一 新疆 2020 504 2659
    161 石家庄铁道大学 公办 文科/本一 新疆 2020 507 2543
    162 青岛科技大学 公办 文科/本一 新疆 2020 518 2115
    163 西交利物浦大学 中外/港澳 文科/本一 新疆 2020 505 2624
    164 西安石油大学 公办 文科/本一 新疆 2020 506 2590
    165 上海工程技术大学 公办 文科/本二 新疆 2020 503 2704
    166 黑龙江大学 公办 文科/本一 新疆 2020 508 2504
    167 温州大学 公办 文科/本二 新疆 2020 496 3015
    168 北京印刷学院 公办 文科/本一 新疆 2020 516 2183
    169 西南科技大学 公办 文科/本一 新疆 2020 513 2300
    170 成都大学 公办 文科/本一 新疆 2020 518 2115
    171 成都大学 公办 文科/本二 新疆 2020 503 2704
    172 中南林业科技大学 公办 文科/本一 新疆 2020 502 2740
    173 湖南工业大学 公办 文科/本一 新疆 2020 508 2504
    174 常州大学 公办 文科/本一 新疆 2020 503 2704
    175 川北医学院 公办 文科/本一 新疆 2020 499 2873
    176 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 中外/港澳 文科/本一 新疆 2020 496 3015
    177 长江大学 公办 文科/本一 新疆 2020 513 2300
    178 西安工程大学 公办 文科/本一 新疆 2020 510 2412
    179 天津商业大学 公办 文科/本一 新疆 2020 513 2300
    180 东华理工大学 公办 文科/本一 新疆 2020 505 2624
    181 烟台大学 公办 文科/本一 新疆 2020 514 2255
    182 上海电机学院 公办 文科/本一 新疆 2020 494 3107
    183 广东金融学院 公办 文科/本二 新疆 2020 497 2958
    184 湖南农业大学 公办 文科/本一 新疆 2020 508 2504
    185 辽宁工程技术大学 公办 文科/本一 新疆 2020 496 3015
    186 东北石油大学 公办 文科/本一 新疆 2020 495 3064
    187 福建农林大学 公办 文科/本一 新疆 2020 506 2590
    188 大连民族大学 公办 文科/本一 新疆 2020 494 3107

    志愿填报选学校和选专业不必太纠结

    人的一生,每时每刻都面临着选择——小到穿衣吃饭,大到婚丧嫁娶。可以说,正是这些“选择”勾勒出了形形色色的人生轨迹。在所有的选择题中,大学入学的志愿填报无疑是最让人纠结的一道。

    最,国内各地的高考考生开始陆续填报志愿,除了极少数“考霸”之外,大多数人都面临一个“鱼和熊掌”的选择:分数有限的情况下,究竟是挑一个名气更大的学校,还是选一个实力更强的专业?

    学校优先论者认为,好学校拥有较强师资力量、优质生源水以及较高社会认可度。读名校不仅意味着能和更优秀的人在一起,还能在擅长用学历给人贴标签的职场获得更多机会。

    与此同时,专业重要论者则针锋相对地指出,只有符合学生自身兴趣、爱好、价值观的专业才能激发持久學習动力,真正学好用好,而且专业伴随人的时间恐怕远远超过学校那几年。

    细细想来,这种争论其实很有点通识教育对决专业教育的味道。不过,我们更需要反思的是:学校与专业选择的矛盾是否真就那么大?

    一位在加拿大留学的朋友告诉笔者,她身边的年轻人在做这道选择题时更多是从自身条件、爱好和职业理想出发。很多人在读完大学本科之后会再去读专科学校,學習自己所需的一技之长。而在求职时看重实际能力和工作经验的美国,学生们在面临学校和专业选择时同样不会过于纠结。

    在社会分工日益精细的背景下,劳动者专业素质的重要性早已不言而喻。只不过,学校作为重要的學習场所,其學習氛围、教学质量乃至掌握的社会资源都将对一个人的专业素养产生巨大影响。从这个意义上来说,选学校要重实不重名。

    当我们跳出这道选择题时便会发现,学历、专业背景其实都是提高个人竞争力、实现职业理想的一种手段,非名校的人就一定不优秀吗?翻开历史,扪心自问,这些答案本身并不难找。真正难找的,或许是令我们纠结的原因。

    在家庭,很多父母空有望子成龙的热情,却没能静下心来倾听子女的人生理想;在中学,老师不厌其烦地讲授各种知识,却鲜有课程告诉孩子们经济学、历史学、社会学在研究领域、研究方法及职业道路上有哪些差别;在职场,一些公司忙着借招聘会之便宣传自己,却不愿多花点时间和不同学校的求职者聊一会儿……

    其实,从个人兴趣及规划出发,学校和专业的选择本不应该是个非常大的问题。但当学生们拿着高考成绩单去讨论自己的分数“够”上什么大学什么专业时,学校和专业便由互补品变成了替代品,分数也就更像金钱,岂有不纠结之理?