• 亚洲精品久久久久久久蜜桃臀_久久综合丝袜日本网_亚洲精品久久无码2021_国产色视频一区二区三区qq号

    当前位置:高考助手网 > 上海高考分数线 > 正文

    2025年上海521分能上什么大学,可以报考哪些大学

    2024-06-17 23:01:20 高考助手网

    俗话说“七分成绩定,三分志愿拼”,上海高考出分后,考生和家长再次面临志愿大考:如何能把拼搏得来的分数运用得当,上如愿大学?此篇攻略帮大家介绍关于上海521能上什么大学,具体可以报考哪些公办大学,以及如何根据分数选择适合的大学。

    2025年上海521分能上什么大学,可以报考哪些大学

    一、上海521能上什么大学

    上海高考根据分数选择大学,分为分差法和位次法,我们有高考助手网智能大数据系统得知,上海521分能上的大学名单有中国传媒大学、海军军医大学、暨南大学、北京语言大学、湖南师范大学、北京林业大学、云南大学、华中农业大学、重庆邮电大学、东北财经大学、海南大学、南京工业大学、昆明医科大学、浙江传媒学院,今年上海521分高考有哪些冲稳保院校名单呢,可以在下面系统一键生成:

    高考Ai志愿助手:网站功能数据最全的网站,系统功能比较齐全,内含20余个功能模块,从分数录取到院校专业介绍,涵盖全部填报筛选大学的功能组,为考生及家长节约筛选时间,通过高考志愿智能推荐、志愿咨询、前辈观点等板块,高考考生可以进一步明确自身的高考目标院校。线上模拟填报地址入口:http://zy.gkjzy.com/

    二、上海521分可以报考哪些大学

    序号 大学名称 性质 科目/批次 招生省份 年份 最低数 位次
    1 同济大学(物 或 化 或 生) 公办 /本科 上海 2022 527 11799
    2 中国传媒大学(物) 公办 /本科 上海 2022 512 14994
    3 华东政法大学(不限) 公办 /本科 上海 2022 530 11182
    4 上海大学(化) 公办 /本科 上海 2022 535 10083
    5 西南财经大学(物) 公办 /本科 上海 2022 515 14379
    6 南京师范大学(物) 公办 /本科 上海 2022 526 12030
    7 东北大学秦皇岛分校(不限) 公办 /本科 上海 2022 528 11593
    8 华北电力大学(保定)(物) 公办 /本科 上海 2022 536 9851
    9 华北电力大学(北京)(不限) 公办 /本科 上海 2022 532 10720
    10 海军军医大学(化 和 生) 公办 /本科 上海 2022 523 12620
    11 暨南大学(化) 公办 /本科 上海 2022 536 9851
    12 陕西师范大学(物 或 化 或 生) 公办 /本科 上海 2022 525 12224
    13 陕西师范大学(不限) 公办 /本科 上海 2022 530 11182
    14 陕西师范大学(物) 公办 /本科 上海 2022 532 10720
    15 兰州大学(物 和 化) 公办 /本科 上海 2022 532 10720
    16 武汉理工大学(不限) 公办 /本科 上海 2022 533 10493
    17 河海大学(物 或 化) 公办 /本科 上海 2022 532 10720
    18 西南交通大学(物) 公办 /本科 上海 2022 522 12862
    19 西南交通大学(物 或 化 或 生) 公办 /本科 上海 2022 532 10720
    20 西南交通大学(物) 公办 /本科 上海 2022 534 10296
    21 西北政法大学(不限) 公办 /本科 上海 2022 530 11182
    22 北京语言大学(不限) 公办 /本科 上海 2022 515 14379
    23 东北师范大学(史 和 政) 公办 /本科 上海 2022 512 14994
    24 东北师范大学(不限) 公办 /本科 上海 2022 521 13075
    25 东北师范大学(物 或 化 或 生) 公办 /本科 上海 2022 523 12620
    26 南京医科大学(化) 公办 /本科 上海 2022 507 16074
    27 南京医科大学(不限) 公办 /本科 上海 2022 508 15882
    28 南京医科大学(物 和 化) 公办 /本科 上海 2022 528 11593
    29 北京化工大学(物 和 化) 公办 /本科 上海 2022 519 13507
    30 江南大学(物 和 化) 公办 /本科 上海 2022 524 12419
    31 江南大学(不限) 公办 /本科 上海 2022 531 10944
    32 江南大学(不限) 公办 /本科 上海 2022 534 10296
    33 西北大学(不限) 公办 /本科 上海 2022 525 12224
    34 西北大学(物 或 化 或 地) 公办 /本科 上海 2022 525 12224
    35 湖南师范大学(不限) 公办 /本科 上海 2022 524 12419
    36 湖南师范大学(物) 公办 /本科 上海 2022 528 11593
    37 郑州大学(物 或 化 或 生) 公办 /本科 上海 2022 526 12030
    38 郑州大学(不限) 公办 /本科 上海 2022 527 11799
    39 郑州大学(物) 公办 /本科 上海 2022 531 10944
    40 北京林业大学(化 或 生) 公办 /本科 上海 2022 525 12224
    41 北京林业大学(物 或 化 或 生) 公办 /本科 上海 2022 526 12030
    42 北京林业大学(不限) 公办 /本科 上海 2022 534 10296
    43 北京林业大学(物) 公办 /本科 上海 2022 536 9851
    44 合肥工业大学(不限) 公办 /本科 上海 2022 520 13286
    45 合肥工业大学(化) 公办 /本科 上海 2022 522 12862
    46 合肥工业大学(物 和 化) 公办 /本科 上海 2022 527 11799
    47 合肥工业大学(物) 公办 /本科 上海 2022 535 10083
    48 合肥工业大学(物 或 化 或 地) 公办 /本科 上海 2022 535 10083
    49 安徽大学(不限) 公办 /本科 上海 2022 524 12419
    50 安徽大学(物) 公办 /本科 上海 2022 535 10083
    51 西北农林科技大学(不限) 公办 /本科 上海 2022 519 13507
    52 西北农林科技大学(物 或 化 或 生) 公办 /本科 上海 2022 522 12862
    53 中国石油大学(北京)(不限) 公办 /本科 上海 2022 523 12620
    54 中国石油大学(北京)(物 或 化 或 生) 公办 /本科 上海 2022 534 10296
    55 中国石油大学(北京)(物) 公办 /本科 上海 2022 534 10296
    56 西南大学(物) 公办 /本科 上海 2022 534 10296
    57 西南大学(物) 公办 /本科 上海 2022 536 9851
    58 首都经济贸易大学(不限) 公办 /本科 上海 2022 520 13286
    59 中国美术学院(物) 公办 /本科 上海 2022 533 10493
    60 中国美术学院(物 或 史) 公办 /本科 上海 2022 533 10493
    61 云南大学(化) 公办 /本科 上海 2022 516 13947
    62 云南大学(史) 公办 /本科 上海 2022 518 13508
    63 云南大学(史 或 政) 公办 /本科 上海 2022 518 13508
    64 云南大学(物) 公办 /本科 上海 2022 519 13287
    65 云南大学(物 或 化 或 生) 公办 /本科 上海 2022 521 12863
    66 福州大学(不限) 公办 /本科 上海 2022 523 12620
    67 福州大学(物) 公办 /本科 上海 2022 534 10296
    68 上海戏剧学院(不限) 公办 /本科 上海 2022 533 10493
    69 中国地质大学(武汉)(化) 公办 /本科 上海 2022 528 11593
    70 中国地质大学(武汉)(不限) 公办 /本科 上海 2022 530 11182
    71 南昌大学(物 或 化 或 生) 公办 /本科 上海 2022 526 12030
    72 南昌大学(不限) 公办 /本科 上海 2022 526 12030
    73 南昌大学(化 和 生) 公办 /本科 上海 2022 529 11385
    74 南昌大学(物) 公办 /本科 上海 2022 530 11182
    75 南昌大学(化 和 生) 公办 /本科 上海 2022 535 10083
    76 杭州电子科技大学(物) 公办 /本科 上海 2022 523 12620
    77 长安大学(不限) 公办 /本科 上海 2022 521 13075
    78 长安大学(物) 公办 /本科 上海 2022 527 11799
    79 中国矿业大学(不限) 公办 /本科 上海 2022 523 12620
    80 中国矿业大学(物) 公办 /本科 上海 2022 536 9851
    81 大连海事大学(物 或 化 或 生) 公办 /本科 上海 2022 515 14379
    82 大连海事大学(物) 公办 /本科 上海 2022 522 12862
    83 大连海事大学(不限) 公办 /本科 上海 2022 522 12862
    84 中国石油大学(华东)(物 和 化) 公办 /本科 上海 2022 513 14797
    85 中国石油大学(华东)(物) 公办 /本科 上海 2022 532 10720
    86 华中农业大学(物) 公办 /本科 上海 2022 516 14159
    87 华中农业大学(物 或 化 或 生) 公办 /本科 上海 2022 525 12224
    88 南京农业大学(不限) 公办 /本科 上海 2022 526 12030
    89 南京农业大学(物 或 化 或 生) 公办 /本科 上海 2022 528 11593
    90 大连医科大学(化 和 生) 公办 /本科 上海 2022 521 13075
    91 北京第二外国语学院(不限) 公办 /本科 上海 2022 512 14994
    92 南京中医药大学(化) 公办 /本科 上海 2022 506 16282
    93 南京中医药大学(化 或 生) 公办 /本科 上海 2022 523 12620
    94 河北工业大学(物) 公办 /本科 上海 2022 522 12862
    95 中国地质大学(北京)(物 和 化) 公办 /本科 上海 2022 514 14579
    96 中国地质大学(北京)(物) 公办 /本科 上海 2022 520 13286
    97 南京信息工程大学(不限) 公办 /本科 上海 2022 507 16074
    98 南京信息工程大学(物) 公办 /本科 上海 2022 511 15213
    99 南京信息工程大学(物) 公办 /本科 上海 2022 533 10493
    100 上海中医药大学(不限) 公办 /本科 上海 2022 511 15213
    101 上海中医药大学(物 或 化 或 生) 公办 /本科 上海 2022 526 12030
    102 上海对外经贸大学(不限) 公办 /本科 上海 2022 519 13507
    103 上海对外经贸大学(不限) 公办 /本科 上海 2022 520 13286
    104 上海对外经贸大学(物) 公办 /本科 上海 2022 527 11799
    105 上海政法学院(政) 公办 /本科 上海 2022 507 16074
    106 上海政法学院(不限) 公办 /本科 上海 2022 511 15213
    107 上海政法学院(不限) 公办 /本科 上海 2022 529 11385
    108 太原理工大学(不限) 公办 /本科 上海 2022 514 14579
    109 太原理工大学(物) 公办 /本科 上海 2022 521 13075
    110 上海理工大学(不限) 公办 /本科 上海 2022 506 16282
    111 上海理工大学(物) 公办 /本科 上海 2022 515 14379
    112 上海理工大学(不限) 公办 /本科 上海 2022 520 13286
    113 上海理工大学(物) 公办 /本科 上海 2022 534 10296
    114 上海电力大学(物) 公办 /本科 上海 2022 508 15882
    115 北京协和医学院(不限) 公办 /本科 上海 2022 519 13507
    116 重庆邮电大学(物) 公办 /本科 上海 2022 518 13736
    117 南方医科大学(物 或 化 或 生) 公办 /本科 上海 2022 522 12862
    118 东北财经大学(不限) 公办 /本科 上海 2022 507 16074
    119 东北财经大学(不限) 公办 /本科 上海 2022 523 12620
    120 浙江师范大学(物 或 化 或 生) 公办 /本科 上海 2022 510 15437
    121 重庆医科大学(化 和 生) 公办 /本科 上海 2022 506 16282
    122 重庆医科大学(化 和 生) 公办 /本科 上海 2022 526 12030
    123 上海师范大学(物) 公办 /本科 上海 2022 508 15882
    124 上海师范大学(物 或 化) 公办 /本科 上海 2022 513 14797
    125 上海师范大学(不限) 公办 /本科 上海 2022 515 14379
    126 上海师范大学(史 或 地) 公办 /本科 上海 2022 531 10944
    127 上海音乐学院(不限) 公办 /本科 上海 2022 510 15437
    128 上海音乐学院(不限) 公办 /本科 上海 2022 518 13736
    129 安徽医科大学(化 和 生) 公办 /本科 上海 2022 525 12224
    130 浙江工业大学(物 或 地) 公办 /本科 上海 2022 506 16282
    131 浙江工业大学(物 或 化 或 史) 公办 /本科 上海 2022 507 16074
    132 浙江工业大学(物) 公办 /本科 上海 2022 510 15437
    133 浙江工业大学(物) 公办 /本科 上海 2022 520 13286
    134 广州医科大学(化 和 生) 公办 /本科 上海 2022 530 11182
    135 海南大学(化) 公办 /本科 上海 2022 515 14379
    136 海南大学(不限) 公办 /本科 上海 2022 518 13736
    137 海南大学(物 或 化 或 生) 公办 /本科 上海 2022 518 13736
    138 海南大学(物 和 化) 公办 /本科 上海 2022 519 13507
    139 海南大学(物) 公办 /本科 上海 2022 531 10944
    140 宁波大学(物 或 地) 公办 /本科 上海 2022 510 15437
    141 宁波大学(不限) 公办 /本科 上海 2022 511 15213
    142 宁波大学(不限) 公办 /本科 上海 2022 515 14379
    143 扬州大学(不限) 公办 /本科 上海 2022 508 15882
    144 四川农业大学(物 或 化 或 生) 公办 /本科 上海 2022 508 15882
    145 浙江财经大学(物 或 化 或 生) 公办 /本科 上海 2022 511 15213
    146 温州医科大学(化 和 生) 公办 /本科 上海 2022 526 12030
    147 温州医科大学(化 和 生) 公办 /本科 上海 2022 533 10493
    148 上海海事大学(不限) 公办 /本科 上海 2022 518 13736
    149 哈尔滨医科大学(化 和 生) 公办 /本科 上海 2022 521 13075
    150 四川师范大学(史 或 地 或 政) 公办 /本科 上海 2022 509 15665
    151 北京建筑大学(物 或 史 或 地) 公办 /本科 上海 2022 530 11182
    152 南京林业大学(物 或 化 或 生) 公办 /本科 上海 2022 512 14994
    153 南京工业大学(物 或 化 或 生) 公办 /本科 上海 2022 506 16282
    154 南京工业大学(物 或 化) 公办 /本科 上海 2022 515 14379
    155 山东师范大学(史 或 地) 公办 /本科 上海 2022 510 15437
    156 福建医科大学(物 和 化) 公办 /本科 上海 2022 528 11593
    157 成都中医药大学(物 或 化 或 生) 公办 /本科 上海 2022 524 12419
    158 江西师范大学(政) 公办 /本科 上海 2022 506 16282
    159 江西师范大学(化) 公办 /本科 上海 2022 514 14579
    160 天津中医药大学(物 或 化 或 生) 公办 /本科 上海 2022 507 16074
    161 青岛大学(物 和 化) 公办 /本科 上海 2022 511 15213
    162 西安建筑科技大学(物 或 史) 公办 /本科 上海 2022 512 14994
    163 昆明医科大学(化 和 生) 公办 /本科 上海 2022 509 15665
    164 江苏大学(物) 公办 /本科 上海 2022 510 15437
    165 山西大学(物) 公办 /本科 上海 2022 509 15665
    166 浙江中医药大学(化 或 生) 公办 /本科 上海 2022 514 14579
    167 浙江中医药大学(化 和 生) 公办 /本科 上海 2022 521 13075
    168 南通大学(化 和 生) 公办 /本科 上海 2022 514 14579
    169 上海海关学院(不限) 公办 /本科 上海 2022 512 14994
    170 浙江传媒学院(不限) 公办 /本科 上海 2022 512 14994
    171 宁波诺丁汉大学(不限) 中外/港澳 /本科 上海 2022 530 11182
    172 宁波诺丁汉大学(物) 中外/港澳 /本科 上海 2022 533 10493
    173 四川美术学院(物 或 史 或 地) 公办 /本科 上海 2022 509 15665
    174 四川美术学院(物) 公办 /本科 上海 2022 510 15437
    175 西交利物浦大学(不限) 中外/港澳 /本科 上海 2022 522 12862
    176 西交利物浦大学(物 或 史 或 地) 中外/港澳 /本科 上海 2022 526 12030
    177 西交利物浦大学(物) 中外/港澳 /本科 上海 2022 527 11799
    178 西交利物浦大学(物 或 化 或 生) 中外/港澳 /本科 上海 2022 531 10944
    179 西交利物浦大学(物 或 化) 中外/港澳 /本科 上海 2022 532 10720
    180 温州大学(政) 公办 /本科 上海 2022 510 15437
    181 温州大学(史 或 地) 公办 /本科 上海 2022 516 14159
    182 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院(不限) 中外/港澳 /本科 上海 2022 509 15665
    183 上海体育学院(不限) 公办 /本科 上海 2022 510 15437
    184 南京晓庄学院(不限) 公办 /本科 上海 2022 516 14159
    185 哈尔滨师范大学(不限) 公办 /本科 上海 2022 509 15665
    186 安徽中医药大学(物 或 化 或 生) 公办 /本科 上海 2022 509 15665
    187 广东以色列理工学院(物) 中外/港澳 /本科 上海 2022 507 16074
    188 江西农业大学(化 或 生) 公办 /本科 上海 2022 535 10083

    高考志愿填报注意事项

    1、在每一批高考中,填写第一志愿是非常重要的,尤其是在一些著名的高校。但这并不意味着第二个或第三个选择不再重要。

    2、在每年的招生中,一些高校总是缺少第一志愿学生。他们需要招募第二志愿,甚至通过调整和分数降低来完成招募计划。因此,我们不应该仅仅因为第一个志愿者的满员率高就忽视第三个和第一个志愿者的填补。在填写所有志愿者时,我们必须注意梯度,仔细填写第二个和第三个志愿者。例如,为了提高学生的素质,一些高校每年都会以政策法规和志愿分数的年级差异的形式在第二和第三名志愿者中选出最佳人选。

    3、专业对人的影响,往往会持续一生。因为专业选择得恰当,就能够充分发挥自己的爱好、兴趣、特长。首选自己喜欢的专业,浓厚的兴趣便会带着自己在这个领域尽情地遨游,能更主动地、高效率地學習专业知识,并且充满了乐趣,做出更大的成绩,促进自己今后的长远发展。

    上海高考状元名单2024年是谁 附往年上海高考状元学校分数
    上海高考状元最高分是谁 附历年高考状元名单分数
    上海高考第一名是谁2024年 附往年高考状元分数
    上海历年高考状元是谁及分数多少分
    上海高考最高分是谁 附历年高考状元成绩
    2024年上海高考状元名单是谁多少分
    2024年上海市高考状元是谁哪个学校最高分多少分
    2024上海高考状元哪个学校名单是谁多少分,附历年状元分数和名单
    上海的历年高考状元分数和学校名单(汇总)
    2024年上海高考状元是谁(最高分哪个学校)
    2024年今年上海高考状元最高分是谁,状元多少分哪个学校
    2024年上海高考最高分状元是谁,今年最高分多少分

    三、几年上海521分录取的大学名单一览表

    序号 大学名称 性质 科目/批次 省份 年份 最低数 位次
    1 同济大学(物 或 化 或 生) 公办 /本科 上海 2022 527 11799
    2 中国传媒大学(物) 公办 /本科 上海 2022 512 14994
    3 华东政法大学(不限) 公办 /本科 上海 2022 530 11182
    4 上海大学(化) 公办 /本科 上海 2022 535 10083
    5 西南财经大学(物) 公办 /本科 上海 2022 515 14379
    6 南京师范大学(物) 公办 /本科 上海 2022 526 12030
    7 东北大学秦皇岛分校(不限) 公办 /本科 上海 2022 528 11593
    8 华北电力大学(保定)(物) 公办 /本科 上海 2022 536 9851
    9 华北电力大学(北京)(不限) 公办 /本科 上海 2022 532 10720
    10 海军军医大学(化 和 生) 公办 /本科 上海 2022 523 12620
    11 暨南大学(化) 公办 /本科 上海 2022 536 9851
    12 陕西师范大学(物 或 化 或 生) 公办 /本科 上海 2022 525 12224
    13 陕西师范大学(不限) 公办 /本科 上海 2022 530 11182
    14 陕西师范大学(物) 公办 /本科 上海 2022 532 10720
    15 兰州大学(物 和 化) 公办 /本科 上海 2022 532 10720
    16 武汉理工大学(不限) 公办 /本科 上海 2022 533 10493
    17 河海大学(物 或 化) 公办 /本科 上海 2022 532 10720
    18 西南交通大学(物) 公办 /本科 上海 2022 522 12862
    19 西南交通大学(物 或 化 或 生) 公办 /本科 上海 2022 532 10720
    20 西南交通大学(物) 公办 /本科 上海 2022 534 10296
    21 西北政法大学(不限) 公办 /本科 上海 2022 530 11182
    22 北京语言大学(不限) 公办 /本科 上海 2022 515 14379
    23 东北师范大学(史 和 政) 公办 /本科 上海 2022 512 14994
    24 东北师范大学(不限) 公办 /本科 上海 2022 521 13075
    25 东北师范大学(物 或 化 或 生) 公办 /本科 上海 2022 523 12620
    26 南京医科大学(化) 公办 /本科 上海 2022 507 16074
    27 南京医科大学(不限) 公办 /本科 上海 2022 508 15882
    28 南京医科大学(物 和 化) 公办 /本科 上海 2022 528 11593
    29 北京化工大学(物 和 化) 公办 /本科 上海 2022 519 13507
    30 江南大学(物 和 化) 公办 /本科 上海 2022 524 12419
    31 江南大学(不限) 公办 /本科 上海 2022 531 10944
    32 江南大学(不限) 公办 /本科 上海 2022 534 10296
    33 西北大学(不限) 公办 /本科 上海 2022 525 12224
    34 西北大学(物 或 化 或 地) 公办 /本科 上海 2022 525 12224
    35 湖南师范大学(不限) 公办 /本科 上海 2022 524 12419
    36 湖南师范大学(物) 公办 /本科 上海 2022 528 11593
    37 郑州大学(物 或 化 或 生) 公办 /本科 上海 2022 526 12030
    38 郑州大学(不限) 公办 /本科 上海 2022 527 11799
    39 郑州大学(物) 公办 /本科 上海 2022 531 10944
    40 北京林业大学(化 或 生) 公办 /本科 上海 2022 525 12224
    41 北京林业大学(物 或 化 或 生) 公办 /本科 上海 2022 526 12030
    42 北京林业大学(不限) 公办 /本科 上海 2022 534 10296
    43 北京林业大学(物) 公办 /本科 上海 2022 536 9851
    44 合肥工业大学(不限) 公办 /本科 上海 2022 520 13286
    45 合肥工业大学(化) 公办 /本科 上海 2022 522 12862
    46 合肥工业大学(物 和 化) 公办 /本科 上海 2022 527 11799
    47 合肥工业大学(物) 公办 /本科 上海 2022 535 10083
    48 合肥工业大学(物 或 化 或 地) 公办 /本科 上海 2022 535 10083
    49 安徽大学(不限) 公办 /本科 上海 2022 524 12419
    50 安徽大学(物) 公办 /本科 上海 2022 535 10083
    51 西北农林科技大学(不限) 公办 /本科 上海 2022 519 13507
    52 西北农林科技大学(物 或 化 或 生) 公办 /本科 上海 2022 522 12862
    53 中国石油大学(北京)(不限) 公办 /本科 上海 2022 523 12620
    54 中国石油大学(北京)(物 或 化 或 生) 公办 /本科 上海 2022 534 10296
    55 中国石油大学(北京)(物) 公办 /本科 上海 2022 534 10296
    56 西南大学(物) 公办 /本科 上海 2022 534 10296
    57 西南大学(物) 公办 /本科 上海 2022 536 9851
    58 首都经济贸易大学(不限) 公办 /本科 上海 2022 520 13286
    59 中国美术学院(物) 公办 /本科 上海 2022 533 10493
    60 中国美术学院(物 或 史) 公办 /本科 上海 2022 533 10493
    61 云南大学(化) 公办 /本科 上海 2022 516 13947
    62 云南大学(史) 公办 /本科 上海 2022 518 13508
    63 云南大学(史 或 政) 公办 /本科 上海 2022 518 13508
    64 云南大学(物) 公办 /本科 上海 2022 519 13287
    65 云南大学(物 或 化 或 生) 公办 /本科 上海 2022 521 12863
    66 福州大学(不限) 公办 /本科 上海 2022 523 12620
    67 福州大学(物) 公办 /本科 上海 2022 534 10296
    68 上海戏剧学院(不限) 公办 /本科 上海 2022 533 10493
    69 中国地质大学(武汉)(化) 公办 /本科 上海 2022 528 11593
    70 中国地质大学(武汉)(不限) 公办 /本科 上海 2022 530 11182
    71 南昌大学(物 或 化 或 生) 公办 /本科 上海 2022 526 12030
    72 南昌大学(不限) 公办 /本科 上海 2022 526 12030
    73 南昌大学(化 和 生) 公办 /本科 上海 2022 529 11385
    74 南昌大学(物) 公办 /本科 上海 2022 530 11182
    75 南昌大学(化 和 生) 公办 /本科 上海 2022 535 10083
    76 杭州电子科技大学(物) 公办 /本科 上海 2022 523 12620
    77 长安大学(不限) 公办 /本科 上海 2022 521 13075
    78 长安大学(物) 公办 /本科 上海 2022 527 11799
    79 中国矿业大学(不限) 公办 /本科 上海 2022 523 12620
    80 中国矿业大学(物) 公办 /本科 上海 2022 536 9851
    81 大连海事大学(物 或 化 或 生) 公办 /本科 上海 2022 515 14379
    82 大连海事大学(物) 公办 /本科 上海 2022 522 12862
    83 大连海事大学(不限) 公办 /本科 上海 2022 522 12862
    84 中国石油大学(华东)(物 和 化) 公办 /本科 上海 2022 513 14797
    85 中国石油大学(华东)(物) 公办 /本科 上海 2022 532 10720
    86 华中农业大学(物) 公办 /本科 上海 2022 516 14159
    87 华中农业大学(物 或 化 或 生) 公办 /本科 上海 2022 525 12224
    88 南京农业大学(不限) 公办 /本科 上海 2022 526 12030
    89 南京农业大学(物 或 化 或 生) 公办 /本科 上海 2022 528 11593
    90 大连医科大学(化 和 生) 公办 /本科 上海 2022 521 13075
    91 北京第二外国语学院(不限) 公办 /本科 上海 2022 512 14994
    92 南京中医药大学(化) 公办 /本科 上海 2022 506 16282
    93 南京中医药大学(化 或 生) 公办 /本科 上海 2022 523 12620
    94 河北工业大学(物) 公办 /本科 上海 2022 522 12862
    95 中国地质大学(北京)(物 和 化) 公办 /本科 上海 2022 514 14579
    96 中国地质大学(北京)(物) 公办 /本科 上海 2022 520 13286
    97 南京信息工程大学(不限) 公办 /本科 上海 2022 507 16074
    98 南京信息工程大学(物) 公办 /本科 上海 2022 511 15213
    99 南京信息工程大学(物) 公办 /本科 上海 2022 533 10493
    100 上海中医药大学(不限) 公办 /本科 上海 2022 511 15213
    101 上海中医药大学(物 或 化 或 生) 公办 /本科 上海 2022 526 12030
    102 上海对外经贸大学(不限) 公办 /本科 上海 2022 519 13507
    103 上海对外经贸大学(不限) 公办 /本科 上海 2022 520 13286
    104 上海对外经贸大学(物) 公办 /本科 上海 2022 527 11799
    105 上海政法学院(政) 公办 /本科 上海 2022 507 16074
    106 上海政法学院(不限) 公办 /本科 上海 2022 511 15213
    107 上海政法学院(不限) 公办 /本科 上海 2022 529 11385
    108 太原理工大学(不限) 公办 /本科 上海 2022 514 14579
    109 太原理工大学(物) 公办 /本科 上海 2022 521 13075
    110 上海理工大学(不限) 公办 /本科 上海 2022 506 16282
    111 上海理工大学(物) 公办 /本科 上海 2022 515 14379
    112 上海理工大学(不限) 公办 /本科 上海 2022 520 13286
    113 上海理工大学(物) 公办 /本科 上海 2022 534 10296
    114 上海电力大学(物) 公办 /本科 上海 2022 508 15882
    115 北京协和医学院(不限) 公办 /本科 上海 2022 519 13507
    116 重庆邮电大学(物) 公办 /本科 上海 2022 518 13736
    117 南方医科大学(物 或 化 或 生) 公办 /本科 上海 2022 522 12862
    118 东北财经大学(不限) 公办 /本科 上海 2022 507 16074
    119 东北财经大学(不限) 公办 /本科 上海 2022 523 12620
    120 浙江师范大学(物 或 化 或 生) 公办 /本科 上海 2022 510 15437
    121 重庆医科大学(化 和 生) 公办 /本科 上海 2022 506 16282
    122 重庆医科大学(化 和 生) 公办 /本科 上海 2022 526 12030
    123 上海师范大学(物) 公办 /本科 上海 2022 508 15882
    124 上海师范大学(物 或 化) 公办 /本科 上海 2022 513 14797
    125 上海师范大学(不限) 公办 /本科 上海 2022 515 14379
    126 上海师范大学(史 或 地) 公办 /本科 上海 2022 531 10944
    127 上海音乐学院(不限) 公办 /本科 上海 2022 510 15437
    128 上海音乐学院(不限) 公办 /本科 上海 2022 518 13736
    129 安徽医科大学(化 和 生) 公办 /本科 上海 2022 525 12224
    130 浙江工业大学(物 或 地) 公办 /本科 上海 2022 506 16282
    131 浙江工业大学(物 或 化 或 史) 公办 /本科 上海 2022 507 16074
    132 浙江工业大学(物) 公办 /本科 上海 2022 510 15437
    133 浙江工业大学(物) 公办 /本科 上海 2022 520 13286
    134 广州医科大学(化 和 生) 公办 /本科 上海 2022 530 11182
    135 海南大学(化) 公办 /本科 上海 2022 515 14379
    136 海南大学(不限) 公办 /本科 上海 2022 518 13736
    137 海南大学(物 或 化 或 生) 公办 /本科 上海 2022 518 13736
    138 海南大学(物 和 化) 公办 /本科 上海 2022 519 13507
    139 海南大学(物) 公办 /本科 上海 2022 531 10944
    140 宁波大学(物 或 地) 公办 /本科 上海 2022 510 15437
    141 宁波大学(不限) 公办 /本科 上海 2022 511 15213
    142 宁波大学(不限) 公办 /本科 上海 2022 515 14379
    143 扬州大学(不限) 公办 /本科 上海 2022 508 15882
    144 四川农业大学(物 或 化 或 生) 公办 /本科 上海 2022 508 15882
    145 浙江财经大学(物 或 化 或 生) 公办 /本科 上海 2022 511 15213
    146 温州医科大学(化 和 生) 公办 /本科 上海 2022 526 12030
    147 温州医科大学(化 和 生) 公办 /本科 上海 2022 533 10493
    148 上海海事大学(不限) 公办 /本科 上海 2022 518 13736
    149 哈尔滨医科大学(化 和 生) 公办 /本科 上海 2022 521 13075
    150 四川师范大学(史 或 地 或 政) 公办 /本科 上海 2022 509 15665
    151 北京建筑大学(物 或 史 或 地) 公办 /本科 上海 2022 530 11182
    152 南京林业大学(物 或 化 或 生) 公办 /本科 上海 2022 512 14994
    153 南京工业大学(物 或 化 或 生) 公办 /本科 上海 2022 506 16282
    154 南京工业大学(物 或 化) 公办 /本科 上海 2022 515 14379
    155 山东师范大学(史 或 地) 公办 /本科 上海 2022 510 15437
    156 福建医科大学(物 和 化) 公办 /本科 上海 2022 528 11593
    157 成都中医药大学(物 或 化 或 生) 公办 /本科 上海 2022 524 12419
    158 江西师范大学(政) 公办 /本科 上海 2022 506 16282
    159 江西师范大学(化) 公办 /本科 上海 2022 514 14579
    160 天津中医药大学(物 或 化 或 生) 公办 /本科 上海 2022 507 16074
    161 青岛大学(物 和 化) 公办 /本科 上海 2022 511 15213
    162 西安建筑科技大学(物 或 史) 公办 /本科 上海 2022 512 14994
    163 昆明医科大学(化 和 生) 公办 /本科 上海 2022 509 15665
    164 江苏大学(物) 公办 /本科 上海 2022 510 15437
    165 山西大学(物) 公办 /本科 上海 2022 509 15665
    166 浙江中医药大学(化 或 生) 公办 /本科 上海 2022 514 14579
    167 浙江中医药大学(化 和 生) 公办 /本科 上海 2022 521 13075
    168 南通大学(化 和 生) 公办 /本科 上海 2022 514 14579
    169 上海海关学院(不限) 公办 /本科 上海 2022 512 14994
    170 浙江传媒学院(不限) 公办 /本科 上海 2022 512 14994
    171 宁波诺丁汉大学(不限) 中外/港澳 /本科 上海 2022 530 11182
    172 宁波诺丁汉大学(物) 中外/港澳 /本科 上海 2022 533 10493
