• 亚洲精品久久久久久久蜜桃臀_久久综合丝袜日本网_亚洲精品久久无码2021_国产色视频一区二区三区qq号

    当前位置:高考助手网 > 山东高考填志愿 > 正文

    山东高考602分综合能上什么大学 2025高考602分可以上哪些公办大学

    2023-09-15 07:14:43 高考助手网

    大学是考生走向社会起点,大学是考生走向成熟重要台,更是考生为实现自身梦想的最后准备阶段,所以选择一所什么样的大学将会影响考生的一生,本文黄老师为大家分享关于《山东高考602分综合能上什么大学》的经验,希望为2023高考602分可以上哪些公办大学有疑问的考生带来帮助!

    山东高考602分综合能上什么大学 2025高考602分可以上哪些公办大学

    一、山东高考602分综合能上什么大学

    根据山东高考招生考试院公布的历年数据,我们可以知道山东高考602分综合能上的大学名单有哈尔滨工业大学、中国政法大学、西北工业大学、四川大学、上海外国语大学、山东大学、西安电子科技大学、中国传媒大学、华东政法大学、南京航空航天大学、大连理工大学、上海大学、北京科技大学、南京理工大学、西南政法大学、华北电力大学(北京)、中国海洋大学、华东理工大学、北京交通大学、南京中医药大学等。

    二、山东高考602分综合能上的公办大学名单一览表

    序号 大学名称 办学性质 年份 科目 省份 最低分数 最低位次 批次 选科条件
    1 北京师范大学(珠海校区) 公办 2022 综合 山东 603 13596 1段 - (广东公办) (H027)
    2 华中科技大学 公办 2022 综合 山东 592 19641 1段 - (中外合作)湖北公办 (A487)
    3 哈尔滨工业大学 公办 2022 综合 山东 594 18387 1段 - (中外合作)(黑龙江公办) (A213)
    4 哈尔滨工业大学(威海) 公办 2022 综合 山东 602 14197 1段 - (山东公办) (H213)
    5 电子科技大学(沙河校区) 公办 2022 综合 山东 600 15028 1段 - (中外合作)(四川公办) (H614)
    6 北京邮电大学 公办 2022 综合 山东 603 13604 1段 - (北京公办) (A013)
    7 中国政法大学 公办 2022 综合 山东 612 10019 1段 - (北京公办) (A053)
    8 华南理工大学 公办 2022 综合 山东 611 10097 1段 - (广东公办) (A561)
    9 西北工业大学 公办 2022 综合 山东 602 14400 1段 - (陕西公办) (A699)
    10 四川大学 公办 2022 综合 山东 593 18978 1段 - (中外合作)(四川公办) (A610)
    11 四川大学 公办 2022 综合 山东 599 15976 1段 - (四川公办) (A610)
    12 北京外国语大学 公办 2022 综合 山东 607 12101 1段 - (中外合作)(北京公办) (A030)
    13 上海外国语大学 公办 2022 综合 山东 612 9884 1段 - (上海公办) (A271)
    14 山东大学 公办 2022 综合 山东 607 12005 1段 - (山东公办) (A422)
    15 山东大学威海分校 公办 2022 综合 山东 598 16533 1段 - (山东公办) (H422)
    16 中南大学 公办 2022 综合 山东 597 16868 1段 - (湖南公办) (A533)
    17 湖南大学 公办 2022 综合 山东 592 20081 1段 - (预科)(湖南公办) (A532)
    18 湖南大学 公办 2022 综合 山东 597 16716 1段 - (湖南公办) (A532)
    19 重庆大学 公办 2022 综合 山东 592 19925 1段 - (中外合作)(重庆公办) (A611)
    20 重庆大学 公办 2022 综合 山东 608 11329 1段 - (重庆公办) (A611)
    21 西安电子科技大学 公办 2022 综合 山东 608 11442 1段 - (陕西公办) (A701)
    22 中国传媒大学 公办 2022 综合 山东 601 14731 1段 - (北京公办) (A033)
    23 华东政法大学 公办 2022 综合 山东 597 16701 1段 - (上海公办) (A276)
    24 南京航空航天大学 公办 2022 综合 山东 597 16662 1段 - (江苏公办) (A287)
    25 大连理工大学 公办 2022 综合 山东 600 15474 1段 - (辽宁公办) (A141)
    26 上海大学 公办 2022 综合 山东 599 15769 1段 - (上海公办) (A280)
    27 北京科技大学 公办 2022 综合 山东 593 18935 1段 - (北京公办) (A008)
    28 中央民族大学 公办 2022 综合 山东 592 19813 1段 - (北京公办) (A052)
    29 西南财经大学 公办 2022 综合 山东 596 17247 1段 - (四川公办) (A651)
    30 南京理工大学 公办 2022 综合 山东 595 17711 1段 - (江苏公办) (A288)
    31 西南政法大学 公办 2022 综合 山东 601 14739 1段 - (中外合作)(重庆公办) (A652)
    32 东北大学 公办 2022 综合 山东 592 20016 1段 - (辽宁公办) (A145)
    33 华北电力大学(北京) 公办 2022 综合 山东 592 19523 1段 - (北京公办) (A054)
    34 中国海洋大学 公办 2022 综合 山东 594 18442 1段 - (山东公办) (A423)
    35 华东理工大学 公办 2022 综合 山东 594 18573 1段 - (上海公办) (A251)
    36 北京交通大学 公办 2022 综合 山东 598 16458 1段 - (北京公办) (A004)
    37 兰州大学 公办 2022 综合 山东 595 18060 1段 - (甘肃公办) (A730)
    38 北京化工大学 公办 2022 综合 山东 603 13801 2段 - (北京公办) (A010)
    39 南京中医药大学 公办 2022 综合 山东 595 18047 2段 - (江苏公办) (A315)

    三、三年山东高考602分录取的大学名单汇总表

    序号 大学名称 办学性质 年份 科目 省份 最低分数 最低位次 批次 选科条件
    1 北京师范大学(珠海校区) 公办 2022 综合 山东 603 13596 1段 - (广东公办) (H027)
    2 华中科技大学 公办 2022 综合 山东 592 19641 1段 - (中外合作)湖北公办 (A487)
    3 哈尔滨工业大学 公办 2022 综合 山东 594 18387 1段 - (中外合作)(黑龙江公办) (A213)
    4 哈尔滨工业大学(威海) 公办 2022 综合 山东 602 14197 1段 - (山东公办) (H213)
    5 电子科技大学(沙河校区) 公办 2022 综合 山东 600 15028 1段 - (中外合作)(四川公办) (H614)
    6 北京邮电大学 公办 2022 综合 山东 603 13604 1段 - (北京公办) (A013)
    7 中国政法大学 公办 2022 综合 山东 612 10019 1段 - (北京公办) (A053)
    8 华南理工大学 公办 2022 综合 山东 611 10097 1段 - (广东公办) (A561)
    9 西北工业大学 公办 2022 综合 山东 602 14400 1段 - (陕西公办) (A699)
    10 四川大学 公办 2022 综合 山东 593 18978 1段 - (中外合作)(四川公办) (A610)
    11 四川大学 公办 2022 综合 山东 599 15976 1段 - (四川公办) (A610)
    12 北京外国语大学 公办 2022 综合 山东 607 12101 1段 - (中外合作)(北京公办) (A030)
    13 上海外国语大学 公办 2022 综合 山东 612 9884 1段 - (上海公办) (A271)
    14 山东大学 公办 2022 综合 山东 607 12005 1段 - (山东公办) (A422)
    15 山东大学威海分校 公办 2022 综合 山东 598 16533 1段 - (山东公办) (H422)
    16 中南大学 公办 2022 综合 山东 597 16868 1段 - (湖南公办) (A533)
    17 湖南大学 公办 2022 综合 山东 592 20081 1段 - (预科)(湖南公办) (A532)
    18 湖南大学 公办 2022 综合 山东 597 16716 1段 - (湖南公办) (A532)
    19 重庆大学 公办 2022 综合 山东 592 19925 1段 - (中外合作)(重庆公办) (A611)
    20 重庆大学 公办 2022 综合 山东 608 11329 1段 - (重庆公办) (A611)
    21 西安电子科技大学 公办 2022 综合 山东 608 11442 1段 - (陕西公办) (A701)
    22 中国传媒大学 公办 2022 综合 山东 601 14731 1段 - (北京公办) (A033)
    23 华东政法大学 公办 2022 综合 山东 597 16701 1段 - (上海公办) (A276)
    24 南京航空航天大学 公办 2022 综合 山东 597 16662 1段 - (江苏公办) (A287)
    25 大连理工大学 公办 2022 综合 山东 600 15474 1段 - (辽宁公办) (A141)
    26 上海大学 公办 2022 综合 山东 599 15769 1段 - (上海公办) (A280)
    27 北京科技大学 公办 2022 综合 山东 593 18935 1段 - (北京公办) (A008)
    28 中央民族大学 公办 2022 综合 山东 592 19813 1段 - (北京公办) (A052)
    29 西南财经大学 公办 2022 综合 山东 596 17247 1段 - (四川公办) (A651)
    30 南京理工大学 公办 2022 综合 山东 595 17711 1段 - (江苏公办) (A288)
    31 西南政法大学 公办 2022 综合 山东 601 14739 1段 - (中外合作)(重庆公办) (A652)
    32 东北大学 公办 2022 综合 山东 592 20016 1段 - (辽宁公办) (A145)
    33 华北电力大学(北京) 公办 2022 综合 山东 592 19523 1段 - (北京公办) (A054)
    34 中国海洋大学 公办 2022 综合 山东 594 18442 1段 - (山东公办) (A423)
    35 华东理工大学 公办 2022 综合 山东 594 18573 1段 - (上海公办) (A251)
    36 北京交通大学 公办 2022 综合 山东 598 16458 1段 - (北京公办) (A004)
    37 兰州大学 公办 2022 综合 山东 595 18060 1段 - (甘肃公办) (A730)
    38 北京化工大学 公办 2022 综合 山东 603 13801 2段 - (北京公办) (A010)
    39 南京中医药大学 公办 2022 综合 山东 595 18047 2段 - (江苏公办) (A315)
    40 北京师范大学(珠海校区) 公办 2021 综合 山东 603 15208 1段 - (广东公办) (H027)
    41 哈尔滨工业大学(威海) 公办 2021 综合 山东 607 13047 1段 - (山东公办) (H213)
    42 华南理工大学 公办 2021 综合 山东 610 11927 1段 - (广东公办) (A561)
    43 西北工业大学 公办 2021 综合 山东 609 12493 1段 - (陕西公办) (A699)
    44 北京外国语大学 公办 2021 综合 山东 607 13245 1段 - (北京公办) (A030)
    45 山东大学 公办 2021 综合 山东 612 11225 1段 - (山东公办) (A422)
    46 山东大学威海分校 公办 2021 综合 山东 600 16674 1段 - (山东公办) (H422)
    47 中南大学 公办 2021 综合 山东 605 13882 1段 - (湖南公办) (A533)
    48 湖南大学 公办 2021 综合 山东 605 13945 1段 - (湖南公办) (A532)
    49 西安电子科技大学 公办 2021 综合 山东 612 10957 1段 - (陕西公办) (A701)
    50 中国传媒大学 公办 2021 综合 山东 597 18237 1段 - (北京公办) (A033)
    51 中国传媒大学 公办 2021 综合 山东 606 13415 1段 - (北京公办) (A033)
    52 华东政法大学 公办 2021 综合 山东 608 12796 1段 - (上海公办) (A276)
    53 南京航空航天大学 公办 2021 综合 山东 603 14902 1段 - (江苏公办) (A287)
    54 华中师范大学 公办 2021 综合 山东 594 20170 1段 - (湖北公办) (A511)
    55 大连理工大学 公办 2021 综合 山东 602 15869 1段 - (辽宁公办) (A141)
    56 中南财经政法大学 公办 2021 综合 山东 596 18878 1段 - (湖北公办) (A520)
    57 上海大学 公办 2021 综合 山东 598 17596 1段 - (上海公办) (A280)
    58 北京科技大学 公办 2021 综合 山东 594 19983 1段 - (北京公办) (A008)
    59 中央民族大学 公办 2021 综合 山东 605 13881 1段 - (北京公办) (A052)
    60 西南财经大学 公办 2021 综合 山东 603 15258 1段 - (四川公办) (A651)
    61 西南政法大学 公办 2021 综合 山东 599 17467 1段 - (重庆公办) (A652)
    62 西南政法大学 公办 2021 综合 山东 604 14801 1段 - (重庆公办) (A652)
    63 北京电影学院 公办 2021 综合 山东 608 12755 1段 - (北京公办) (A050)
    64 东北大学 公办 2021 综合 山东 598 18058 1段 - (辽宁公办) (A145)
    65 华北电力大学(北京) 公办 2021 综合 山东 598 17771 1段 - (北京公办) (A054)
    66 中国海洋大学 公办 2021 综合 山东 598 17747 1段 - (山东公办) (A423)
    67 华东理工大学 公办 2021 综合 山东 600 16586 1段 - (上海公办) (A251)
    68 华东理工大学 公办 2021 综合 山东 601 16101 1段 - (上海公办) (A251)
    69 北京交通大学 公办 2021 综合 山东 608 12735 1段 - (北京公办) (A004)
    70 深圳大学 公办 2021 综合 山东 593 20651 1段 - (广东公办) (A590)
    71 兰州大学 公办 2021 综合 山东 600 16810 1段 - (甘肃公办) (A730)
    72 北京工业大学 公办 2021 综合 山东 600 16813 1段 - (北京公办) (A005)
    73 首都师范大学 公办 2021 综合 山东 592 21350 1段 - (北京公办) (A028)
    74 河海大学 公办 2021 综合 山东 593 21007 1段 - (江苏公办) (A294)
    75 东华大学 公办 2021 综合 山东 595 19532 1段 - (上海公办) (A255)
    76 北京化工大学 公办 2021 综合 山东 595 19813 1段 - (北京公办) (A010)
    77 中国药科大学 公办 2021 综合 山东 593 20594 1段 - (江苏公办) (A316)
    78 上海对外经贸大学 公办 2021 综合 山东 592 21254 1段 - (上海公办) (A273)
    79 哈尔滨工业大学(威海)(中外合作) 公办 2020 综合 山东 599 27415 1段 - (山东公办) (H213)
    80 电子科技大学(沙河校区) 公办 2020 综合 山东 598 27963 1段 - (四川公办) (H614)
    81 西北工业大学(中外合作) 公办 2020 综合 山东 600 26664 1段 - (陕西公办) (A699)
    82 四川大学(中外合作) 公办 2020 综合 山东 609 20949 1段 - (四川公办) (A610)
    83 首都医科大学 公办 2020 综合 山东 606 22895 1段 - (北京公办) (A025)
    84 山东大学(非西藏生定向西藏就业) 公办 2020 综合 山东 592 33258 1段 - (山东公办) (Y001)
    85 山东大学威海分校(中外合作) 公办 2020 综合 山东 597 28774 1段 - (山东公办) (H422)
    86 山东大学威海分校(威海走读) 公办 2020 综合 山东 602 25111 1段 - (山东公办) (Y011)
    87 中南大学(中外合作) 公办 2020 综合 山东 607 21899 1段 - (湖南公办) (A533)
    88 西安电子科技大学(中外合作) 公办 2020 综合 山东 602 25342 1段 - (陕西公办) (A701)
    89 西安电子科技大学 公办 2020 综合 山东 607 22399 1段 - (陕西公办) (A701)
    90 南京航空航天大学(中外合作) 公办 2020 综合 山东 599 27451 1段 - (江苏公办) (A287)
    91 南京航空航天大学 公办 2020 综合 山东 612 18913 1段 - (江苏公办) (A287)
    92 吉林大学 公办 2020 综合 山东 595 30679 1段 - (吉林公办) (A183)
    93 吉林大学(中外合作) 公办 2020 综合 山东 597 28718 1段 - (吉林公办) (A183)
    94 华中师范大学 公办 2020 综合 山东 610 20402 1段 - (湖北公办) (A511)
    95 大连理工大学(中外合作) 公办 2020 综合 山东 599 27403 1段 - (辽宁公办) (A141)
    96 大连理工大学(盘锦校区) 公办 2020 综合 山东 610 20098 1段 - (辽宁公办) (H141)
    97 上海大学(中外合作) 公办 2020 综合 山东 603 24666 1段 - (上海公办) (A280)
    98 中国农业大学(中外合作) 公办 2020 综合 山东 605 23140 1段 - (北京公办) (A019)
    99 中央民族大学(中外合作) 公办 2020 综合 山东 598 27905 1段 - (北京公办) (A052)
    100 西南财经大学(中外合作) 公办 2020 综合 山东 594 31498 1段 - (四川公办) (A651)
    101 南京理工大学(中外合作) 公办 2020 综合 山东 595 30433 1段 - (江苏公办) (A288)
    102 南京理工大学 公办 2020 综合 山东 609 21155 1段 - (江苏公办) (A288)
    103 苏州大学(中外合作) 公办 2020 综合 山东 592 32629 1段 - (江苏公办) (A285)
    104 南京师范大学 公办 2020 综合 山东 609 21062 1段 - (江苏公办) (A319)
    105 东北大学秦皇岛分校(中外合作) 公办 2020 综合 山东 594 31241 1段 - (河北公办) (H145)
    106 东北大学秦皇岛分校 公办 2020 综合 山东 609 21047 1段 - (河北公办) (H145)
    107 华北电力大学(保定) 公办 2020 综合 山东 603 24982 1段 - (河北公办) (A079)
    108 北京交通大学(中外合作) 公办 2020 综合 山东 602 25281 1段 - (北京公办) (A004)
    109 天津医科大学 公办 2020 综合 山东 595 30236 1段 - (天津公办) (A062)
    110 深圳大学 公办 2020 综合 山东 611 19970 1段 - (广东公办) (A590)
    111 暨南大学(中外合作) 公办 2020 综合 山东 597 28930 1段 - (广东公办) (A559)
    112 暨南大学 公办 2020 综合 山东 605 23201 1段 - (广东公办) (A559)
    113 陕西师范大学 公办 2020 综合 山东 600 26675 1段 - (陕西公办) (A718)
    114 兰州大学(中外合作) 公办 2020 综合 山东 594 31650 1段 - (甘肃公办) (A730)
    115 华南师范大学 公办 2020 综合 山东 604 24224 1段 - (广东公办) (A574)
    116 武汉理工大学 公办 2020 综合 山东 604 24242 1段 - (湖北公办) (A497)
    117 北京工业大学(中外合作) 公办 2020 综合 山东 598 28005 1段 - (北京公办) (A005)
    118 首都师范大学 公办 2020 综合 山东 610 20172 1段 - (北京公办) (A028)
    119 河海大学 公办 2020 综合 山东 609 20970 1段 - (江苏公办) (A294)
    120 西南交通大学 公办 2020 综合 山东 608 21654 1段 - (四川公办) (A613)
    121 西北政法大学 公办 2020 综合 山东 597 29132 1段 - (陕西公办) (A726)
    122 北京语言大学 公办 2020 综合 山东 600 26424 1段 - (北京公办) (A032)
    123 江南大学(中外合作) 公办 2020 综合 山东 596 29988 1段 - (江苏公办) (A295)
    124 江南大学 公办 2020 综合 山东 603 24809 1段 - (江苏公办) (A295)
    125 西北大学 公办 2020 综合 山东 598 28396 1段 - (陕西公办) (A697)
    126 湖南师范大学 公办 2020 综合 山东 599 27719 1段 - (湖南公办) (A542)
    127 哈尔滨工程大学 公办 2020 综合 山东 601 26298 1段 - (黑龙江公办) (A217)
    128 郑州大学 公办 2020 综合 山东 602 25121 1段 - (河南公办) (A459)
    129 北京林业大学 公办 2020 综合 山东 604 24134 1段 - (北京公办) (A022)
    130 中国医科大学 公办 2020 综合 山东 611 19605 1段 - (辽宁公办) (A159)
    131 中国药科大学(中外合作) 公办 2020 综合 山东 596 29375 1段 - (江苏公办) (A316)
    132 中国药科大学 公办 2020 综合 山东 612 19274 1段 - (江苏公办) (A316)
    133 安徽大学 公办 2020 综合 山东 606 22918 1段 - (安徽公办) (A357)
    134 空军军医大学 公办 2020 综合 山东 602 25238 1段 - (陕西公办) (P030)
    135 西北农林科技大学 公办 2020 综合 山东 596 30109 1段 - (陕西公办) (A712)
    136 中国石油大学(北京) 公办 2020 综合 山东 605 23589 1段 - (B414)
    137 西南大学 公办 2020 综合 山东 593 31923 1段 - (重庆公办) (A635)
    138 首都经济贸易大学 公办 2020 综合 山东 608 21277 1段 - (北京公办) (A038)
    139 福州大学 公办 2020 综合 山东 595 30643 1段 - (福建公办) (A386)
    140 上海戏剧学院 公办 2020 综合 山东 600 26793 1段 - (上海公办) (A279)
    141 中国地质大学(武汉) 公办 2020 综合 山东 599 27351 1段 - (湖北公办) (A491)
    142 北京中医药大学 公办 2020 综合 山东 604 23777 1段 - (北京公办) (A026)
    143 杭州电子科技大学 公办 2020 综合 山东 599 27513 1段 - (浙江公办) (A336)
    144 长安大学 公办 2020 综合 山东 598 28305 1段 - (陕西公办) (A710)
    145 中国矿业大学 公办 2020 综合 山东 598 28271 1段 - (江苏公办) (A290)
    146 南京邮电大学 公办 2020 综合 山东 602 25565 1段 - (江苏公办) (A293)
    147 南京审计大学 公办 2020 综合 山东 598 28545 1段 - (江苏公办) (B287)
    148 大连海事大学 公办 2020 综合 山东 595 30146 1段 - (辽宁公办) (A151)
    149 中国石油大学(华东) 公办 2020 综合 山东 599 27668 1段 - (山东公办) (A425)
    150 华中农业大学 公办 2020 综合 山东 592 32964 1段 - (湖北公办) (A504)
    151 南京农业大学 公办 2020 综合 山东 601 26255 1段 - (江苏公办) (A307)
    152 中国矿业大学(北京) 公办 2020 综合 山东 597 29163 1段 - (北京公办) (B413)
    153 北京第二外国语学院 公办 2020 综合 山东 599 27721 1段 - (北京公办) (A031)
    154 河北工业大学 公办 2020 综合 山东 600 27082 1段 - (天津公办) (A080)
    155 中国地质大学(北京) 公办 2020 综合 山东 599 27689 1段 - (北京公办) (B415)
    156 南京信息工程大学 公办 2020 综合 山东 597 28870 1段 - (江苏公办) (A300)
    157 上海中医药大学(中外合作) 公办 2020 综合 山东 592 33201 1段 - (上海公办) (A268)
    158 上海对外经贸大学 公办 2020 综合 山东 612 19423 1段 - (上海公办) (A273)
    159 辽宁大学 公办 2020 综合 山东 599 27434 1段 - (辽宁公办) (A140)
    160 北京体育大学 公办 2020 综合 山东 596 30134 1段 - (北京公办) (A043)
    161 太原理工大学 公办 2020 综合 山东 595 30740 1段 - (山西公办) (A112)
    162 上海理工大学 公办 2020 综合 山东 601 25929 1段 - (上海公办) (A252)
    163 上海电力大学(中外合作) 公办 2020 综合 山东 595 30141 1段 - (上海公办) (A256)
    164 北京协和医学院 公办 2020 综合 山东 602 25139 1段 - (北京公办) (A023)
    165 东北财经大学 公办 2020 综合 山东 594 31419 1段 - (辽宁公办) (A173)
    166 浙江师范大学 公办 2020 综合 山东 592 32947 1段 - (浙江公办) (A345)
    167 重庆医科大学(中外合作) 公办 2020 综合 山东 603 24425 1段 - (重庆公办) (A631)
    168 浙江工业大学 公办 2020 综合 山东 594 31679 1段 - (浙江公办) (A337)
    169 扬州大学 公办 2020 综合 山东 598 28243 2段 - (江苏公办) (B117)
    170 温州医科大学 公办 2020 综合 山东 600 26710 1段 - (浙江公办) (A343)
    171 上海海事大学 公办 2020 综合 山东 597 28810 1段 - (上海公办) (A254)
    172 西安外国语大学 公办 2020 综合 山东 595 30865 1段 - (陕西公办) (A724)
    山东大学是985还是211大学 专业有哪些
    2023年山东高考985大学录取分数线多少分
    全国985大学在山东录取分数线和位次排名(新高考)
    山东财经大学是985还是211学校 附全国211大学和985大学完整名单
    山东体育学院是985还是211学校 附全国211大学和985大学完整名单
    山东艺术学院是985还是211学校 附全国211大学和985大学完整名单
    山东工艺美术学院是985还是211学校 附全国211大学和985大学完整名单
    山东警察学院是985还是211学校 附全国211大学和985大学完整名单
    山东交通学院是985还是211学校 附全国211大学和985大学完整名单
    山东工商学院是985还是211学校 附全国211大学和985大学完整名单
    山东女子学院是985还是211学校 附全国211大学和985大学完整名单
    山东英才学院是985还是211学校 附全国211大学和985大学完整名单