• 亚洲精品久久久久久久蜜桃臀_久久综合丝袜日本网_亚洲精品久久无码2021_国产色视频一区二区三区qq号

    当前位置:高考助手网 > 宁夏高考分数线 > 正文

    2025年宁夏493分文科能上什么大学,可以报考哪些大学

    2024-06-15 17:47:08 高考助手网

    俗话说“七分成绩定,三分志愿拼”,宁夏高考出分后,考生和家长再次面临志愿大考:如何能把拼搏得来的分数运用得当,上如愿大学?此篇攻略帮大家介绍关于宁夏493文科能上什么大学,具体可以报考哪些公办大学,以及如何根据分数选择适合的大学。

    2025年宁夏493分文科能上什么大学,可以报考哪些大学

    一、宁夏493文科能上什么大学

    宁夏高考根据分数选择大学,分为分差法和位次法,我们有高考助手网智能大数据系统得知,宁夏文科493分能上的大学名单有北京化工大学、宁夏医科大学、宁夏大学、河北医科大学、南通大学、西安工业大学、西南科技大学、湖南农业大学、河南中医药大学、鲁东大学、郑州师范学院、河北工程大学、北方民族大学、哈尔滨学院,今年宁夏493分高考有哪些冲稳保院校名单呢,可以在下面系统一键生成:

    聚志愿: 包含院校库专业库和职业库的查询功能,院校库内包含全国30个省份的所有统招院校;专业库内包含本科和专科的所有专业信息,职业库内包含中国中华人民共和国职业分类大典的全部职业信息。内设筛选功能,北京用户可通过筛选快速找到想要的信息。线上模拟填报地址入口:http://gk.juzhiyuan.com/

    二、宁夏493分文科可以报考哪些大学

    序号 大学名称 性质 科目/批次 招生省份 年份 最低数 位次
    1 山东大学 公办 文科/本一 宁夏 2022 487 3316
    2 中国海洋大学 公办 文科/本一 宁夏 2022 489 3168
    3 北京化工大学 公办 文科/本一 宁夏 2022 488 3240
    4 郑州大学 公办 文科/本一 宁夏 2022 487 3316
    5 首都经济贸易大学 公办 文科/本一 宁夏 2022 507 1976
    6 中国地质大学(武汉) 公办 文科/本一 宁夏 2022 508 1881
    7 南京审计大学 公办 文科/本一 宁夏 2022 506 2031
    8 南方医科大学 公办 文科/本一 宁夏 2022 490 3089
    9 天津财经大学 公办 文科/本一 宁夏 2022 497 2598
    10 上海海事大学 公办 文科/本一 宁夏 2022 489 3168
    11 河南大学 公办 文科/本一 宁夏 2022 499 2474
    12 四川师范大学 公办 文科/本一 宁夏 2022 496 2664
    13 宁夏医科大学 公办 文科/本一 宁夏 2022 494 2795
    14 广东工业大学 公办 文科/本一 宁夏 2022 499 2474
    15 长沙理工大学 公办 文科/本一 宁夏 2022 502 2278
    16 东北农业大学 公办 文科/本一 宁夏 2022 505 2084
    17 深圳技术大学 公办 文科/本一 宁夏 2022 495 2731
    18 宁夏大学(国际班) 公办 文科/本一 宁夏 2022 487 3316
    19 宁夏大学(在中卫市就读) 公办 文科/本一 宁夏 2022 487 3316
    20 宁夏大学 公办 文科/本一 宁夏 2022 508 1921
    21 湖北大学 公办 文科/本一 宁夏 2022 497 2598
    22 浙江工商大学 公办 文科/本一 宁夏 2022 497 2598
    23 江西师范大学 公办 文科/本一 宁夏 2022 492 2937
    24 西安邮电大学 公办 文科/本一 宁夏 2022 498 2527
    25 成都信息工程大学 公办 文科/本一 宁夏 2022 505 2084
    26 河北医科大学 公办 文科/本二 宁夏 2022 483 3683
    27 武汉工程大学 公办 文科/本一 宁夏 2022 502 2278
    28 江苏大学 公办 文科/本一 宁夏 2022 506 2031
    29 天津外国语大学 公办 文科/本一 宁夏 2022 497 2598
    30 上海立信会计金融学院 公办 文科/本一 宁夏 2022 491 3009
    31 华侨大学 公办 文科/本一 宁夏 2022 497 2598
    32 西安科技大学 公办 文科/本一 宁夏 2022 499 2474
    33 安徽财经大学 公办 文科/本一 宁夏 2022 496 2664
    34 新疆大学 公办 文科/本一 宁夏 2022 492 2937
    35 江苏科技大学 公办 文科/本一 宁夏 2022 502 2278
    36 苏州科技大学 公办 文科/本一 宁夏 2022 501 2336
    37 湖北工业大学 公办 文科/本一 宁夏 2022 497 2598
    38 南通大学 公办 文科/本二 宁夏 2022 496 2664
    39 山东科技大学 公办 文科/本一 宁夏 2022 493 2869
    40 山东财经大学 公办 文科/本一 宁夏 2022 507 1976
    41 浙江传媒学院 公办 文科/本二 宁夏 2022 490 3089
    42 西安工业大学 公办 文科/本一 宁夏 2022 502 2278
    43 重庆工商大学 公办 文科/本一 宁夏 2022 494 2732
    44 重庆工商大学 公办 文科/本二 宁夏 2022 492 2870
    45 天津科技大学 公办 文科/本一 宁夏 2022 491 3009
    46 三峡大学 公办 文科/本一 宁夏 2022 487 3316
    47 中南民族大学 公办 文科/本一 宁夏 2022 504 2150
    48 河南师范大学 公办 文科/本一 宁夏 2022 494 2795
    49 集美大学 公办 文科/本二 宁夏 2022 499 2474
    50 湖南科技大学 公办 文科/本一 宁夏 2022 498 2527
    51 北京物资学院 公办 文科/本一 宁夏 2022 491 3009
    52 浙江农林大学 公办 文科/本一 宁夏 2022 503 2219
    53 西南民族大学 公办 文科/本一 宁夏 2022 503 2219
    54 西南民族大学 公办 文科/本二 宁夏 2022 481 3869
    55 河南财经政法大学 公办 文科/本一 宁夏 2022 491 3009
    56 石家庄铁道大学 公办 文科/本一 宁夏 2022 500 2400
    57 西交利物浦大学 中外/港澳 文科/本一 宁夏 2022 494 2795
    58 西安石油大学 公办 文科/本一 宁夏 2022 499 2474
    59 黑龙江大学 公办 文科/本一 宁夏 2022 494 2795
    60 湖南工商大学 公办 文科/本一 宁夏 2022 500 2400
    61 北京印刷学院 公办 文科/本一 宁夏 2022 508 1921
    62 西南科技大学 公办 文科/本二 宁夏 2022 482 3778
    63 海南师范大学 公办 文科/本一 宁夏 2022 503 2219
    64 南华大学 公办 文科/本一 宁夏 2022 500 2400
    65 成都大学 公办 文科/本二 宁夏 2022 485 3510
    66 中南林业科技大学 公办 文科/本一 宁夏 2022 487 3316
    67 湖南工业大学 公办 文科/本一 宁夏 2022 491 3009
    68 常州大学 公办 文科/本一 宁夏 2022 495 2731
    69 西北师范大学(民族班) 公办 文科/本一 宁夏 2022 505 2084
    70 长春理工大学 公办 文科/本一 宁夏 2022 500 2400
    71 甘肃政法大学 公办 文科/本一 宁夏 2022 507 1976
    72 山西财经大学 公办 文科/本一 宁夏 2022 498 2527
    73 华北理工大学 公办 文科/本一 宁夏 2022 499 2474
    74 长江大学 公办 文科/本一 宁夏 2022 502 2278
    75 北京联合大学 公办 文科/本二 宁夏 2022 493 2869
    76 上海商学院 公办 文科/本二 宁夏 2022 479 4051
    77 西安工程大学 公办 文科/本一 宁夏 2022 488 3240
    78 天津商业大学 公办 文科/本二 宁夏 2022 491 3009
    79 江西理工大学 公办 文科/本一 宁夏 2022 490 3089
    80 东华理工大学 公办 文科/本一 宁夏 2022 492 2937
    81 淮北师范大学 公办 文科/本二 宁夏 2022 488 3240
    82 湖北中医药大学 公办 文科/本二 宁夏 2022 490 3089
    83 山西医科大学 公办 文科/本二 宁夏 2022 481 3869
    84 烟台大学 公办 文科/本二 宁夏 2022 495 2731
    85 广东金融学院 公办 文科/本二 宁夏 2022 483 3683
    86 河南科技大学 公办 文科/本二 宁夏 2022 490 3089
    87 湖南农业大学 公办 文科/本一 宁夏 2022 498 2527
    88 兰州理工大学 公办 文科/本一 宁夏 2022 494 2795
    89 辽宁师范大学 公办 文科/本二 宁夏 2022 483 3683
    90 南京晓庄学院 公办 文科/本二 宁夏 2022 490 3089
    91 中国劳动关系学院 公办 文科/本二 宁夏 2022 486 3410
    92 武汉纺织大学 公办 文科/本二 宁夏 2022 485 3510
    93 吉林财经大学 公办 文科/本二 宁夏 2022 486 3410
    94 厦门理工学院 公办 文科/本二 宁夏 2022 478 4151
    95 山东理工大学 公办 文科/本一 宁夏 2022 492 2937
    96 河南中医药大学 公办 文科/本二 宁夏 2022 481 3869
    97 云南财经大学 公办 文科/本二 宁夏 2022 485 3510
    98 湖南财政经济学院 公办 文科/本二 宁夏 2022 482 3778
    99 福建农林大学 公办 文科/本一 宁夏 2022 490 3089
    100 河南理工大学 公办 文科/本二 宁夏 2022 480 3959
    101 山西中医药大学 公办 文科/本二 宁夏 2022 483 3683
    102 陕西理工大学 公办 文科/本二 宁夏 2022 491 3009
    103 四川轻化工大学 公办 文科/本二 宁夏 2022 481 3869
    104 安徽农业大学 公办 文科/本一 宁夏 2022 504 2150
    105 安徽中医药大学 公办 文科/本二 宁夏 2022 478 4151
    106 鲁东大学 公办 文科/本二 宁夏 2022 490 3089
    107 云南民族大学 公办 文科/本二 宁夏 2022 484 3593
    108 河南工业大学 公办 文科/本二 宁夏 2022 485 3510
    109 安庆师范大学 公办 文科/本二 宁夏 2022 480 3959
    110 大理大学 公办 文科/本二 宁夏 2022 480 3959
    111 甘肃中医药大学 公办 文科/本一 宁夏 2022 505 2084
    112 闽江学院 公办 文科/本二 宁夏 2022 478 4151
    113 山东农业大学 公办 文科/本二 宁夏 2022 480 3959
    114 太原师范学院 公办 文科/本二 宁夏 2022 484 3593
    115 河南农业大学 公办 文科/本二 宁夏 2022 482 3778
    116 湖南理工学院 公办 文科/本二 宁夏 2022 490 3089
    117 郑州师范学院 公办 文科/本二 宁夏 2022 480 3959
    118 江西科技师范大学 公办 文科/本一 宁夏 2022 505 2084
    119 江西科技师范大学 公办 文科/本二 宁夏 2022 485 3510
    120 兰州财经大学 公办 文科/本二 宁夏 2022 479 4051
    121 哈尔滨商业大学 公办 文科/本一 宁夏 2022 493 2869
    122 衡阳师范学院 公办 文科/本二 宁夏 2022 481 3869
    123 南昌医学院 公办 文科/本二 宁夏 2022 480 3959
    124 延安大学 公办 文科/本二 宁夏 2022 483 3683
    125 广西民族大学 公办 文科/本二 宁夏 2022 478 4151
    126 绵阳师范学院 公办 文科/本二 宁夏 2022 480 3959
    127 沈阳大学 公办 文科/本二 宁夏 2022 485 3510
    128 重庆文理学院 公办 文科/本二 宁夏 2022 481 3869
    129 咸阳师范学院 公办 文科/本二 宁夏 2022 488 3240
    130 河北地质大学 公办 文科/本二 宁夏 2022 481 3869
    131 重庆三峡学院 公办 文科/本二 宁夏 2022 482 3778
    132 河北工程大学 公办 文科/本二 宁夏 2022 483 3683
    133 西安文理学院 公办 文科/本二 宁夏 2022 490 3089
    134 天津职业技术师范大学 公办 文科/本二 宁夏 2022 487 3316
    135 青岛农业大学 公办 文科/本二 宁夏 2022 481 3869
    136 内蒙古师范大学 公办 文科/本二 宁夏 2022 479 4051
    137 无锡学院 公办 文科/本二 宁夏 2022 482 3778
    138 青海师范大学 公办 文科/本二 宁夏 2022 481 3869
    139 洛阳师范学院 公办 文科/本二 宁夏 2022 481 3869
    140 山东工商学院 公办 文科/本二 宁夏 2022 478 4151
    141 湖北文理学院 公办 文科/本二 宁夏 2022 479 4051
    142 长江师范学院 公办 文科/本二 宁夏 2022 495 2731
    143 新疆师范大学 公办 文科/本二 宁夏 2022 481 3869
    144 内蒙古财经大学 公办 文科/本二 宁夏 2022 480 3959
    145 黄冈师范学院 公办 文科/本二 宁夏 2022 480 3959
    146 西北民族大学 公办 文科/本一 宁夏 2022 493 2869
    147 北方民族大学 公办 文科/本一 宁夏 2022 493 2869
    148 北方民族大学 公办 文科/本二 宁夏 2022 484 3593
    149 贵州财经大学 公办 文科/本二 宁夏 2022 478 4151
    150 山西农业大学 公办 文科/本二 宁夏 2022 485 3510
    151 宁夏师范学院 公办 文科/本二 宁夏 2022 484 3593
    152 潍坊学院 公办 文科/本二 宁夏 2022 478 4151
    153 张家口学院 公办 文科/本二 宁夏 2022 478 4053
    154 哈尔滨学院 公办 文科/本二 宁夏 2022 478 4151
    155 南阳师范学院 公办 文科/本二 宁夏 2022 482 3778
    156 天水师范学院 公办 文科/本二 宁夏 2022 481 3869
    157 河西学院 公办 文科/本二 宁夏 2022 478 4151
    158 榆林学院 公办 文科/本二 宁夏 2022 478 4151

    新高考志愿数量多少

    新的高考模式不仅在选题上区别于传统的高考模式,每个省的志愿登记也有很大差异。

    一、2014年启动-2017年执行,新高考改革首批试点省份(二)

    1、上海

    零志愿批次:3名志愿,4个专业

    本科普通补助金:24名志愿,4个专业

    专家通用批次:8名志愿,6个专业

    2、浙江

    普通班:20个专业

    普通二类:80个专业

    二、2017年启动-2020年执行,第二批实施新高考改革的省份(四)

    1、山东

    第一选择(一行以上):96个专业

    第二选择(双虚线上方):96个专业

    第三选择(剩余):96个专业

    2、天津

    本科普通补助金:80个专业

    专家通用批次:80个专业

    3、北京

    本科普通补助金:30名志愿,6个专业

    专家通用批次:20名志愿,1个专业

    4、海南

    本科普通补助金:24名志愿,6个专业

    专家通用批次:10名志愿,6个专业

    三、2018年启动-2021年执行,第三批实施新高考改革的省份(八)

    1、湖南

    本科普通补助金:45名志愿,6个专业

    高等职业学院助学金:30名志愿,6个专业

    2、湖北

    本科普通补助金:45名志愿,6个专业

    高职院校审批:20名志愿,6个专业

    3、河北

    本科普通补助金:96个专业

    专家通用批次:96个专业

    4、辽宁

    本科普通补助金:112个专业

    高等职业学院助学金:60个专业

    5、重庆

    本科普通补助金:96个专业

    高等职业学院助学金:96个专业

    6、江苏

    本科普通补助金:40名志愿,6个专业

    高等职业学院助学金:40名志愿,6个专业

    7、福建

    本科普通补助金:40名志愿,6个专业

    高等职业学院助学金:40名志愿,6个专业

    8、粤

    本科普通补助金:45名志愿,6个专业

    高等职业学院助学金:45名志愿,6个专业

    宁夏高考状元最高分是谁 附历年高考状元名单分数
    宁夏高考第一名是谁2024年 附往年高考状元分数
    宁夏历年高考状元是谁及分数多少分
    宁夏高考最高分是谁 附历年高考状元成绩
    2024年宁夏高考状元名单是谁多少分
    2024年宁夏银川市高考状元是谁哪个学校最高分多少分
    2024年宁夏高考状元是谁哪个学校最高分多少分
    2024年宁夏石嘴山市高考状元是谁哪个学校最高分多少分
    2024年宁夏固原市高考状元是谁哪个学校最高分多少分
    2024年宁夏吴忠市高考状元是谁哪个学校最高分多少分
    2024年宁夏中卫市高考状元是谁哪个学校最高分多少分
    2024宁夏高考状元哪个学校名单是谁多少分,附历年状元分数和名单

    三、几年宁夏文科493分录取的大学名单一览表

    序号 大学名称 性质 科目/批次 省份 年份 最低数 位次
    1 山东大学 公办 文科/本一 宁夏 2022 487 3316
    2 中国海洋大学 公办 文科/本一 宁夏 2022 489 3168
    3 北京化工大学 公办 文科/本一 宁夏 2022 488 3240
    4 郑州大学 公办 文科/本一 宁夏 2022 487 3316
    5 首都经济贸易大学 公办 文科/本一 宁夏 2022 507 1976
    6 中国地质大学(武汉) 公办 文科/本一 宁夏 2022 508 1881
    7 南京审计大学 公办 文科/本一 宁夏 2022 506 2031
    8 南方医科大学 公办 文科/本一 宁夏 2022 490 3089
    9 天津财经大学 公办 文科/本一 宁夏 2022 497 2598
    10 上海海事大学 公办 文科/本一 宁夏 2022 489 3168
    11 河南大学 公办 文科/本一 宁夏 2022 499 2474
    12 四川师范大学 公办 文科/本一 宁夏 2022 496 2664
    13 宁夏医科大学 公办 文科/本一 宁夏 2022 494 2795
    14 广东工业大学 公办 文科/本一 宁夏 2022 499 2474
    15 长沙理工大学 公办 文科/本一 宁夏 2022 502 2278
    16 东北农业大学 公办 文科/本一 宁夏 2022 505 2084
    17 深圳技术大学 公办 文科/本一 宁夏 2022 495 2731
    18 宁夏大学(国际班) 公办 文科/本一 宁夏 2022 487 3316
    19 宁夏大学(在中卫市就读) 公办 文科/本一 宁夏 2022 487 3316
    20 宁夏大学 公办 文科/本一 宁夏 2022 508 1921
    21 湖北大学 公办 文科/本一 宁夏 2022 497 2598
    22 浙江工商大学 公办 文科/本一 宁夏 2022 497 2598
    23 江西师范大学 公办 文科/本一 宁夏 2022 492 2937
    24 西安邮电大学 公办 文科/本一 宁夏 2022 498 2527
    25 成都信息工程大学 公办 文科/本一 宁夏 2022 505 2084
    26 河北医科大学 公办 文科/本二 宁夏 2022 483 3683
    27 武汉工程大学 公办 文科/本一 宁夏 2022 502 2278
    28 江苏大学 公办 文科/本一 宁夏 2022 506 2031
    29 天津外国语大学 公办 文科/本一 宁夏 2022 497 2598
    30 上海立信会计金融学院 公办 文科/本一 宁夏 2022 491 3009
    31 华侨大学 公办 文科/本一 宁夏 2022 497 2598
    32 西安科技大学 公办 文科/本一 宁夏 2022 499 2474
    33 安徽财经大学 公办 文科/本一 宁夏 2022 496 2664
    34 新疆大学 公办 文科/本一 宁夏 2022 492 2937
    35 江苏科技大学 公办 文科/本一 宁夏 2022 502 2278
    36 苏州科技大学 公办 文科/本一 宁夏 2022 501 2336
    37 湖北工业大学 公办 文科/本一 宁夏 2022 497 2598
    38 南通大学 公办 文科/本二 宁夏 2022 496 2664
    39 山东科技大学 公办 文科/本一 宁夏 2022 493 2869
    40 山东财经大学 公办 文科/本一 宁夏 2022 507 1976
    41 浙江传媒学院 公办 文科/本二 宁夏 2022 490 3089
    42 西安工业大学 公办 文科/本一 宁夏 2022 502 2278
    43 重庆工商大学 公办 文科/本一 宁夏 2022 494 2732
    44 重庆工商大学 公办 文科/本二 宁夏 2022 492 2870
    45 天津科技大学 公办 文科/本一 宁夏 2022 491 3009
    46 三峡大学 公办 文科/本一 宁夏 2022 487 3316
    47 中南民族大学 公办 文科/本一 宁夏 2022 504 2150
    48 河南师范大学 公办 文科/本一 宁夏 2022 494 2795
    49 集美大学 公办 文科/本二 宁夏 2022 499 2474
    50 湖南科技大学 公办 文科/本一 宁夏 2022 498 2527
    51 北京物资学院 公办 文科/本一 宁夏 2022 491 3009
    52 浙江农林大学 公办 文科/本一 宁夏 2022 503 2219
    53 西南民族大学 公办 文科/本一 宁夏 2022 503 2219
    54 西南民族大学 公办 文科/本二 宁夏 2022 481 3869
    55 河南财经政法大学 公办 文科/本一 宁夏 2022 491 3009
    56 石家庄铁道大学 公办 文科/本一 宁夏 2022 500 2400
    57 西交利物浦大学 中外/港澳 文科/本一 宁夏 2022 494 2795
    58 西安石油大学 公办 文科/本一 宁夏 2022 499 2474
    59 黑龙江大学 公办 文科/本一 宁夏 2022 494 2795
    60 湖南工商大学 公办 文科/本一 宁夏 2022 500 2400
    61 北京印刷学院 公办 文科/本一 宁夏 2022 508 1921
    62 西南科技大学 公办 文科/本二 宁夏 2022 482 3778
    63 海南师范大学 公办 文科/本一 宁夏 2022 503 2219
    64 南华大学 公办 文科/本一 宁夏 2022 500 2400
    65 成都大学 公办 文科/本二 宁夏 2022 485 3510
    66 中南林业科技大学 公办 文科/本一 宁夏 2022 487 3316
    67 湖南工业大学 公办 文科/本一 宁夏 2022 491 3009
    68 常州大学 公办 文科/本一 宁夏 2022 495 2731
    69 西北师范大学(民族班) 公办 文科/本一 宁夏 2022 505 2084
    70 长春理工大学 公办 文科/本一 宁夏 2022 500 2400
    71 甘肃政法大学 公办 文科/本一 宁夏 2022 507 1976
    72 山西财经大学 公办 文科/本一 宁夏 2022 498 2527
    73 华北理工大学 公办 文科/本一 宁夏 2022 499 2474
    74 长江大学 公办 文科/本一 宁夏 2022 502 2278
    75 北京联合大学 公办 文科/本二 宁夏 2022 493 2869
    76 上海商学院 公办 文科/本二 宁夏 2022 479 4051
    77 西安工程大学 公办 文科/本一 宁夏 2022 488 3240
    78 天津商业大学 公办 文科/本二 宁夏 2022 491 3009
    79 江西理工大学 公办 文科/本一 宁夏 2022 490 3089
    80 东华理工大学 公办 文科/本一 宁夏 2022 492 2937
    81 淮北师范大学 公办 文科/本二 宁夏 2022 488 3240
    82 湖北中医药大学 公办 文科/本二 宁夏 2022 490 3089
    83 山西医科大学 公办 文科/本二 宁夏 2022 481 3869
    84 烟台大学 公办 文科/本二 宁夏 2022 495 2731
    85 广东金融学院 公办 文科/本二 宁夏 2022 483 3683
    86 河南科技大学 公办 文科/本二 宁夏 2022 490 3089
    87 湖南农业大学 公办 文科/本一 宁夏 2022 498 2527
    88 兰州理工大学 公办 文科/本一 宁夏 2022 494 2795
    89 辽宁师范大学 公办 文科/本二 宁夏 2022 483 3683
    90 南京晓庄学院 公办 文科/本二 宁夏 2022 490 3089
    91 中国劳动关系学院 公办 文科/本二 宁夏 2022 486 3410
    92 武汉纺织大学 公办 文科/本二 宁夏 2022 485 3510
    93 吉林财经大学 公办 文科/本二 宁夏 2022 486 3410
    94 厦门理工学院 公办 文科/本二 宁夏 2022 478 4151
    95 山东理工大学 公办 文科/本一 宁夏 2022 492 2937
    96 河南中医药大学 公办 文科/本二 宁夏 2022 481 3869
    97 云南财经大学 公办 文科/本二 宁夏 2022 485 3510
    98 湖南财政经济学院 公办 文科/本二 宁夏 2022 482 3778
    99 福建农林大学 公办 文科/本一 宁夏 2022 490 3089
    100 河南理工大学 公办 文科/本二 宁夏 2022 480 3959
    101 山西中医药大学 公办 文科/本二 宁夏 2022 483 3683
    102 陕西理工大学 公办 文科/本二 宁夏 2022 491 3009
    103 四川轻化工大学 公办 文科/本二 宁夏 2022 481 3869
    104 安徽农业大学 公办 文科/本一 宁夏 2022 504 2150
    105 安徽中医药大学 公办 文科/本二 宁夏 2022 478 4151
    106 鲁东大学 公办 文科/本二 宁夏 2022 490 3089
    107 云南民族大学 公办 文科/本二 宁夏 2022 484 3593
    108 河南工业大学 公办 文科/本二 宁夏 2022 485 3510
    109 安庆师范大学 公办 文科/本二 宁夏 2022 480 3959
    110 大理大学 公办 文科/本二 宁夏 2022 480 3959
    111 甘肃中医药大学 公办 文科/本一 宁夏 2022 505 2084
    112 闽江学院 公办 文科/本二 宁夏 2022 478 4151
    113 山东农业大学 公办 文科/本二 宁夏 2022 480 3959
    114 太原师范学院 公办 文科/本二 宁夏 2022 484 3593
    115 河南农业大学 公办 文科/本二 宁夏 2022 482 3778
    116 湖南理工学院 公办 文科/本二 宁夏 2022 490 3089
    117 郑州师范学院 公办 文科/本二 宁夏 2022 480 3959
    118 江西科技师范大学 公办 文科/本一 宁夏 2022 505 2084
    119 江西科技师范大学 公办 文科/本二 宁夏 2022 485 3510
    120 兰州财经大学 公办 文科/本二 宁夏 2022 479 4051
    121 哈尔滨商业大学 公办 文科/本一 宁夏 2022 493 2869
    122 衡阳师范学院 公办 文科/本二 宁夏 2022 481 3869
    123 南昌医学院 公办 文科/本二 宁夏 2022 480 3959
    124 延安大学 公办 文科/本二 宁夏 2022 483 3683
    125 广西民族大学 公办 文科/本二 宁夏 2022 478 4151
    126 绵阳师范学院 公办 文科/本二 宁夏 2022 480 3959
    127 沈阳大学 公办 文科/本二 宁夏 2022 485 3510
    128 重庆文理学院 公办 文科/本二 宁夏 2022 481 3869
    129 咸阳师范学院 公办 文科/本二 宁夏 2022 488 3240
    130 河北地质大学 公办 文科/本二 宁夏 2022 481 3869
    131 重庆三峡学院 公办 文科/本二 宁夏 2022 482 3778
    132 河北工程大学 公办 文科/本二 宁夏 2022 483 3683
    133 西安文理学院 公办 文科/本二 宁夏 2022 490 3089
    134 天津职业技术师范大学 公办 文科/本二 宁夏 2022 487 3316
    135 青岛农业大学 公办 文科/本二 宁夏 2022 481 3869
    136 内蒙古师范大学 公办 文科/本二 宁夏 2022 479 4051
    137 无锡学院 公办 文科/本二 宁夏 2022 482 3778
    138 青海师范大学 公办 文科/本二 宁夏 2022 481 3869
    139 洛阳师范学院 公办 文科/本二 宁夏 2022 481 3869
    140 山东工商学院 公办 文科/本二 宁夏 2022 478 4151
    141 湖北文理学院 公办 文科/本二 宁夏 2022 479 4051
    142 长江师范学院 公办 文科/本二 宁夏 2022 495 2731
    143 新疆师范大学 公办 文科/本二 宁夏 2022 481 3869
    144 内蒙古财经大学 公办 文科/本二 宁夏 2022 480 3959
    145 黄冈师范学院 公办 文科/本二 宁夏 2022 480 3959
    146 西北民族大学 公办 文科/本一 宁夏 2022 493 2869
    147 北方民族大学 公办 文科/本一 宁夏 2022 493 2869
    148 北方民族大学 公办 文科/本二 宁夏 2022 484 3593
    149 贵州财经大学 公办 文科/本二 宁夏 2022 478 4151
    150 山西农业大学 公办 文科/本二 宁夏 2022 485 3510
    151 宁夏师范学院 公办 文科/本二 宁夏 2022 484 3593
    152 潍坊学院 公办 文科/本二 宁夏 2022 478 4151
    153 张家口学院 公办 文科/本二 宁夏 2022 478 4053
    154 哈尔滨学院 公办 文科/本二 宁夏 2022 478 4151
    155 南阳师范学院 公办 文科/本二 宁夏 2022 482 3778
    156 天水师范学院 公办 文科/本二 宁夏 2022 481 3869
    157 河西学院 公办 文科/本二 宁夏 2022 478 4151
    158 榆林学院 公办 文科/本二 宁夏 2022 478 4151
    159 宁夏大学(在中卫市就读) 公办 文科/本一 宁夏 2021 505 3472
    160 宁夏大学(国际班其它) 公办 文科/本一 宁夏 2021 508 3263
    161 西南医科大学 公办 文科/本二 宁夏 2021 490 4632
    162 河北医科大学 公办 文科/本二 宁夏 2021 495 4212
    163 中国民航大学 公办 文科/专科 宁夏 2021 494 4295
    164 山东财经大学 公办 文科/本一 宁夏 2021 507 3338
    165 重庆工商大学 公办 文科/本一 宁夏 2021 505 3472
    166 北京物资学院 公办 文科/本一 宁夏 2021 507 3338
    167 西南民族大学 公办 文科/本二 宁夏 2021 497 4050
    168 西交利物浦大学 中外/港澳 文科/本一 宁夏 2021 506 3404
    169 成都医学院 公办 文科/本二 宁夏 2021 488 4804
    170 西南科技大学 公办 文科/本二 宁夏 2021 506 3404
    171 成都大学 公办 文科/本二 宁夏 2021 506 3404
    172 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 中外/港澳 文科/本一 宁夏 2021 503 3616
    173 南京工程学院 公办 文科/本二 宁夏 2021 500 3822
    174 北京联合大学 公办 文科/本二 宁夏 2021 506 3404
    175 上海商学院 公办 文科/本二 宁夏 2021 501 3745
    176 东华理工大学 公办 文科/本一 宁夏 2021 507 3338
    177 湖北中医药大学 公办 文科/本二 宁夏 2021 500 3822
    178 山西医科大学 公办 文科/本二 宁夏 2021 493 4382
    179 海南医学院 公办 文科/本二 宁夏 2021 486 4980
    180 广东金融学院 公办 文科/本二 宁夏 2021 504 3547
    181 河南科技大学 公办 文科/本二 宁夏 2021 508 3263
    182 辽宁师范大学 公办 文科/本二 宁夏 2021 504 3547
    183 湖北经济学院 公办 文科/本二 宁夏 2021 501 3745
    184 西安医学院 公办 文科/本二 宁夏 2021 484 5146
    185 中国劳动关系学院 公办 文科/本二 宁夏 2021 502 3686
    186 武汉纺织大学 公办 文科/本二 宁夏 2021 500 3822
    187 吉林财经大学 公办 文科/本二 宁夏 2021 505 3472
    188 大连大学 公办 文科/本二 宁夏 2021 497 4050
    189 厦门理工学院 公办 文科/本二 宁夏 2021 497 4050
    190 山东理工大学 公办 文科/本二 宁夏 2021 503 3616
    191 哈尔滨师范大学 公办 文科/本二 宁夏 2021 498 3964
    192 河南中医药大学 公办 文科/本二 宁夏 2021 499 3891
    193 云南财经大学 公办 文科/本二 宁夏 2021 508 3263
    194 湖南财政经济学院 公办 文科/本二 宁夏 2021 493 4382
    195 福建农林大学 公办 文科/本二 宁夏 2021 484 5146
    196 河南理工大学 公办 文科/本二 宁夏 2021 496 4140
    197 山东建筑大学 公办 文科/本二 宁夏 2021 490 4632
    198 山西中医药大学 公办 文科/本二 宁夏 2021 497 4050
    199 陕西理工大学 公办 文科/本二 宁夏 2021 504 3547
    200 四川轻化工大学 公办 文科/本二 宁夏 2021 492 4468
    201 云南民族大学 公办 文科/本二 宁夏 2021 497 4050
    202 河南工业大学(中外合作) 公办 文科/本二 宁夏 2021 489 4730
    203 河南工业大学 公办 文科/本二 宁夏 2021 503 3616
    204 安庆师范大学 公办 文科/本二 宁夏 2021 494 4295
