贵阳职业技术学院是几本院校,是一本还是二本大学
2023-08-31 02:14:43 高考助手网贵阳职业技术学院不是一本也不是二本大学,而是专科学校。
一、贵阳职业技术学院简介
贵阳职业技术学院是贵阳市人民政府举办的一所全日制综合性高等职业院校。现有三个校区,总占地面积1070亩,建筑面积37万㎡。设有轨道交通、装备制造、城乡规划、信息科学、旅游文化、财政经贸、生化工程等7个分院系,招生专业25个,全日制在校生12000余人,教职工713人,硕士以上学位教师284人(其中博士5人),高级职称教师217人(其中正高级职称20人),外聘行业专家、大国工匠等60余人;有大国工匠工作室、国家级技能大师工作室2个,省级大师工作室4个,省级优秀教学团队2个;省级优秀教师、职教名师、省管专家和享受省政府特殊津贴专家10余人。学院毕业生就业率均保持在94%以上。
年来,学院抢抓职业教育高质量发展机遇,提升内涵质量,提高教育教学水,持续改善办学条件。先后建成全国交通运输类专业示范点1个,教育部“高等职业教育创新发展行动计划”骨干专业4个、开放性实训基地2个,全国工业机器人领域应用人才培养中心,中德(贵阳)职业技能培训中心,西门子先进自动化技术联合示范实训中心,贵州省轨道(铁道)交通就业实训基地。是全国首批100所现代学徒制建设试点单位、国家级高技能人才培训基地、全国示范性职业教育集团(联盟)培育单位、省级示范性高职院校、省级优质高职院校,省级高水高职院校立项建设单位。
二、贵阳职业技术学院往年分数线
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
贵阳职业技术学院 | 综合 | 贵州 | 2018 | 文科 | 专科 | 438 | 71595 |
贵阳职业技术学院 | 综合 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科 | 434 | 70929 |
贵阳职业技术学院(民族班) | 综合 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科 | 432 | 71702 |
贵阳职业技术学院 | 综合 | 贵州 | 2020 | 文科 | 专科 | 431 | 71280 |
贵阳职业技术学院 | 综合 | 贵州 | 2017 | 文科 | 专科 | 425 | 65267 |
贵阳职业技术学院(民族班) | 综合 | 贵州 | 2020 | 文科 | 专科 | 420 | 78871 |
贵阳职业技术学院(民族班) | 综合 | 贵州 | 2018 | 文科 | 专科 | 420 | 81953 |
贵阳职业技术学院(中外合作) | 综合 | 贵州 | 2018 | 文科 | 专科 | 414 | 85453 |
贵阳职业技术学院 | 综合 | 贵州 | 2016 | 文科 | 专科 | 407 | 71688 |
贵阳职业技术学院 | 综合 | 贵州 | 2019 | 文科 | 专科 | 406 | 78645 |
贵阳职业技术学院 | 综合 | 贵州 | 2014 | 文科 | 专科 | 378 | 77785 |
贵阳职业技术学院(民族班) | 综合 | 贵州 | 2019 | 文科 | 专科 | 365 | 101014 |
贵阳职业技术学院 | 综合 | 贵州 | 2020 | 理科 | 专科 | 360 | 153768 |
贵阳职业技术学院(民族班) | 综合 | 贵州 | 2017 | 文科 | 专科 | 360 | 98091 |
贵阳职业技术学院(民族班) | 综合 | 贵州 | 2020 | 理科 | 专科 | 359 | 154121 |
贵阳职业技术学院 | 综合 | 贵州 | 2018 | 理科 | 专科 | 357 | 144642 |
贵阳职业技术学院 | 综合 | 贵州 | 2015 | 文科 | 专科 | 352 | 86622 |
贵阳职业技术学院(民族班) | 综合 | 贵州 | 2018 | 理科 | 专科 | 351 | 149537 |
贵阳职业技术学院(中外合作) | 综合 | 贵州 | 2017 | 文科 | 专科 | 346 | 102968 |
贵阳职业技术学院 | 综合 | 贵州 | 2019 | 理科 | 专科 | 345 | 151983 |
贵阳职业技术学院 | 综合 | 贵州 | 2017 | 理科 | 专科 | 337 | 137490 |
贵阳职业技术学院 | 综合 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科 | 336 | 156284 |
贵阳职业技术学院(民族班) | 综合 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科 | 336 | 156554 |
贵阳职业技术学院(民族班) | 综合 | 贵州 | 2016 | 文科 | 专科 | 336 | 106973 |
贵阳职业技术学院 | 综合 | 贵州 | 2016 | 理科 | 专科 | 320 | 138824 |
贵阳职业技术学院(民族班) | 综合 | 贵州 | 2019 | 理科 | 专科 | 312 | 176974 |
贵阳职业技术学院(民族班) | 综合 | 贵州 | 2017 | 理科 | 专科 | 304 | 161628 |
贵阳职业技术学院(中外合作) | 综合 | 贵州 | 2016 | 文科 | 专科 | 303 | 117017 |
贵阳职业技术学院(中外合作) | 综合 | 贵州 | 2018 | 理科 | 专科 | 302 | 183950 |
贵阳职业技术学院(中外合作) | 综合 | 贵州 | 2017 | 理科 | 专科 | 279 | 177628 |
贵阳职业技术学院 | 综合 | 贵州 | 2015 | 理科 | 专科 | 277 | 138972 |
贵阳职业技术学院 | 综合 | 贵州 | 2014 | 理科 | 专科 | 274 | 122317 |
贵阳职业技术学院(民族班) | 综合 | 贵州 | 2016 | 理科 | 专科 | 271 | 166771 |
贵阳职业技术学院(中外合作) | 综合 | 贵州 | 2016 | 理科 | 专科 | 261 | 171537 |
贵阳职业技术学院(中外合作) | 综合 | 贵州 | 2019 | 文科 | 专科 | 258 | 123707 |
贵阳职业技术学院(中外合作) | 综合 | 贵州 | 2019 | 理科 | 专科 | 211 | 212729 |
贵阳职业技术学院 | 综合 | 贵州 | 2013 | 理科 | 专科 | - | 112194 |
贵阳职业技术学院 | 综合 | 贵州 | 2012 | 理科 | 专科 | - | - |
贵阳职业技术学院 | 综合 | 贵州 | 2013 | 文科 | 专科 | - | 78455 |
贵阳职业技术学院 | 综合 | 贵州 | 2012 | 文科 | 专科 | - | - |
数据来源于高考助手网,查询请登录:www.cfwoniu.com.cn |