• 亚洲精品久久久久久久蜜桃臀_久久综合丝袜日本网_亚洲精品久久无码2021_国产色视频一区二区三区qq号

    当前位置:高考助手网 > 湖南高考填志愿 > 正文

    湖南高考587分历史能上什么大学 2025高考587分可以上哪些公办大学

    2024-06-16 02:48:05 高考助手网

    大学是考生走向社会起点,大学是考生走向成熟重要台,更是考生为实现自身梦想的最后准备阶段,所以选择一所什么样的大学将会影响考生的一生,本文黄老师为大家分享关于《湖南高考587分历史能上什么大学》的经验,希望为2023高考587分可以上哪些公办大学有疑问的考生带来帮助!

    湖南高考587分历史能上什么大学 2025高考587分可以上哪些公办大学

    一、湖南高考587分历史能上什么大学

    根据湖南高考招生考试院公布的历年数据,我们可以知道湖南高考587分历史能上的大学名单有上海财经大学、西安交通大学、北京邮电大学、西北工业大学、上海外国语大学、湖南大学、南京航空航天大学、吉林大学、上海大学、中国农业大学、北京科技大学、中央民族大学、华东理工大学、首都师范大学、东北师范大学、西北大学、中国地质大学(武汉)、北京中医药大学、南京审计大学、中国地质大学(北京)等。

    二、湖南高考587分历史能上的公办大学名单一览表

    序号 大学名称 办学性质 年份 科目 省份 最低分数 最低位次 批次 选科条件
    1 中国人民大学(苏州校区) 公办 2022 历史 湖南 594 1343 本科 历史+不限 第1组(中外合作办学或国际项目) (4855-001)
    2 武汉大学 公办 2022 历史 湖南 585 2085 本科 历史+不限 第2组 (4201-002)
    3 上海财经大学 公办 2022 历史 湖南 594 1343 本科 历史+不限 第3组(国家专项) (3109-003)
    4 西安交通大学 公办 2022 历史 湖南 597 1144 本科 历史+政治 第10组(国家专项) (6101-010)
    5 东南大学 公办 2022 历史 湖南 592 1497 本科 历史+不限 第5组(国家专项) (3202-005)
    6 北京邮电大学 公办 2022 历史 湖南 586 1992 本科 历史+不限 第3组 (1106-003)
    7 对外经济贸易大学 公办 2022 历史 湖南 587 1901 本科 历史+不限 第4组(国家专项) (1116-004)
    8 对外经济贸易大学 公办 2022 历史 湖南 588 1820 本科 历史+不限 第6组(少数民族预科班) (1116-006)
    9 中国社会科学院大学 公办 2022 历史 湖南 592 1497 本科 历史+政治 第2组 (1178-002)
    10 中国社会科学院大学 公办 2022 历史 湖南 595 1276 本科 历史+不限 第1组 (1178-001)
    11 中国社会科学院大学 公办 2022 历史 湖南 596 1210 本科 历史+不限 第4组(国家专项) (1178-004)
    12 华南理工大学 公办 2022 历史 湖南 595 1276 本科 历史+不限 第5组 (4402-005)
    13 西北工业大学 公办 2022 历史 湖南 577 2868 本科 历史+不限 第5组(国家专项) (6103-005)
    14 西北工业大学 公办 2022 历史 湖南 586 1992 本科 历史+不限 第1组 (6103-001)
    15 中央财经大学 公办 2022 历史 湖南 590 1644 本科 历史+不限 第3组(国家专项) (1131-003)
    16 四川大学 公办 2022 历史 湖南 597 1144 本科 历史+不限 第14组(国家专项) (5101-014)
    17 北京外国语大学 公办 2022 历史 湖南 590 1644 本科 历史+政治 第3组(中外合作办学或国际项目) (1117-003)
    18 上海外国语大学 公办 2022 历史 湖南 582 2366 本科 历史+政治 第5组(国家专项) (3107-005)
    19 上海外国语大学 公办 2022 历史 湖南 588 1820 本科 历史+不限 第4组(国家专项) (3107-004)
    20 山东大学 公办 2022 历史 湖南 596 1210 本科 历史+政治 第2组 (3701-002)
    21 山东大学 公办 2022 历史 湖南 597 1144 本科 历史+不限 第1组 (3701-001)
    22 山东大学威海分校 公办 2022 历史 湖南 582 2366 本科 历史+不限 第8组(国家专项) (3706-008)
    23 山东大学威海分校 公办 2022 历史 湖南 585 2085 本科 历史+政治 第9组(国家专项) (3706-009)
    24 山东大学威海分校 公办 2022 历史 湖南 586 1992 本科 历史+不限 第2组(中外合作办学或国际项目) (3706-002)
    25 山东大学威海分校 公办 2022 历史 湖南 588 1820 本科 历史+不限 第1组 (3706-001)
    26 山东大学威海分校 公办 2022 历史 湖南 591 1569 本科 历史+政治 第3组 (3706-003)
    27 中南大学 公办 2022 历史 湖南 586 1992 本科 历史+不限 第16组(少数民族预科班) (4302-016)
    28 中南大学 公办 2022 历史 湖南 590 1644 本科 历史+不限 第10组(国家专项) (4302-010)
    29 湖南大学 公办 2022 历史 湖南 589 1737 本科 历史+不限 第9组(少数民族预科班) (4301-009)
    30 中国传媒大学 公办 2022 历史 湖南 580 2569 本科 历史+不限 第2组(中外合作办学或国际项目) (1130-002)
    31 中国传媒大学 公办 2022 历史 湖南 587 1901 本科 历史+不限 第7组(国家专项) (1130-007)
    32 中国传媒大学 公办 2022 历史 湖南 597 1144 本科 历史+不限 第1组 (1130-001)
    33 华东政法大学 公办 2022 历史 湖南 579 2662 本科 历史+不限 第5组(少数民族预科班) (3116-005)
    34 华东政法大学 公办 2022 历史 湖南 589 1737 本科 历史+不限 第1组 (3116-001)
    35 华东政法大学 公办 2022 历史 湖南 590 1644 本科 历史+政治 第2组 (3116-002)
    36 南京航空航天大学 公办 2022 历史 湖南 581 2464 本科 历史+不限 第2组 (3206-002)
    37 吉林大学 公办 2022 历史 湖南 593 1408 本科 历史+不限 第5组 (2201-005)
    38 吉林大学 公办 2022 历史 湖南 593 1408 本科 历史+地理 第7组 (2201-007)
    39 吉林大学 公办 2022 历史 湖南 594 1343 本科 历史+政治 第6组 (2201-006)
    40 华中师范大学 公办 2022 历史 湖南 579 2662 本科 历史+不限 第25组(少数民族预科班) (4215-025)
    41 华中师范大学 公办 2022 历史 湖南 585 2085 本科 历史+不限 第10组(国家专项) (4215-010)
    42 华中师范大学 公办 2022 历史 湖南 587 1901 本科 历史+地理 第11组(国家专项) (4215-011)
    43 华中师范大学 公办 2022 历史 湖南 593 1408 本科 历史+不限 第5组 (4215-005)
    44 华中师范大学 公办 2022 历史 湖南 594 1343 本科 历史+政治 第6组 (4215-006)
    45 大连理工大学 公办 2022 历史 湖南 585 2085 本科 历史+不限 第1组 (2102-001)
    46 中南财经政法大学 公办 2022 历史 湖南 580 2569 本科 历史+不限 第13组(少数民族预科班) (4216-013)
    47 中南财经政法大学 公办 2022 历史 湖南 586 1992 本科 历史+不限 第11组(国家专项) (4216-011)
    48 中南财经政法大学 公办 2022 历史 湖南 587 1901 本科 历史+不限 第8组 (4216-008)
    49 中南财经政法大学 公办 2022 历史 湖南 595 1276 本科 历史+不限 第7组 (4216-007)
    50 上海大学 公办 2022 历史 湖南 593 1408 本科 历史+不限 第1组 (3110-001)
    51 中国农业大学 公办 2022 历史 湖南 584 2182 本科 历史+不限 第2组 (1112-002)
    52 中国农业大学 公办 2022 历史 湖南 593 1408 本科 历史+不限 第1组 (1112-001)
    53 北京科技大学 公办 2022 历史 湖南 584 2182 本科 历史+不限 第1组 (1105-001)
    54 中央民族大学 公办 2022 历史 湖南 580 2569 本科 历史+不限 第6组(少数民族预科班) (1118-006)
    55 中央民族大学 公办 2022 历史 湖南 589 1737 本科 历史+不限 第1组 (1118-001)
    56 西南财经大学 公办 2022 历史 湖南 581 2464 本科 历史+不限 第5组(国家专项) (5106-005)
    57 西南财经大学 公办 2022 历史 湖南 587 1901 本科 历史+不限 第1组 (5106-001)
    58 西南政法大学 公办 2022 历史 湖南 583 2275 本科 历史+不限 第2组 (5003-002)
    59 西南政法大学 公办 2022 历史 湖南 588 1820 本科 历史+不限 第1组(中外合作办学或国际项目) (5003-001)
    60 苏州大学 公办 2022 历史 湖南 582 2366 本科 历史+不限 第7组(国家专项) (3210-007)
    61 苏州大学 公办 2022 历史 湖南 589 1737 本科 历史+不限 第1组 (3210-001)
    62 南京师范大学 公办 2022 历史 湖南 585 2085 本科 历史+不限 第4组 (3209-004)
    63 南京师范大学 公办 2022 历史 湖南 588 1820 本科 历史+(化学或地理) 第5组 (3209-005)
    64 南京师范大学 公办 2022 历史 湖南 590 1644 本科 历史+政治 第6组 (3209-006)
    65 东北大学 公办 2022 历史 湖南 582 2366 本科 历史+不限 第1组 (2101-001)
    66 东北大学 公办 2022 历史 湖南 586 1992 本科 历史+政治 第2组 (2101-002)
    67 东北大学秦皇岛分校 公办 2022 历史 湖南 577 2868 本科 历史+政治 第2组 (1307-002)
    68 东北大学秦皇岛分校 公办 2022 历史 湖南 582 2366 本科 历史+不限 第1组 (1307-001)
    69 华北电力大学(北京) 公办 2022 历史 湖南 578 2762 本科 历史+不限 第1组 (1126-001)
    70 中国海洋大学 公办 2022 历史 湖南 577 2868 本科 历史+不限 第1组(中外合作办学或国际项目) (3702-001)
    71 中国海洋大学 公办 2022 历史 湖南 581 2464 本科 历史+不限 第18组(少数民族预科班) (3702-018)
    72 中国海洋大学 公办 2022 历史 湖南 588 1820 本科 历史+不限 第3组 (3702-003)
    73 中国海洋大学 公办 2022 历史 湖南 589 1737 本科 历史+不限 第2组 (3702-002)
    74 华东理工大学 公办 2022 历史 湖南 581 2464 本科 历史+不限 第8组(民族班) (3105-008)
    75 北京交通大学 公办 2022 历史 湖南 588 1820 本科 历史+不限 第1组 (1109-001)
    76 深圳大学 公办 2022 历史 湖南 584 2182 本科 历史+不限 第5组 (4410-005)
    77 暨南大学 公办 2022 历史 湖南 584 2182 本科 历史+不限 第22组(国家专项) (4403-022)
    78 暨南大学 公办 2022 历史 湖南 591 1569 本科 历史+不限 第13组 (4403-013)
    79 暨南大学 公办 2022 历史 湖南 592 1497 本科 历史+不限 第9组 (4403-009)
    80 暨南大学 公办 2022 历史 湖南 592 1497 本科 历史+不限 第11组 (4403-011)
    81 暨南大学 公办 2022 历史 湖南 594 1343 本科 历史+不限 第12组 (4403-012)
    82 陕西师范大学 公办 2022 历史 湖南 577 2868 本科 历史+不限 第14组(国家专项) (6113-014)
    83 兰州大学 公办 2022 历史 湖南 582 2366 本科 历史+不限 第1组 (6201-001)
    84 兰州大学 公办 2022 历史 湖南 583 2275 本科 历史+地理 第5组 (6201-005)
    85 兰州大学 公办 2022 历史 湖南 584 2182 本科 历史+(生物或地理) 第2组 (6201-002)
    86 兰州大学 公办 2022 历史 湖南 585 2085 本科 历史+政治 第3组 (6201-003)
    87 兰州大学 公办 2022 历史 湖南 585 2085 本科 历史+(政治或地理) 第4组 (6201-004)
    88 华南师范大学 公办 2022 历史 湖南 582 2366 本科 历史+不限 第4组 (4404-004)
    89 华南师范大学 公办 2022 历史 湖南 583 2275 本科 历史+(化学或地理) 第5组 (4404-005)
    90 华南师范大学 公办 2022 历史 湖南 585 2085 本科 历史+政治 第6组 (4404-006)
    91 首都师范大学 公办 2022 历史 湖南 578 2762 本科 历史+不限 第2组 (1155-002)
    92 河海大学 公办 2022 历史 湖南 577 2868 本科 历史+不限 第1组 (3204-001)
    93 西南交通大学 公办 2022 历史 湖南 577 2868 本科 历史+不限 第11组(国家专项) (5103-011)
    94 西南交通大学 公办 2022 历史 湖南 579 2662 本科 历史+不限 第1组 (5103-001)
    95 西南交通大学 公办 2022 历史 湖南 582 2366 本科 历史+政治 第2组 (5103-002)
    96 东华大学 公办 2022 历史 湖南 581 2464 本科 历史+不限 第1组 (3103-001)
    97 东北师范大学 公办 2022 历史 湖南 580 2569 本科 历史+不限 第1组 (2204-001)
    98 东北师范大学 公办 2022 历史 湖南 581 2464 本科 历史+政治 第2组 (2204-002)
    99 西北大学 公办 2022 历史 湖南 582 2366 本科 历史+不限 第10组 (6102-010)
    100 西北大学 公办 2022 历史 湖南 583 2275 本科 历史+(政治或地理) 第4组 (6102-004)
    101 西北大学 公办 2022 历史 湖南 585 2085 本科 历史+不限 第11组 (6102-011)
    102 郑州大学 公办 2022 历史 湖南 577 2868 本科 历史+政治 第2组 (4101-002)
    103 北京林业大学 公办 2022 历史 湖南 577 2868 本科 历史+不限 第1组 (1113-001)
    104 西南大学 公办 2022 历史 湖南 583 2275 本科 历史+不限 第2组(中外合作办学或国际项目) (5002-002)
    105 西南大学 公办 2022 历史 湖南 586 1992 本科 历史+政治 第4组 (5002-004)
    106 西南大学 公办 2022 历史 湖南 588 1820 本科 历史+不限 第1组 (5002-001)
    107 中国地质大学(武汉) 公办 2022 历史 湖南 580 2569 本科 历史+政治 第5组 (4208-005)
    108 北京中医药大学 公办 2022 历史 湖南 578 2762 本科 历史+不限 第1组 (1115-001)
    109 北京中医药大学 公办 2022 历史 湖南 578 2762 本科 历史+(化学或生物) 第2组 (1115-002)
    110 南京审计大学 公办 2022 历史 湖南 580 2569 本科 历史+不限 第1组 (3226-001)
    111 中国地质大学(北京) 公办 2022 历史 湖南 582 2366 本科 历史+不限 第3组 (1119-003)
    112 广州中医药大学 公办 2022 历史 湖南 590 1644 本科 历史+(化学或生物) 第4组 (4412-004)

    三、三年湖南高考历史587分录取的大学名单汇总表

    序号 大学名称 办学性质 年份 科目 省份 最低分数 最低位次 批次 选科条件
    1 中国人民大学(苏州校区) 公办 2022 历史 湖南 594 1343 本科 历史+不限 第1组(中外合作办学或国际项目) (4855-001)
    2 武汉大学 公办 2022 历史 湖南 585 2085 本科 历史+不限 第2组 (4201-002)
    3 上海财经大学 公办 2022 历史 湖南 594 1343 本科 历史+不限 第3组(国家专项) (3109-003)
    4 西安交通大学 公办 2022 历史 湖南 597 1144 本科 历史+政治 第10组(国家专项) (6101-010)
    5 东南大学 公办 2022 历史 湖南 592 1497 本科 历史+不限 第5组(国家专项) (3202-005)
    6 北京邮电大学 公办 2022 历史 湖南 586 1992 本科 历史+不限 第3组 (1106-003)
    7 对外经济贸易大学 公办 2022 历史 湖南 587 1901 本科 历史+不限 第4组(国家专项) (1116-004)
    8 对外经济贸易大学 公办 2022 历史 湖南 588 1820 本科 历史+不限 第6组(少数民族预科班) (1116-006)
    9 中国社会科学院大学 公办 2022 历史 湖南 592 1497 本科 历史+政治 第2组 (1178-002)
    10 中国社会科学院大学 公办 2022 历史 湖南 595 1276 本科 历史+不限 第1组 (1178-001)
    11 中国社会科学院大学 公办 2022 历史 湖南 596 1210 本科 历史+不限 第4组(国家专项) (1178-004)
    12 华南理工大学 公办 2022 历史 湖南 595 1276 本科 历史+不限 第5组 (4402-005)
    13 西北工业大学 公办 2022 历史 湖南 577 2868 本科 历史+不限 第5组(国家专项) (6103-005)
    14 西北工业大学 公办 2022 历史 湖南 586 1992 本科 历史+不限 第1组 (6103-001)
    15 中央财经大学 公办 2022 历史 湖南 590 1644 本科 历史+不限 第3组(国家专项) (1131-003)
    16 四川大学 公办 2022 历史 湖南 597 1144 本科 历史+不限 第14组(国家专项) (5101-014)
    17 北京外国语大学 公办 2022 历史 湖南 590 1644 本科 历史+政治 第3组(中外合作办学或国际项目) (1117-003)
    18 上海外国语大学 公办 2022 历史 湖南 582 2366 本科 历史+政治 第5组(国家专项) (3107-005)
    19 上海外国语大学 公办 2022 历史 湖南 588 1820 本科 历史+不限 第4组(国家专项) (3107-004)
    20 山东大学 公办 2022 历史 湖南 596 1210 本科 历史+政治 第2组 (3701-002)
    21 山东大学 公办 2022 历史 湖南 597 1144 本科 历史+不限 第1组 (3701-001)
    22 山东大学威海分校 公办 2022 历史 湖南 582 2366 本科 历史+不限 第8组(国家专项) (3706-008)
    23 山东大学威海分校 公办 2022 历史 湖南 585 2085 本科 历史+政治 第9组(国家专项) (3706-009)
    24 山东大学威海分校 公办 2022 历史 湖南 586 1992 本科 历史+不限 第2组(中外合作办学或国际项目) (3706-002)
    25 山东大学威海分校 公办 2022 历史 湖南 588 1820 本科 历史+不限 第1组 (3706-001)
    26 山东大学威海分校 公办 2022 历史 湖南 591 1569 本科 历史+政治 第3组 (3706-003)
    27 中南大学 公办 2022 历史 湖南 586 1992 本科 历史+不限 第16组(少数民族预科班) (4302-016)
    28 中南大学 公办 2022 历史 湖南 590 1644 本科 历史+不限 第10组(国家专项) (4302-010)
    29 湖南大学 公办 2022 历史 湖南 589 1737 本科 历史+不限 第9组(少数民族预科班) (4301-009)
    30 中国传媒大学 公办 2022 历史 湖南 580 2569 本科 历史+不限 第2组(中外合作办学或国际项目) (1130-002)
    31 中国传媒大学 公办 2022 历史 湖南 587 1901 本科 历史+不限 第7组(国家专项) (1130-007)
    32 中国传媒大学 公办 2022 历史 湖南 597 1144 本科 历史+不限 第1组 (1130-001)
    33 华东政法大学 公办 2022 历史 湖南 579 2662 本科 历史+不限 第5组(少数民族预科班) (3116-005)
    34 华东政法大学 公办 2022 历史 湖南 589 1737 本科 历史+不限 第1组 (3116-001)
    35 华东政法大学 公办 2022 历史 湖南 590 1644 本科 历史+政治 第2组 (3116-002)
    36 南京航空航天大学 公办 2022 历史 湖南 581 2464 本科 历史+不限 第2组 (3206-002)
    37 吉林大学 公办 2022 历史 湖南 593 1408 本科 历史+不限 第5组 (2201-005)
    38 吉林大学 公办 2022 历史 湖南 593 1408 本科 历史+地理 第7组 (2201-007)
    39 吉林大学 公办 2022 历史 湖南 594 1343 本科 历史+政治 第6组 (2201-006)
    40 华中师范大学 公办 2022 历史 湖南 579 2662 本科 历史+不限 第25组(少数民族预科班) (4215-025)
    41 华中师范大学 公办 2022 历史 湖南 585 2085 本科 历史+不限 第10组(国家专项) (4215-010)
    42 华中师范大学 公办 2022 历史 湖南 587 1901 本科 历史+地理 第11组(国家专项) (4215-011)
    43 华中师范大学 公办 2022 历史 湖南 593 1408 本科 历史+不限 第5组 (4215-005)
    44 华中师范大学 公办 2022 历史 湖南 594 1343 本科 历史+政治 第6组 (4215-006)
    45 大连理工大学 公办 2022 历史 湖南 585 2085 本科 历史+不限 第1组 (2102-001)
    46 中南财经政法大学 公办 2022 历史 湖南 580 2569 本科 历史+不限 第13组(少数民族预科班) (4216-013)
    47 中南财经政法大学 公办 2022 历史 湖南 586 1992 本科 历史+不限 第11组(国家专项) (4216-011)
    48 中南财经政法大学 公办 2022 历史 湖南 587 1901 本科 历史+不限 第8组 (4216-008)
    49 中南财经政法大学 公办 2022 历史 湖南 595 1276 本科 历史+不限 第7组 (4216-007)
    50 上海大学 公办 2022 历史 湖南 593 1408 本科 历史+不限 第1组 (3110-001)
    51 中国农业大学 公办 2022 历史 湖南 584 2182 本科 历史+不限 第2组 (1112-002)
    52 中国农业大学 公办 2022 历史 湖南 593 1408 本科 历史+不限 第1组 (1112-001)
    53 北京科技大学 公办 2022 历史 湖南 584 2182 本科 历史+不限 第1组 (1105-001)
    54 中央民族大学 公办 2022 历史 湖南 580 2569 本科 历史+不限 第6组(少数民族预科班) (1118-006)
    55 中央民族大学 公办 2022 历史 湖南 589 1737 本科 历史+不限 第1组 (1118-001)
    56 西南财经大学 公办 2022 历史 湖南 581 2464 本科 历史+不限 第5组(国家专项) (5106-005)
    57 西南财经大学 公办 2022 历史 湖南 587 1901 本科 历史+不限 第1组 (5106-001)
    58 西南政法大学 公办 2022 历史 湖南 583 2275 本科 历史+不限 第2组 (5003-002)
    59 西南政法大学 公办 2022 历史 湖南 588 1820 本科 历史+不限 第1组(中外合作办学或国际项目) (5003-001)
    60 苏州大学 公办 2022 历史 湖南 582 2366 本科 历史+不限 第7组(国家专项) (3210-007)
    61 苏州大学 公办 2022 历史 湖南 589 1737 本科 历史+不限 第1组 (3210-001)
    62 南京师范大学 公办 2022 历史 湖南 585 2085 本科 历史+不限 第4组 (3209-004)
    63 南京师范大学 公办 2022 历史 湖南 588 1820 本科 历史+(化学或地理) 第5组 (3209-005)
    64 南京师范大学 公办 2022 历史 湖南 590 1644 本科 历史+政治 第6组 (3209-006)
    65 东北大学 公办 2022 历史 湖南 582 2366 本科 历史+不限 第1组 (2101-001)
    66 东北大学 公办 2022 历史 湖南 586 1992 本科 历史+政治 第2组 (2101-002)
    67 东北大学秦皇岛分校 公办 2022 历史 湖南 577 2868 本科 历史+政治 第2组 (1307-002)
    68 东北大学秦皇岛分校 公办 2022 历史 湖南 582 2366 本科 历史+不限 第1组 (1307-001)
    69 华北电力大学(北京) 公办 2022 历史 湖南 578 2762 本科 历史+不限 第1组 (1126-001)
    70 中国海洋大学 公办 2022 历史 湖南 577 2868 本科 历史+不限 第1组(中外合作办学或国际项目) (3702-001)
    71 中国海洋大学 公办 2022 历史 湖南 581 2464 本科 历史+不限 第18组(少数民族预科班) (3702-018)
    72 中国海洋大学 公办 2022 历史 湖南 588 1820 本科 历史+不限 第3组 (3702-003)
    73 中国海洋大学 公办 2022 历史 湖南 589 1737 本科 历史+不限 第2组 (3702-002)
    74 华东理工大学 公办 2022 历史 湖南 581 2464 本科 历史+不限 第8组(民族班) (3105-008)
    75 北京交通大学 公办 2022 历史 湖南 588 1820 本科 历史+不限 第1组 (1109-001)
    76 深圳大学 公办 2022 历史 湖南 584 2182 本科 历史+不限 第5组 (4410-005)
    77 暨南大学 公办 2022 历史 湖南 584 2182 本科 历史+不限 第22组(国家专项) (4403-022)
    78 暨南大学 公办 2022 历史 湖南 591 1569 本科 历史+不限 第13组 (4403-013)
    79 暨南大学 公办 2022 历史 湖南 592 1497 本科 历史+不限 第9组 (4403-009)
    80 暨南大学 公办 2022 历史 湖南 592 1497 本科 历史+不限 第11组 (4403-011)
    81 暨南大学 公办 2022 历史 湖南 594 1343 本科 历史+不限 第12组 (4403-012)
    82 陕西师范大学 公办 2022 历史 湖南 577 2868 本科 历史+不限 第14组(国家专项) (6113-014)
    83 兰州大学 公办 2022 历史 湖南 582 2366 本科 历史+不限 第1组 (6201-001)
    84 兰州大学 公办 2022 历史 湖南 583 2275 本科 历史+地理 第5组 (6201-005)
    85 兰州大学 公办 2022 历史 湖南 584 2182 本科 历史+(生物或地理) 第2组 (6201-002)
    86 兰州大学 公办 2022 历史 湖南 585 2085 本科 历史+政治 第3组 (6201-003)
    87 兰州大学 公办 2022 历史 湖南 585 2085 本科 历史+(政治或地理) 第4组 (6201-004)
    88 华南师范大学 公办 2022 历史 湖南 582 2366 本科 历史+不限 第4组 (4404-004)
    89 华南师范大学 公办 2022 历史 湖南 583 2275 本科 历史+(化学或地理) 第5组 (4404-005)
    90 华南师范大学 公办 2022 历史 湖南 585 2085 本科 历史+政治 第6组 (4404-006)
    91 首都师范大学 公办 2022 历史 湖南 578 2762 本科 历史+不限 第2组 (1155-002)
    92 河海大学 公办 2022 历史 湖南 577 2868 本科 历史+不限 第1组 (3204-001)
    93 西南交通大学 公办 2022 历史 湖南 577 2868 本科 历史+不限 第11组(国家专项) (5103-011)
    94 西南交通大学 公办 2022 历史 湖南 579 2662 本科 历史+不限 第1组 (5103-001)
    95 西南交通大学 公办 2022 历史 湖南 582 2366 本科 历史+政治 第2组 (5103-002)
    96 东华大学 公办 2022 历史 湖南 581 2464 本科 历史+不限 第1组 (3103-001)
    97 东北师范大学 公办 2022 历史 湖南 580 2569 本科 历史+不限 第1组 (2204-001)
    98 东北师范大学 公办 2022 历史 湖南 581 2464 本科 历史+政治 第2组 (2204-002)
    99 西北大学 公办 2022 历史 湖南 582 2366 本科 历史+不限 第10组 (6102-010)
    100 西北大学 公办 2022 历史 湖南 583 2275 本科 历史+(政治或地理) 第4组 (6102-004)
    101 西北大学 公办 2022 历史 湖南 585 2085 本科 历史+不限 第11组 (6102-011)
    102 郑州大学 公办 2022 历史 湖南 577 2868 本科 历史+政治 第2组 (4101-002)
    103 北京林业大学 公办 2022 历史 湖南 577 2868 本科 历史+不限 第1组 (1113-001)
    104 西南大学 公办 2022 历史 湖南 583 2275 本科 历史+不限 第2组(中外合作办学或国际项目) (5002-002)
    105 西南大学 公办 2022 历史 湖南 586 1992 本科 历史+政治 第4组 (5002-004)
    106 西南大学 公办 2022 历史 湖南 588 1820 本科 历史+不限 第1组 (5002-001)
    107 中国地质大学(武汉) 公办 2022 历史 湖南 580 2569 本科 历史+政治 第5组 (4208-005)
    108 北京中医药大学 公办 2022 历史 湖南 578 2762 本科 历史+不限 第1组 (1115-001)
    109 北京中医药大学 公办 2022 历史 湖南 578 2762 本科 历史+(化学或生物) 第2组 (1115-002)
    110 南京审计大学 公办 2022 历史 湖南 580 2569 本科 历史+不限 第1组 (3226-001)
    111 中国地质大学(北京) 公办 2022 历史 湖南 582 2366 本科 历史+不限 第3组 (1119-003)
    112 广州中医药大学 公办 2022 历史 湖南 590 1644 本科 历史+(化学或生物) 第4组 (4412-004)
    113 厦门大学(马来西亚分校) 公办 2021 历史 湖南 577 4434 本科 历史+不限 (马来西亚分校) (3501-103)
    114 西北工业大学 公办 2021 历史 湖南 594 2195 本科 历史+不限 (国家专项) (6103-302)
    115 西北工业大学 公办 2021 历史 湖南 597 1895 本科 历史+不限 (6103-101)
    116 山东大学威海分校 公办 2021 历史 湖南 592 2395 本科 历史+不限 (中外合作办学或国际项目) (3706-202)
    117 山东大学威海分校 公办 2021 历史 湖南 592 2395 本科 历史+不限 (国家专项) (3706-304)
    118 山东大学威海分校 公办 2021 历史 湖南 596 1993 本科 历史+政治 (国家专项) (3706-305)
    119 山东大学威海分校 公办 2021 历史 湖南 597 1895 本科 历史+不限 (3706-101)
    120 中国传媒大学 公办 2021 历史 湖南 591 2513 本科 历史+不限 (中外合作办学或国际项目) (1130-202)
    121 华东政法大学 公办 2021 历史 湖南 595 2099 本科 历史+不限 (少数民族预科班) (3116-803)
    122 南京航空航天大学 公办 2021 历史 湖南 596 1993 本科 历史+不限 (3206-102)
    123 华中师范大学 公办 2021 历史 湖南 590 2625 本科 历史+不限 (少数民族预科班) (4215-817)
    124 华中师范大学 公办 2021 历史 湖南 592 2395 本科 历史+地理 (国家专项) (4215-308)
    125 大连理工大学 公办 2021 历史 湖南 597 1895 本科 历史+不限 (2102-101)
    126 大连理工大学(盘锦校区) 公办 2021 历史 湖南 591 2513 本科 历史+不限 (2162-101)
    127 中南财经政法大学 公办 2021 历史 湖南 594 2195 本科 历史+不限 (少数民族预科班) (4216-807)
    128 中国农业大学 公办 2021 历史 湖南 596 1993 本科 历史+不限 (1112-102)
    129 北京科技大学 公办 2021 历史 湖南 597 1895 本科 历史+不限 (1105-101)
    130 中央民族大学 公办 2021 历史 湖南 591 2513 本科 历史+不限 (少数民族预科班) (1118-807)
    131 西南财经大学 公办 2021 历史 湖南 585 3227 本科 历史+不限 (中外合作办学或国际项目) (5106-202)
    132 西南财经大学 公办 2021 历史 湖南 595 2099 本科 历史+不限 (国家专项) (5106-303)
    133 西南政法大学 公办 2021 历史 湖南 597 1895 本科 历史+不限 (5003-101)
    134 西南政法大学 公办 2021 历史 湖南 597 1895 本科 历史+不限 (中外合作办学或国际项目) (5003-202)
    135 北京电影学院 公办 2021 历史 湖南 589 2725 本科 历史+不限 (1163-101)
    136 苏州大学 公办 2021 历史 湖南 594 2195 本科 历史+生物 (3210-102)
    137 苏州大学 公办 2021 历史 湖南 595 2099 本科 历史+不限 (国家专项) (3210-303)
    138 南京师范大学 公办 2021 历史 湖南 593 2304 本科 历史+不限 (国家专项) (3209-307)
    139 东北大学 公办 2021 历史 湖南 595 2099 本科 历史+不限 (2101-101)
    140 东北大学 公办 2021 历史 湖南 596 1993 本科 历史+政治 (2101-102)
    141 东北大学秦皇岛分校 公办 2021 历史 湖南 593 2304 本科 历史+不限 (1307-101)
    142 华北电力大学(保定) 公办 2021 历史 湖南 580 3968 本科 历史+不限 (1303-101)
    143 华北电力大学(保定) 公办 2021 历史 湖南 583 3525 本科 历史+不限 (国家专项) (1303-302)
    144 华北电力大学(保定) 公办 2021 历史 湖南 590 2625 本科 历史+不限 (少数民族预科班) (1303-809)
    145 华北电力大学(北京) 公办 2021 历史 湖南 592 2395 本科 历史+不限 (1126-101)
    146 中国海洋大学 公办 2021 历史 湖南 593 2304 本科 历史+不限 (中外合作办学或国际项目) (3702-201)
