• 亚洲精品久久久久久久蜜桃臀_久久综合丝袜日本网_亚洲精品久久无码2021_国产色视频一区二区三区qq号

    当前位置:高考助手网 > 湖南高考填志愿 > 正文

    湖南高考597分物理能上什么大学 2025高考597分可以上哪些公办大学

    2024-06-15 17:26:53 高考助手网

    大学是考生走向社会起点,大学是考生走向成熟重要台,更是考生为实现自身梦想的最后准备阶段,所以选择一所什么样的大学将会影响考生的一生,本文黄老师为大家分享关于《湖南高考597分物理能上什么大学》的经验,希望为2023高考597分可以上哪些公办大学有疑问的考生带来帮助!

    湖南高考597分物理能上什么大学 2025高考597分可以上哪些公办大学

    一、湖南高考597分物理能上什么大学

    根据湖南高考招生考试院公布的历年数据,我们可以知道湖南高考597分物理能上的大学名单有哈尔滨工业大学(威海)、天津大学、北京邮电大学(宏福校区)、北京外国语大学、中南大学、重庆大学、西安电子科技大学、华东政法大学、中南财经政法大学、中国农业大学、北京科技大学、南京师范大学、东北大学秦皇岛分校、北京交通大学、暨南大学、东华大学、郑州大学、福州大学、南京邮电大学、南方医科大学等。

    二、湖南高考597分物理能上的公办大学名单一览表

    序号 大学名称 办学性质 年份 科目 省份 最低分数 最低位次 批次 选科条件
    1 南开大学 公办 2022 物理 湖南 607 6344 本科 物理+(化学或生物) 第8组(国家专项)(天津市) (1201-008)
    2 华中科技大学 公办 2022 物理 湖南 588 12308 本科 物理+(化学或生物) 第17组(中外合作办学或国际项目)(湖北武汉) (4202-017)
    3 华中科技大学 公办 2022 物理 湖南 606 6608 本科 物理+不限 第18组(国家专项)(湖北武汉) (4202-018)
    4 哈尔滨工业大学 公办 2022 物理 湖南 591 11205 本科 物理+不限 第3组(中外合作办学或国际项目)(黑龙江哈尔滨) (2301-003)
    5 哈尔滨工业大学 公办 2022 物理 湖南 601 8009 本科 物理+不限 第2组(中外合作办学或国际项目)(黑龙江哈尔滨) (2301-002)
    6 哈尔滨工业大学 公办 2022 物理 湖南 602 7690 本科 物理+不限 第4组(国家专项)(黑龙江哈尔滨) (2301-004)
    7 哈尔滨工业大学(威海) 公办 2022 物理 湖南 590 11574 本科 物理+不限 第2组(国家专项)(山东威海) (3704-002)
    8 哈尔滨工业大学(威海) 公办 2022 物理 湖南 603 7411 本科 物理+不限 第1组(山东威海) (3704-001)
    9 北京理工大学 公办 2022 物理 湖南 602 7690 本科 物理+不限 第3组(中外合作办学或国际项目)(北京市) (1108-003)
    10 北京理工大学 公办 2022 物理 湖南 606 6608 本科 物理+不限 第4组(中外合作办学或国际项目)(北京市) (1108-004)
    11 西安交通大学 公办 2022 物理 湖南 605 6876 本科 物理+(化学或生物) 第12组(国家专项)(陕西西安) (6101-012)
    12 西安交通大学 公办 2022 物理 湖南 607 6344 本科 物理+不限 第11组(国家专项)(陕西西安) (6101-011)
    13 厦门大学 公办 2022 物理 湖南 601 8009 本科 物理+(化学或生物) 第13组(国家专项)(福建厦门) (3501-013)
    14 天津大学 公办 2022 物理 湖南 601 8009 本科 物理+化学 第4组(国家专项)(天津市) (1202-004)
    15 天津大学 公办 2022 物理 湖南 604 7135 本科 物理+不限 第3组(国家专项)(天津市) (1202-003)
    16 东南大学 公办 2022 物理 湖南 595 9829 本科 物理+不限 第7组(少数民族预科班)(江苏南京) (3202-007)
    17 东南大学 公办 2022 物理 湖南 607 6344 本科 物理+不限 第6组(国家专项)(江苏南京) (3202-006)
    18 北京邮电大学(宏福校区) 公办 2022 物理 湖南 595 9829 本科 物理+不限 第1组(中外合作办学或国际项目)(北京市) (1122-001)
    19 北京邮电大学 公办 2022 物理 湖南 604 7135 本科 物理+不限 第6组(国家专项)(北京市) (1106-006)
    20 北京邮电大学 公办 2022 物理 湖南 604 7135 本科 物理+不限 第7组(少数民族预科班)(北京市) (1106-007)
    21 中国政法大学 公办 2022 物理 湖南 600 8298 本科 物理+不限 第5组(国家专项)(北京市) (1132-005)
    22 对外经济贸易大学 公办 2022 物理 湖南 591 11205 本科 物理+不限 第5组(国家专项)(北京市) (1116-005)
    23 对外经济贸易大学 公办 2022 物理 湖南 601 8009 本科 物理+不限 第7组(少数民族预科班)(北京市) (1116-007)
    24 中国社会科学院大学 公办 2022 物理 湖南 594 10140 本科 物理+不限 第5组(国家专项)(北京市) (1178-005)
    25 中山大学 公办 2022 物理 湖南 595 9829 本科 物理+化学 第12组(国家专项)(广东广州) (4401-012)
    26 中山大学 公办 2022 物理 湖南 600 8298 本科 物理+不限 第11组(国家专项)(广东广州) (4401-011)
    27 中山大学 公办 2022 物理 湖南 600 8298 本科 物理+(化学或生物) 第13组(国家专项)(广东广州) (4401-013)
    28 华南理工大学 公办 2022 物理 湖南 593 10493 本科 物理+化学 第10组(国家专项)(广东广州) (4402-010)
    29 华南理工大学 公办 2022 物理 湖南 602 7690 本科 物理+(化学或生物) 第11组(国家专项)(广东广州) (4402-011)
    30 西北工业大学 公办 2022 物理 湖南 598 8925 本科 物理+不限 第7组(少数民族预科班)(陕西西安) (6103-007)
    31 西北工业大学 公办 2022 物理 湖南 602 7690 本科 物理+不限 第6组(国家专项)(陕西西安) (6103-006)
    32 中央财经大学 公办 2022 物理 湖南 603 7411 本科 物理+不限 第4组(国家专项)(北京市) (1131-004)
    33 四川大学 公办 2022 物理 湖南 588 12308 本科 物理+不限 第8组(中外合作办学或国际项目)(四川成都) (5101-008)
    34 四川大学 公办 2022 物理 湖南 589 11950 本科 物理+不限 第15组(国家专项)(四川成都) (5101-015)
    35 四川大学 公办 2022 物理 湖南 592 10861 本科 物理+化学 第16组(国家专项)(四川成都) (5101-016)
    36 四川大学 公办 2022 物理 湖南 602 7690 本科 物理+政治 第13组(四川成都) (5101-013)
    37 四川大学 公办 2022 物理 湖南 604 7135 本科 物理+化学 第9组(四川成都) (5101-009)
    38 北京外国语大学 公办 2022 物理 湖南 587 12709 本科 物理+不限 第10组(少数民族预科班)(北京市) (1117-010)
    39 北京外国语大学 公办 2022 物理 湖南 595 9829 本科 物理+不限 第8组(国家专项)(北京市) (1117-008)
    40 北京外国语大学 公办 2022 物理 湖南 598 8925 本科 物理+政治 第5组(北京市) (1117-005)
    41 北京外国语大学 公办 2022 物理 湖南 600 8298 本科 物理+不限 第9组(国家专项)(北京市) (1117-009)
    42 北京外国语大学 公办 2022 物理 湖南 605 6876 本科 物理+不限 第4组(北京市) (1117-004)
    43 上海外国语大学 公办 2022 物理 湖南 589 11950 本科 物理+不限 第6组(国家专项)(上海市) (3107-006)
    44 上海外国语大学 公办 2022 物理 湖南 604 7135 本科 物理+不限 第2组(上海市) (3107-002)
    45 上海外国语大学 公办 2022 物理 湖南 604 7135 本科 物理+不限 第3组(上海市) (3107-003)
    46 首都医科大学 公办 2022 物理 湖南 595 9829 本科 物理+化学 第2组(北京市) (1159-002)
    47 山东大学 公办 2022 物理 湖南 589 11950 本科 物理+(化学或生物) 第10组(国家专项)(山东济南) (3701-010)
    48 山东大学 公办 2022 物理 湖南 598 8925 本科 物理+不限 第9组(国家专项)(山东济南) (3701-009)
    49 山东大学 公办 2022 物理 湖南 601 8009 本科 物理+化学 第5组(山东济南) (3701-005)
    50 山东大学 公办 2022 物理 湖南 607 6344 本科 物理+不限 第3组(山东济南) (3701-003)
    51 山东大学威海分校 公办 2022 物理 湖南 599 8602 本科 物理+不限 第4组(山东威海) (3706-004)
    52 中南大学 公办 2022 物理 湖南 587 12709 本科 物理+化学 第12组(国家专项)(湖南长沙) (4302-012)
    53 中南大学 公办 2022 物理 湖南 591 11205 本科 物理+化学 第17组(少数民族预科班)(湖南长沙) (4302-017)
    54 中南大学 公办 2022 物理 湖南 592 10861 本科 物理+不限 第11组(国家专项)(湖南长沙) (4302-011)
    55 中南大学 公办 2022 物理 湖南 593 10493 本科 物理+化学和生物 第13组(国家专项)(湖南长沙) (4302-013)
    56 中南大学 公办 2022 物理 湖南 595 9829 本科 物理+(化学或地理) 第15组(国家专项)(湖南长沙) (4302-015)
    57 中南大学 公办 2022 物理 湖南 597 9240 本科 物理+(化学或生物) 第14组(国家专项)(湖南长沙) (4302-014)
    58 中南大学 公办 2022 物理 湖南 606 6608 本科 物理+化学 第6组(湖南长沙) (4302-006)
    59 湖南大学 公办 2022 物理 湖南 591 11205 本科 物理+化学 第6组(国家专项)(湖南长沙) (4301-006)
    60 湖南大学 公办 2022 物理 湖南 592 10861 本科 物理+(化学或生物) 第7组(国家专项)(湖南长沙) (4301-007)
    61 湖南大学 公办 2022 物理 湖南 593 10493 本科 物理+不限 第10组(少数民族预科班)(湖南长沙) (4301-010)
    62 湖南大学 公办 2022 物理 湖南 598 8925 本科 物理+不限 第5组(国家专项)(湖南长沙) (4301-005)
    63 湖南大学 公办 2022 物理 湖南 602 7690 本科 物理+化学 第3组(湖南长沙) (4301-003)
    64 湖南大学 公办 2022 物理 湖南 603 7411 本科 物理+(化学或生物) 第4组(湖南长沙) (4301-004)
    65 湖南大学 公办 2022 物理 湖南 604 7135 本科 物理+不限 第2组(湖南长沙) (4301-002)
    66 重庆大学 公办 2022 物理 湖南 591 11205 本科 物理+不限 第18组(中外合作办学或国际项目)(重庆市) (5001-018)
    67 重庆大学 公办 2022 物理 湖南 596 9540 本科 物理+不限 第21组(国家专项)(重庆市) (5001-021)
    68 重庆大学 公办 2022 物理 湖南 601 8009 本科 物理+化学 第19组(重庆市) (5001-019)
    69 重庆大学 公办 2022 物理 湖南 602 7690 本科 物理+不限 第17组(重庆市) (5001-017)
    70 西安电子科技大学 公办 2022 物理 湖南 591 11205 本科 物理+不限 第6组(少数民族预科班)(陕西西安) (6104-006)
    71 西安电子科技大学 公办 2022 物理 湖南 593 10493 本科 物理+不限 第4组(国家专项)(陕西西安) (6104-004)
    72 中国传媒大学 公办 2022 物理 湖南 589 11950 本科 物理+政治 第6组(北京市) (1130-006)
    73 中国传媒大学 公办 2022 物理 湖南 593 10493 本科 物理+不限 第4组(中外合作办学或国际项目)(北京市) (1130-004)
    74 中国传媒大学 公办 2022 物理 湖南 597 9240 本科 物理+不限 第3组(北京市) (1130-003)
    75 华东政法大学 公办 2022 物理 湖南 592 10861 本科 物理+政治 第4组(上海市) (3116-004)
    76 华东政法大学 公办 2022 物理 湖南 593 10493 本科 物理+不限 第3组(上海市) (3116-003)
    77 南京航空航天大学 公办 2022 物理 湖南 598 8925 本科 物理+不限 第3组(江苏南京) (3206-003)
    78 吉林大学 公办 2022 物理 湖南 596 9540 本科 物理+政治 第14组(吉林长春) (2201-014)
    79 吉林大学 公办 2022 物理 湖南 596 9540 本科 物理+化学 第18组(国家专项)(吉林长春) (2201-018)
    80 吉林大学 公办 2022 物理 湖南 597 9240 本科 物理+不限 第8组(吉林长春) (2201-008)
    81 吉林大学 公办 2022 物理 湖南 598 8925 本科 物理+不限 第9组(吉林长春) (2201-009)
    82 吉林大学 公办 2022 物理 湖南 601 8009 本科 物理+化学 第11组(吉林长春) (2201-011)
    83 吉林大学 公办 2022 物理 湖南 607 6344 本科 物理+化学和生物 第12组(吉林长春) (2201-012)
    84 华中师范大学 公办 2022 物理 湖南 591 11205 本科 物理+不限 第7组(湖北武汉) (4215-007)
    85 华中师范大学 公办 2022 物理 湖南 601 8009 本科 物理+(化学或生物) 第9组(湖北武汉) (4215-009)
    86 华中师范大学 公办 2022 物理 湖南 607 6344 本科 物理+化学 第8组(湖北武汉) (4215-008)
    87 大连理工大学 公办 2022 物理 湖南 591 11205 本科 物理+不限 第3组(中外合作办学或国际项目)(辽宁大连) (2102-003)
    88 大连理工大学 公办 2022 物理 湖南 593 10493 本科 物理+不限 第6组(国家专项)(辽宁大连) (2102-006)
    89 大连理工大学 公办 2022 物理 湖南 600 8298 本科 物理+化学 第4组(辽宁大连) (2102-004)
    90 大连理工大学 公办 2022 物理 湖南 600 8298 本科 物理+(化学或生物) 第5组(辽宁大连) (2102-005)
    91 大连理工大学 公办 2022 物理 湖南 603 7411 本科 物理+不限 第2组(辽宁大连) (2102-002)
    92 大连理工大学(盘锦校区) 公办 2022 物理 湖南 588 12308 本科 物理+(化学或生物) 第5组(辽宁盘锦) (2162-005)
    93 大连理工大学(盘锦校区) 公办 2022 物理 湖南 591 11205 本科 物理+不限 第2组(辽宁盘锦) (2162-002)
    94 中南财经政法大学 公办 2022 物理 湖南 589 11950 本科 物理+不限 第12组(国家专项)(湖北武汉) (4216-012)
    95 中南财经政法大学 公办 2022 物理 湖南 591 11205 本科 物理+不限 第10组(湖北武汉) (4216-010)
    96 中南财经政法大学 公办 2022 物理 湖南 605 6876 本科 物理+不限 第9组(湖北武汉) (4216-009)
    97 上海大学 公办 2022 物理 湖南 595 9829 本科 物理+化学 第4组(上海市) (3110-004)
    98 上海大学 公办 2022 物理 湖南 596 9540 本科 物理+不限 第2组(上海市) (3110-002)
    99 中国农业大学 公办 2022 物理 湖南 589 11950 本科 物理+不限 第4组(北京市) (1112-004)
    100 中国农业大学 公办 2022 物理 湖南 590 11574 本科 物理+(化学或生物) 第7组(北京市) (1112-007)
    101 中国农业大学 公办 2022 物理 湖南 596 9540 本科 物理+化学 第5组(北京市) (1112-005)
    102 中国农业大学 公办 2022 物理 湖南 598 8925 本科 物理+不限 第3组(北京市) (1112-003)
    103 中国农业大学 公办 2022 物理 湖南 600 8298 本科 物理+(化学或生物) 第6组(北京市) (1112-006)
    104 北京科技大学 公办 2022 物理 湖南 587 12709 本科 物理+(化学或生物) 第8组(国家专项)(北京市) (1105-008)
    105 北京科技大学 公办 2022 物理 湖南 596 9540 本科 物理+化学 第5组(北京市) (1105-005)
    106 北京科技大学 公办 2022 物理 湖南 597 9240 本科 物理+不限 第2组(北京市) (1105-002)
    107 北京科技大学 公办 2022 物理 湖南 599 8602 本科 物理+不限 第3组(北京市) (1105-003)
    108 中央民族大学 公办 2022 物理 湖南 588 12308 本科 物理+(化学或生物) 第4组(北京市) (1118-004)
    109 中央民族大学 公办 2022 物理 湖南 589 11950 本科 物理+不限 第2组(北京市) (1118-002)
    110 西南财经大学 公办 2022 物理 湖南 595 9829 本科 物理+不限 第3组(四川成都) (5106-003)
    111 中国人民公安大学 公办 2022 物理 湖南 593 10493 本科 物理+不限 第1组(北京市) (1168-001)
    112 南京理工大学 公办 2022 物理 湖南 587 12709 本科 物理+不限 第4组(国家专项)(江苏南京) (3205-004)
    113 南京理工大学 公办 2022 物理 湖南 589 11950 本科 物理+化学 第3组(江苏南京) (3205-003)
    114 南京理工大学 公办 2022 物理 湖南 597 9240 本科 物理+不限 第2组(江苏南京) (3205-002)
    115 西南政法大学 公办 2022 物理 湖南 589 11950 本科 物理+不限 第4组(重庆市) (5003-004)
    116 西南政法大学 公办 2022 物理 湖南 590 11574 本科 物理+不限 第3组(重庆市) (5003-003)
    117 苏州大学 公办 2022 物理 湖南 590 11574 本科 物理+生物 第6组(江苏苏州) (3210-006)
    118 苏州大学 公办 2022 物理 湖南 591 11205 本科 物理+化学 第3组(江苏苏州) (3210-003)
    119 苏州大学 公办 2022 物理 湖南 592 10861 本科 物理+(化学或生物) 第5组(江苏苏州) (3210-005)
    120 苏州大学 公办 2022 物理 湖南 596 9540 本科 物理+不限 第2组(江苏苏州) (3210-002)
    121 苏州大学 公办 2022 物理 湖南 607 6344 本科 物理+化学和生物 第4组(江苏苏州) (3210-004)
    122 南京师范大学 公办 2022 物理 湖南 587 12709 本科 物理+不限 第7组(江苏南京) (3209-007)
    123 南京师范大学 公办 2022 物理 湖南 587 12709 本科 物理+化学 第8组(江苏南京) (3209-008)
    124 东北大学 公办 2022 物理 湖南 595 9829 本科 物理+化学 第5组(辽宁沈阳) (2101-005)
    125 东北大学 公办 2022 物理 湖南 600 8298 本科 物理+不限 第3组(辽宁沈阳) (2101-003)
    126 东北大学秦皇岛分校 公办 2022 物理 湖南 587 12709 本科 物理+不限 第3组(河北秦皇岛) (1307-003)
    127 华北电力大学(保定) 公办 2022 物理 湖南 592 10861 本科 物理+不限 第2组(河北保定) (1303-002)
    128 华北电力大学(北京) 公办 2022 物理 湖南 587 12709 本科 物理+不限 第3组(北京市) (1126-003)
    129 华北电力大学(北京) 公办 2022 物理 湖南 589 11950 本科 物理+化学 第4组(北京市) (1126-004)
    130 华北电力大学(北京) 公办 2022 物理 湖南 590 11574 本科 物理+不限 第5组(国家专项)(北京市) (1126-005)
    131 华北电力大学(北京) 公办 2022 物理 湖南 596 9540 本科 物理+不限 第2组(北京市) (1126-002)
    132 中国海洋大学 公办 2022 物理 湖南 591 11205 本科 物理+化学 第12组(山东青岛) (3702-012)
    133 中国海洋大学 公办 2022 物理 湖南 591 11205 本科 物理+(化学或生物) 第14组(山东青岛) (3702-014)
    134 中国海洋大学 公办 2022 物理 湖南 593 10493 本科 物理+不限 第9组(山东青岛) (3702-009)
    135 中国海洋大学 公办 2022 物理 湖南 594 10140 本科 物理+不限 第8组(山东青岛) (3702-008)
    136 中国海洋大学 公办 2022 物理 湖南 597 9240 本科 物理+不限 第11组(山东青岛) (3702-011)
    137 中国海洋大学 公办 2022 物理 湖南 598 8925 本科 物理+不限 第10组(山东青岛) (3702-010)
    138 华东理工大学 公办 2022 物理 湖南 593 10493 本科 物理+(化学或生物) 第5组(上海市) (3105-005)
    139 华东理工大学 公办 2022 物理 湖南 593 10493 本科 物理+不限 第9组(民族班)(上海市) (3105-009)
    140 华东理工大学 公办 2022 物理 湖南 595 9829 本科 物理+化学 第4组(上海市) (3105-004)
    141 华东理工大学 公办 2022 物理 湖南 597 9240 本科 物理+不限 第3组(上海市) (3105-003)
    142 北京交通大学 公办 2022 物理 湖南 594 10140 本科 物理+不限 第6组(民族班)(北京市) (1109-006)
    143 北京交通大学 公办 2022 物理 湖南 598 8925 本科 物理+不限 第4组(北京市) (1109-004)
    144 北京交通大学 公办 2022 物理 湖南 601 8009 本科 物理+不限 第3组(北京市) (1109-003)
    145 天津医科大学 公办 2022 物理 湖南 590 11574 本科 物理+化学和生物 第3组(天津市) (1203-003)
    146 天津医科大学 公办 2022 物理 湖南 590 11574 本科 物理+(化学或生物) 第5组(天津市) (1203-005)
    147 天津医科大学 公办 2022 物理 湖南 601 8009 本科 物理+化学和生物 第9组(国家专项)(天津市) (1203-009)
    148 天津医科大学 公办 2022 物理 湖南 603 7411 本科 物理+(化学或生物) 第4组(天津市) (1203-004)
    149 海军军医大学 公办 2022 物理 湖南 600 8298 本科 物理+(化学或生物) 第2组(上海市) (3135-002)
    150 深圳大学 公办 2022 物理 湖南 595 9829 本科 物理+(化学或生物) 第8组(广东深圳) (4410-008)
    151 深圳大学 公办 2022 物理 湖南 596 9540 本科 物理+不限 第6组(广东深圳) (4410-006)
    152 暨南大学 公办 2022 物理 湖南 587 12709 本科 物理+(化学或生物) 第25组(国家专项)(广东广州) (4403-025)
    153 暨南大学 公办 2022 物理 湖南 593 10493 本科 物理+不限 第23组(国家专项)(广东广州) (4403-023)
    154 暨南大学 公办 2022 物理 湖南 596 9540 本科 物理+不限 第18组(广东广州) (4403-018)
    155 暨南大学 公办 2022 物理 湖南 598 8925 本科 物理+化学 第19组(广东广州) (4403-019)
    156 暨南大学 公办 2022 物理 湖南 598 8925 本科 物理+(化学或生物) 第20组(广东广州) (4403-020)
    157 暨南大学 公办 2022 物理 湖南 601 8009 本科 物理+不限 第16组(广东广州) (4403-016)
    158 暨南大学 公办 2022 物理 湖南 602 7690 本科 物理+不限 第17组(广东广州) (4403-017)
    159 暨南大学 公办 2022 物理 湖南 603 7411 本科 物理+(化学或生物) 第21组(广东广州) (4403-021)
    160 兰州大学 公办 2022 物理 湖南 588 12308 本科 物理+不限 第11组(国家专项)(甘肃兰州) (6201-011)
    161 兰州大学 公办 2022 物理 湖南 590 11574 本科 物理+(化学或地理) 第9组(甘肃兰州) (6201-009)
    162 兰州大学 公办 2022 物理 湖南 590 11574 本科 物理+(生物或地理) 第10组(甘肃兰州) (6201-010)
    163 兰州大学 公办 2022 物理 湖南 594 10140 本科 物理+不限 第6组(甘肃兰州) (6201-006)
    164 兰州大学 公办 2022 物理 湖南 594 10140 本科 物理+化学 第7组(甘肃兰州) (6201-007)
    165 兰州大学 公办 2022 物理 湖南 596 9540 本科 物理+(化学或生物) 第14组(国家专项)(甘肃兰州) (6201-014)
    166 兰州大学 公办 2022 物理 湖南 597 9240 本科 物理+化学和生物 第13组(国家专项)(甘肃兰州) (6201-013)
    167 兰州大学 公办 2022 物理 湖南 598 8925 本科 物理+化学和生物 第8组(甘肃兰州) (6201-008)
    168 华南师范大学 公办 2022 物理 湖南 589 11950 本科 物理+化学 第8组(广东广州) (4404-008)
    169 华南师范大学 公办 2022 物理 湖南 594 10140 本科 物理+不限 第7组(广东广州) (4404-007)
    170 武汉理工大学 公办 2022 物理 湖南 590 11574 本科 物理+化学 第6组(湖北武汉) (4203-006)
    171 武汉理工大学 公办 2022 物理 湖南 593 10493 本科 物理+不限 第5组(湖北武汉) (4203-005)
    172 武汉理工大学 公办 2022 物理 湖南 602 7690 本科 物理+不限 第4组(湖北武汉) (4203-004)
    173 北京工业大学 公办 2022 物理 湖南 595 9829 本科 物理+不限 第2组(北京市) (1111-002)
    174 首都师范大学 公办 2022 物理 湖南 591 11205 本科 物理+不限 第3组(北京市) (1155-003)
    175 首都师范大学 公办 2022 物理 湖南 591 11205 本科 物理+不限 第4组(北京市) (1155-004)
    176 河海大学 公办 2022 物理 湖南 587 12709 本科 物理+(化学或地理) 第7组(江苏南京) (3204-007)
    177 河海大学 公办 2022 物理 湖南 589 11950 本科 物理+不限 第2组(江苏南京) (3204-002)
    178 西南交通大学 公办 2022 物理 湖南 587 12709 本科 物理+不限 第4组(四川成都) (5103-004)
    179 西南交通大学 公办 2022 物理 湖南 589 11950 本科 物理+化学 第7组(四川成都) (5103-007)
    180 西南交通大学 公办 2022 物理 湖南 589 11950 本科 物理+政治 第10组(四川成都) (5103-010)
    181 西南交通大学 公办 2022 物理 湖南 592 10861 本科 物理+不限 第3组(四川成都) (5103-003)
    182 东华大学 公办 2022 物理 湖南 588 12308 本科 物理+化学 第3组(上海市) (3103-003)
    183 东华大学 公办 2022 物理 湖南 590 11574 本科 物理+不限 第2组(上海市) (3103-002)
    184 北京化工大学 公办 2022 物理 湖南 592 10861 本科 物理+不限 第4组(北京市) (1110-004)
    185 江南大学 公办 2022 物理 湖南 587 12309 本科 物理+不限 第6组(江苏无锡) (3211-006)
    186 郑州大学 公办 2022 物理 湖南 588 12308 本科 物理+政治 第8组(河南郑州) (4101-008)
    187 陆军军医大学 公办 2022 物理 湖南 593 10493 本科 物理+(化学或生物) 第2组(重庆市) (5025-002)
    188 中国医科大学 公办 2022 物理 湖南 594 10140 本科 物理+(化学或生物) 第2组(辽宁沈阳) (2111-002)
    189 空军军医大学 公办 2022 物理 湖南 590 11574 本科 物理+不限 第1组(陕西西安) (6108-001)
    190 空军军医大学 公办 2022 物理 湖南 602 7690 本科 物理+化学和生物 第2组(陕西西安) (6108-002)
    191 西南大学 公办 2022 物理 湖南 587 12709 本科 物理+化学 第7组(重庆市) (5002-007)
    192 西南大学 公办 2022 物理 湖南 593 10493 本科 物理+不限 第5组(重庆市) (5002-005)
    193 西南大学 公办 2022 物理 湖南 593 10493 本科 物理+政治 第10组(重庆市) (5002-010)
    194 云南大学 公办 2022 物理 湖南 592 10494 本科 物理+化学和生物 第14组(云南昆明) (5301-014)
    195 福州大学 公办 2022 物理 湖南 587 12709 本科 物理+不限 第2组(福建福州) (3502-002)
    196 南昌大学 公办 2022 物理 湖南 587 12309 本科 物理+化学和生物 第12组(江西南昌) (3601-012)
    197 南京邮电大学 公办 2022 物理 湖南 588 12308 本科 物理+不限 第1组(江苏南京) (3222-001)
    198 中国地质大学(北京) 公办 2022 物理 湖南 592 10861 本科 物理+地理 第7组(北京市) (1119-007)
    199 广州中医药大学 公办 2022 物理 湖南 597 9240 本科 物理+(化学或生物) 第9组(广东广州) (4412-009)
    200 南方医科大学 公办 2022 物理 湖南 593 10493 本科 物理+(化学或生物) 第2组(广东广州) (4435-002)

    三、三年湖南高考物理597分录取的大学名单汇总表

    序号 大学名称 办学性质 年份 科目 省份 最低分数 最低位次 批次 选科条件
    1 南开大学 公办 2022 物理 湖南 607 6344 本科 物理+(化学或生物) 第8组(国家专项)(天津市) (1201-008)
    2 华中科技大学 公办 2022 物理 湖南 588 12308 本科 物理+(化学或生物) 第17组(中外合作办学或国际项目)(湖北武汉) (4202-017)
    3 华中科技大学 公办 2022 物理 湖南 606 6608 本科 物理+不限 第18组(国家专项)(湖北武汉) (4202-018)
    4 哈尔滨工业大学 公办 2022 物理 湖南 591 11205 本科 物理+不限 第3组(中外合作办学或国际项目)(黑龙江哈尔滨) (2301-003)
    5 哈尔滨工业大学 公办 2022 物理 湖南 601 8009 本科 物理+不限 第2组(中外合作办学或国际项目)(黑龙江哈尔滨) (2301-002)
    6 哈尔滨工业大学 公办 2022 物理 湖南 602 7690 本科 物理+不限 第4组(国家专项)(黑龙江哈尔滨) (2301-004)
    7 哈尔滨工业大学(威海) 公办 2022 物理 湖南 590 11574 本科 物理+不限 第2组(国家专项)(山东威海) (3704-002)
    8 哈尔滨工业大学(威海) 公办 2022 物理 湖南 603 7411 本科 物理+不限 第1组(山东威海) (3704-001)
    9 北京理工大学 公办 2022 物理 湖南 602 7690 本科 物理+不限 第3组(中外合作办学或国际项目)(北京市) (1108-003)
    10 北京理工大学 公办 2022 物理 湖南 606 6608 本科 物理+不限 第4组(中外合作办学或国际项目)(北京市) (1108-004)
    11 西安交通大学 公办 2022 物理 湖南 605 6876 本科 物理+(化学或生物) 第12组(国家专项)(陕西西安) (6101-012)
    12 西安交通大学 公办 2022 物理 湖南 607 6344 本科 物理+不限 第11组(国家专项)(陕西西安) (6101-011)
    13 厦门大学 公办 2022 物理 湖南 601 8009 本科 物理+(化学或生物) 第13组(国家专项)(福建厦门) (3501-013)
    14 天津大学 公办 2022 物理 湖南 601 8009 本科 物理+化学 第4组(国家专项)(天津市) (1202-004)
    15 天津大学 公办 2022 物理 湖南 604 7135 本科 物理+不限 第3组(国家专项)(天津市) (1202-003)
    16 东南大学 公办 2022 物理 湖南 595 9829 本科 物理+不限 第7组(少数民族预科班)(江苏南京) (3202-007)
    17 东南大学 公办 2022 物理 湖南 607 6344 本科 物理+不限 第6组(国家专项)(江苏南京) (3202-006)
    18 北京邮电大学(宏福校区) 公办 2022 物理 湖南 595 9829 本科 物理+不限 第1组(中外合作办学或国际项目)(北京市) (1122-001)
    19 北京邮电大学 公办 2022 物理 湖南 604 7135 本科 物理+不限 第6组(国家专项)(北京市) (1106-006)
    20 北京邮电大学 公办 2022 物理 湖南 604 7135 本科 物理+不限 第7组(少数民族预科班)(北京市) (1106-007)
    21 中国政法大学 公办 2022 物理 湖南 600 8298 本科 物理+不限 第5组(国家专项)(北京市) (1132-005)
    22 对外经济贸易大学 公办 2022 物理 湖南 591 11205 本科 物理+不限 第5组(国家专项)(北京市) (1116-005)
    23 对外经济贸易大学 公办 2022 物理 湖南 601 8009 本科 物理+不限 第7组(少数民族预科班)(北京市) (1116-007)
    24 中国社会科学院大学 公办 2022 物理 湖南 594 10140 本科 物理+不限 第5组(国家专项)(北京市) (1178-005)
    25 中山大学 公办 2022 物理 湖南 595 9829 本科 物理+化学 第12组(国家专项)(广东广州) (4401-012)
