• 亚洲精品久久久久久久蜜桃臀_久久综合丝袜日本网_亚洲精品久久无码2021_国产色视频一区二区三区qq号

    当前位置:高考助手网 > 湖南高考填志愿 > 正文

    湖南高考500分物理能上什么大学 2025高考500分可以上哪些公办大学

    2024-05-09 10:22:18 高考助手网

    大学是考生走向社会起点,大学是考生走向成熟重要台,更是考生为实现自身梦想的最后准备阶段,所以选择一所什么样的大学将会影响考生的一生,本文黄老师为大家分享关于《湖南高考500分物理能上什么大学》的经验,希望为2023高考500分可以上哪些公办大学有疑问的考生带来帮助!

    湖南高考500分物理能上什么大学 2025高考500分可以上哪些公办大学

    一、湖南高考500分物理能上什么大学

    根据湖南高考招生考试院公布的历年数据,我们可以知道湖南高考500分物理能上的大学名单有苏州科技大学、成都医学院、中北大学、中南林业科技大学、甘肃政法大学、山东政法学院、山西医科大学、湖北师范大学、新疆医科大学、南京晓庄学院、安徽工程大学、山东建筑大学、江苏海洋大学、安徽中医药大学、太原科技大学、河北地质大学、井冈山大学、云南农业大学、湖北工程学院、惠州学院等。

    二、湖南高考500分物理能上的公办大学名单一览表

    序号 大学名称 办学性质 年份 科目 省份 最低分数 最低位次 批次 选科条件
    1 浙江理工大学 公办 2022 物理 湖南 510 62327 本科 物理+化学 第8组(国家专项)(浙江杭州) (3310-008)
    2 哈尔滨医科大学 公办 2022 物理 湖南 507 65011 本科 物理+不限 第5组(黑龙江哈尔滨) (2316-005)
    3 北京工商大学 公办 2022 物理 湖南 508 64111 本科 物理+(化学或生物) 第6组(中外合作办学或国际项目)(北京市) (1135-006)
    4 山东师范大学 公办 2022 物理 湖南 505 66834 本科 物理+不限 第9组(国家专项)(山东济南) (3719-009)
    5 湖北大学 公办 2022 物理 湖南 506 65893 本科 物理+化学 第8组(中外合作办学或国际项目)(湖北武汉) (4224-008)
    6 江西师范大学 公办 2022 物理 湖南 509 63199 本科 物理+化学 第13组(江西南昌) (3610-013)
    7 天津中医药大学 公办 2022 物理 湖南 495 76391 本科 物理+不限 第11组(国家专项)(天津市) (1212-011)
    8 湖南中医药大学 公办 2022 物理 湖南 498 73422 本科 物理+不限 第8组(国家专项)(湖南长沙) (4307-008)
    9 湖南中医药大学 公办 2022 物理 湖南 502 69596 本科 物理+化学 第4组(湖南长沙) (4307-004)
    10 湖南中医药大学 公办 2022 物理 湖南 504 67778 本科 物理+不限 第13组(地方专项)(湖南长沙) (4307-013)
    11 湖南中医药大学 公办 2022 物理 湖南 505 66834 本科 物理+化学 第9组(国家专项)(湖南长沙) (4307-009)
    12 河北医科大学 公办 2022 物理 湖南 503 68704 本科 物理+不限 第1组(河北石家庄) (1309-001)
    13 武汉工程大学 公办 2022 物理 湖南 510 62327 本科 物理+(化学或生物) 第6组(中外合作办学或国际项目)(湖北武汉) (4227-006)
    14 福建师范大学 公办 2022 物理 湖南 501 70544 本科 物理+不限 第6组(国家专项)(福建福州) (3509-006)
    15 苏州科技大学 公办 2022 物理 湖南 509 63199 本科 物理+不限 第4组(中外合作办学或国际项目)(江苏苏州) (3220-004)
    16 重庆工商大学 公办 2022 物理 湖南 507 65011 本科 物理+化学 第3组(重庆市) (5013-003)
    17 天津科技大学 公办 2022 物理 湖南 507 65011 本科 物理+(化学或生物) 第10组(中外合作办学或国际项目)(天津市) (1209-010)
    18 陕西中医药大学 公办 2022 物理 湖南 506 65893 本科 物理+化学 第3组(陕西西安) (6131-003)
    19 三峡大学 公办 2022 物理 湖南 504 67778 本科 物理+不限 第13组(少数民族预科班)(湖北宜昌) (4235-013)
    20 中南民族大学 公办 2022 物理 湖南 505 66834 本科 物理+化学 第15组(国家专项)(湖北武汉) (4219-015)
    21 中南民族大学 公办 2022 物理 湖南 506 65893 本科 物理+(化学或生物) 第11组(湖北武汉) (4219-011)
    22 中南民族大学 公办 2022 物理 湖南 507 65011 本科 物理+不限 第7组(湖北武汉) (4219-007)
    23 浙江农林大学 公办 2022 物理 湖南 496 75403 本科 物理+化学 第4组(浙江温州) (3312-004)
    24 浙江农林大学 公办 2022 物理 湖南 503 68704 本科 物理+(化学或生物) 第5组(浙江温州) (3312-005)
    25 西安财经大学 公办 2022 物理 湖南 509 63199 本科 物理+不限 第3组(中外合作办学或国际项目)(陕西西安) (6123-003)
    26 西南民族大学 公办 2022 物理 湖南 503 68704 本科 物理+不限 第13组(少数民族预科班)(四川成都) (5112-013)
    27 石家庄铁道大学 公办 2022 物理 湖南 503 68704 本科 物理+不限 第5组(河北石家庄) (1305-005)
    28 上海应用技术大学 公办 2022 物理 湖南 504 67778 本科 物理+化学 第4组(中外合作办学或国际项目)(上海市) (3139-004)
    29 浙大城市学院 公办 2022 物理 湖南 490 81369 本科 物理+不限 第4组(中外合作办学或国际项目)(浙江杭州) (3331-004)
    30 浙大城市学院 公办 2022 物理 湖南 506 65893 本科 物理+不限 第3组(浙江杭州) (3331-003)
    31 江苏师范大学 公办 2022 物理 湖南 501 70544 本科 物理+不限 第10组(中外合作办学或国际项目)(江苏徐州) (3223-010)
    32 成都医学院 公办 2022 物理 湖南 507 65011 本科 物理+化学 第1组(四川成都) (5121-001)
    33 成都医学院 公办 2022 物理 湖南 508 64111 本科 物理+(化学或生物) 第2组(四川成都) (5121-002)
    34 沈阳药科大学 公办 2022 物理 湖南 495 76391 本科 物理+化学 第11组(国家专项)(辽宁沈阳) (2107-011)
    35 黑龙江大学 公办 2022 物理 湖南 498 73422 本科 物理+(化学或生物) 第7组(国家专项)(黑龙江哈尔滨) (2310-007)
    36 中北大学 公办 2022 物理 湖南 509 63199 本科 物理+化学 第8组(山西太原) (1411-008)
    37 湖南工商大学 公办 2022 物理 湖南 490 81369 本科 物理+不限 第15组(湖南长沙) (4314-015)
    38 广东警官学院 公办 2022 物理 湖南 490 81369 本科 物理+政治 第2组(广东广州) (4434-002)
    39 南华大学 公办 2022 物理 湖南 498 73422 本科 物理+不限 第9组(国家专项)(湖南长沙) (4309-009)
    40 南华大学 公办 2022 物理 湖南 502 69596 本科 物理+不限 第4组(湖南衡阳) (4309-004)
    41 南华大学 公办 2022 物理 湖南 503 68704 本科 物理+不限 第12组(地方专项)(湖南衡阳) (4309-012)
    42 成都大学 公办 2022 物理 湖南 510 62327 本科 物理+不限 第6组(中外合作办学或国际项目)(四川成都) (5125-006)
    43 上海第二工业大学 公办 2022 物理 湖南 500 71490 本科 物理+不限 第5组(少数民族预科班)(上海市) (3120-005)
    44 中南林业科技大学 公办 2022 物理 湖南 490 81369 本科 物理+不限 第26组(国家专项)(湖南长沙) (4312-026)
    45 中南林业科技大学 公办 2022 物理 湖南 490 81369 本科 物理+不限 第27组(国家专项)(湖南长沙) (4312-027)
    46 中南林业科技大学 公办 2022 物理 湖南 492 79375 本科 物理+不限 第15组(湖南长沙) (4312-015)
    47 中南林业科技大学 公办 2022 物理 湖南 495 76391 本科 物理+不限 第17组(中外合作办学或国际项目)(湖南长沙) (4312-017)
    48 中南林业科技大学 公办 2022 物理 湖南 495 76391 本科 物理+不限 第34组(地方专项)(湖南长沙) (4312-034)
    49 中南林业科技大学 公办 2022 物理 湖南 502 69596 本科 物理+不限 第35组(地方专项)(湖南长沙) (4312-035)
    50 中南林业科技大学 公办 2022 物理 湖南 505 66834 本科 物理+不限 第16组(湖南长沙) (4312-016)
    51 安徽工业大学 公办 2022 物理 湖南 497 74300 本科 物理+化学 第3组(安徽马鞍山) (3412-003)
    52 湖南工业大学 公办 2022 物理 湖南 490 81369 本科 物理+(化学或生物) 第94组(地方专项)(湖南株洲) (4310-094)
    53 湖南工业大学 公办 2022 物理 湖南 491 80365 本科 物理+(化学或生物) 第93组(国家专项)(湖南株洲) (4310-093)
    54 湖南工业大学 公办 2022 物理 湖南 493 78396 本科 物理+化学 第30组(湖南株洲) (4310-030)
    55 湖南工业大学 公办 2022 物理 湖南 493 78396 本科 物理+不限 第95组(湖南株洲) (4310-095)
    56 湖南工业大学 公办 2022 物理 湖南 495 76391 本科 物理+不限 第27组(湖南株洲) (4310-027)
    57 湖南工业大学 公办 2022 物理 湖南 496 75403 本科 物理+不限 第26组(地方专项)(湖南株洲) (4310-026)
    58 湖南工业大学 公办 2022 物理 湖南 496 75403 本科 物理+不限 第74组(少数民族预科班)(面向宜章县)(湖南株洲) (4310-074)
    59 湖南工业大学 公办 2022 物理 湖南 497 74392 本科 物理+不限 第25组(国家专项)(湖南株洲) (4310-025)
    60 湖南工业大学 公办 2022 物理 湖南 504 67778 本科 物理+(化学或生物) 第92组(湖南株洲) (4310-092)
    61 湖南工业大学 公办 2022 物理 湖南 505 66834 本科 物理+不限 第22组(国家专项)(湖南株洲) (4310-022)
    62 长春理工大学 公办 2022 物理 湖南 500 71490 本科 物理+不限 第6组(中外合作办学或国际项目)(吉林长春) (2215-006)
    63 川北医学院 公办 2022 物理 湖南 495 76391 本科 物理+化学 第2组(四川南充) (5127-002)
    64 江西中医药大学 公办 2022 物理 湖南 510 62327 本科 物理+化学 第8组(江西南昌) (3613-008)
    65 浙江外国语学院 公办 2022 物理 湖南 491 80365 本科 物理+不限 第3组(浙江杭州) (3350-003)
    66 浙江外国语学院 公办 2022 物理 湖南 507 65011 本科 物理+(化学或生物) 第5组(浙江杭州) (3350-005)
    67 甘肃政法大学 公办 2022 物理 湖南 505 66834 本科 物理+不限 第4组(甘肃兰州) (6210-004)
    68 山西财经大学 公办 2022 物理 湖南 503 68704 本科 物理+(化学或地理) 第5组(山西晋中) (1408-005)
    69 山西财经大学 公办 2022 物理 湖南 506 65893 本科 物理+不限 第4组(山西太原) (1408-004)
    70 华北理工大学 公办 2022 物理 湖南 501 70544 本科 物理+不限 第3组(中外合作办学或国际项目)(河北唐山) (1317-003)
    71 江苏警官学院 公办 2022 物理 湖南 508 64111 本科 物理+不限 第2组(江苏南京) (3221-002)
    72 西安工程大学 公办 2022 物理 湖南 497 74392 本科 物理+化学 第6组(陕西西安) (6126-006)
    73 西安工程大学 公办 2022 物理 湖南 508 64111 本科 物理+不限 第3组(陕西西安) (6126-003)
    74 西安工程大学 公办 2022 物理 湖南 509 63199 本科 物理+化学 第5组(陕西西安) (6126-005)
    75 山东政法学院 公办 2022 物理 湖南 499 72474 本科 物理+不限 第2组(山东济南) (3703-002)
    76 淮北师范大学 公办 2022 物理 湖南 498 73422 本科 物理+化学 第6组(安徽合肥) (3408-006)
    77 湖北中医药大学 公办 2022 物理 湖南 510 62327 本科 物理+化学 第4组(湖北武汉) (4238-004)
    78 山西医科大学 公办 2022 物理 湖南 497 74392 本科 物理+化学 第6组(山西太原) (1412-006)
    79 山西医科大学 公办 2022 物理 湖南 500 71490 本科 物理+化学 第5组(山西太原) (1412-005)
    80 山东中医药大学 公办 2022 物理 湖南 501 70544 本科 物理+化学 第2组(山东济南) (3715-002)
    81 烟台大学 公办 2022 物理 湖南 494 77369 本科 物理+化学 第3组(山东烟台) (3718-003)
    82 烟台大学 公办 2022 物理 湖南 507 65011 本科 物理+不限 第2组(山东烟台) (3718-002)
    83 烟台大学 公办 2022 物理 湖南 507 65011 本科 物理+(化学或生物) 第4组(山东烟台) (3718-004)
    84 上海电机学院 公办 2022 物理 湖南 506 65893 本科 物理+不限 第2组(上海市) (3121-002)
    85 桂林医学院 公办 2022 物理 湖南 498 73422 本科 物理+化学 第3组(广西桂林) (4510-003)
    86 湖南第一师范学院 公办 2022 物理 湖南 491 80365 本科 物理+不限 第19组(国家专项)(湖南长沙) (4348-019)
    87 湖南第一师范学院 公办 2022 物理 湖南 495 76391 本科 物理+不限 第22组(地方专项)(湖南长沙) (4348-022)
    88 湖南第一师范学院 公办 2022 物理 湖南 502 69596 本科 物理+不限 第13组(湖南长沙) (4348-013)
    89 沈阳工业大学 公办 2022 物理 湖南 497 74392 本科 物理+不限 第5组(国家专项)(辽宁沈阳) (2124-005)
    90 湖北师范大学 公办 2022 物理 湖南 497 74392 本科 物理+化学 第4组(湖北黄石) (4237-004)
    91 湖北师范大学 公办 2022 物理 湖南 499 72474 本科 物理+(化学或生物) 第5组(湖北黄石) (4237-005)
    92 西藏大学 公办 2022 物理 湖南 502 69596 本科 物理+化学 第5组(西藏拉萨) (5401-005)
    93 西藏大学 公办 2022 物理 湖南 505 66834 本科 物理+化学和生物 第6组(西藏拉萨) (5401-006)
    94 安徽理工大学 公办 2022 物理 湖南 507 65011 本科 物理+不限 第1组(安徽淮南) (3411-001)
    95 浙江科技学院 公办 2022 物理 湖南 506 65893 本科 物理+不限 第2组(浙江杭州) (3320-002)
    96 新疆医科大学 公办 2022 物理 湖南 498 73422 本科 物理+化学 第2组(新疆乌鲁木齐) (6504-002)
    97 新疆医科大学 公办 2022 物理 湖南 506 65893 本科 物理+化学 第1组(新疆乌鲁木齐) (6504-001)
    98 浙大宁波理工学院 公办 2022 物理 湖南 496 75403 本科 物理+不限 第2组(浙江宁波) (3333-002)
    99 赣南师范大学 公办 2022 物理 湖南 491 80365 本科 物理+不限 第6组(江西赣州) (3611-006)
    100 赣南师范大学 公办 2022 物理 湖南 497 74392 本科 物理+(化学或地理) 第10组(江西赣州) (3611-010)
    101 湖南农业大学 公办 2022 物理 湖南 491 80365 本科 物理+(化学或生物) 第35组(地方专项)(湖南长沙) (4305-035)
    102 湖南农业大学 公办 2022 物理 湖南 496 75403 本科 物理+不限 第13组(湖南长沙) (4305-013)
    103 湖南农业大学 公办 2022 物理 湖南 498 73422 本科 物理+(化学或生物) 第18组(湖南长沙) (4305-018)
    104 湖南农业大学 公办 2022 物理 湖南 499 72474 本科 物理+不限 第33组(地方专项)(湖南长沙) (4305-033)
    105 湖南农业大学 公办 2022 物理 湖南 501 70544 本科 物理+化学 第17组(湖南长沙) (4305-017)
    106 湖南农业大学 公办 2022 物理 湖南 502 69596 本科 物理+化学 第34组(地方专项)(湖南长沙) (4305-034)
    107 兰州理工大学 公办 2022 物理 湖南 510 62327 本科 物理+(化学或生物) 第6组(甘肃兰州) (6203-006)
    108 长春中医药大学 公办 2022 物理 湖南 491 80365 本科 物理+(化学或生物) 第4组(吉林长春) (2223-004)
    109 湖北经济学院 公办 2022 物理 湖南 504 67778 本科 物理+不限 第2组(湖北武汉) (4250-002)
    110 西安医学院 公办 2022 物理 湖南 498 73422 本科 物理+化学 第3组(陕西西安) (6154-003)
    111 西安医学院 公办 2022 物理 湖南 505 66834 本科 物理+(化学或生物) 第5组(陕西西安) (6154-005)
    112 南京晓庄学院 公办 2022 物理 湖南 494 77369 本科 物理+不限 第1组(江苏南京) (3262-001)
    113 南京晓庄学院 公办 2022 物理 湖南 498 73422 本科 物理+化学 第2组(江苏南京) (3262-002)
    114 中国劳动关系学院 公办 2022 物理 湖南 495 76391 本科 物理+不限 第4组(国家专项)(北京市) (1181-004)
    115 中国劳动关系学院 公办 2022 物理 湖南 506 65893 本科 物理+不限 第2组(北京市) (1181-002)
    116 杭州医学院 公办 2022 物理 湖南 491 80365 本科 物理+化学 第3组(浙江杭州) (3346-003)
    117 中华女子学院 公办 2022 物理 湖南 494 77369 本科 物理+不限 第7组(北京市) (1151-007)
    118 中华女子学院 公办 2022 物理 湖南 510 62327 本科 物理+不限 第6组(北京市) (1151-006)
    119 东北石油大学 公办 2022 物理 湖南 501 70544 本科 物理+(化学或生物) 第9组(黑龙江大庆) (2306-009)
    120 东北石油大学 公办 2022 物理 湖南 508 64111 本科 物理+(化学或地理) 第10组(黑龙江大庆) (2306-010)
    121 武汉轻工大学 公办 2022 物理 湖南 505 66834 本科 物理+不限 第4组(湖北武汉) (4230-004)
    122 武汉轻工大学 公办 2022 物理 湖南 509 63199 本科 物理+(化学或生物) 第6组(湖北武汉) (4230-006)
    123 广东第二师范学院 公办 2022 物理 湖南 503 68704 本科 物理+不限 第2组(广东广州) (4490-002)
    124 安徽建筑大学 公办 2022 物理 湖南 491 80365 本科 物理+化学 第3组(安徽合肥) (3419-003)
    125 安徽建筑大学 公办 2022 物理 湖南 492 79375 本科 物理+不限 第2组(安徽合肥) (3419-002)
    126 安徽建筑大学 公办 2022 物理 湖南 492 79375 本科 物理+(化学或生物) 第4组(安徽合肥) (3419-004)
    127 安徽建筑大学 公办 2022 物理 湖南 501 70544 本科 物理+不限 第1组(安徽合肥) (3419-001)
    128 安徽建筑大学 公办 2022 物理 湖南 508 64111 本科 物理+地理 第5组(安徽合肥) (3419-005)
    129 武汉纺织大学 公办 2022 物理 湖南 498 73422 本科 物理+化学 第2组(湖北武汉) (4228-002)
    130 武汉纺织大学 公办 2022 物理 湖南 504 67778 本科 物理+不限 第1组(湖北武汉) (4228-001)
    131 广西中医药大学 公办 2022 物理 湖南 498 73422 本科 物理+不限 第6组(广西南宁) (4514-006)
    132 广西中医药大学 公办 2022 物理 湖南 504 67778 本科 物理+(化学或生物) 第9组(广西南宁) (4514-009)
    133 蚌埠医学院 公办 2022 物理 湖南 492 79375 本科 物理+(化学或生物) 第4组(安徽蚌埠) (3426-004)
    134 山西师范大学 公办 2022 物理 湖南 496 75403 本科 物理+(化学或生物) 第5组(山西太原) (1407-005)
    135 山西师范大学 公办 2022 物理 湖南 497 74392 本科 物理+不限 第4组(山西太原) (1407-004)
    136 山西师范大学 公办 2022 物理 湖南 505 66834 本科 物理+(化学或地理) 第6组(山西太原) (1407-006)
    137 吉林财经大学 公办 2022 物理 湖南 493 78396 本科 物理+不限 第3组(吉林长春) (2214-003)
    138 西华师范大学 公办 2022 物理 湖南 492 79375 本科 物理+不限 第3组(四川南充) (5123-003)
    139 大连大学 公办 2022 物理 湖南 495 76391 本科 物理+化学 第6组(辽宁大连) (2128-006)
    140 大连大学 公办 2022 物理 湖南 504 67778 本科 物理+不限 第4组(辽宁大连) (2128-004)
    141 大连大学 公办 2022 物理 湖南 507 65011 本科 物理+不限 第12组(国家专项)(辽宁大连) (2128-012)
    142 吉首大学 公办 2022 物理 湖南 490 81369 本科 物理+(化学或生物) 第24组(地方专项)(湖南湘西自治州) (4315-024)
    143 吉首大学 公办 2022 物理 湖南 492 79375 本科 物理+不限 第20组(国家专项)(湖南湘西自治州) (4315-020)
    144 吉首大学 公办 2022 物理 湖南 492 79375 本科 物理+不限 第22组(地方专项)(湖南湘西自治州) (4315-022)
    145 吉首大学 公办 2022 物理 湖南 499 72474 本科 物理+政治 第16组(湖南湘西自治州) (4315-016)
    146 吉首大学 公办 2022 物理 湖南 499 72474 本科 物理+化学 第23组(地方专项)(湖南湘西自治州) (4315-023)
    147 黑龙江中医药大学 公办 2022 物理 湖南 493 78396 本科 物理+生物 第9组(黑龙江哈尔滨) (2313-009)
    148 黑龙江中医药大学 公办 2022 物理 湖南 509 63199 本科 物理+(化学或生物) 第7组(黑龙江哈尔滨) (2313-007)
    149 安徽工程大学 公办 2022 物理 湖南 496 75403 本科 物理+不限 第1组(安徽芜湖) (3416-001)
    150 浙江海洋大学 公办 2022 物理 湖南 501 70544 本科 物理+化学 第4组(浙江舟山) (3313-004)
    151 浙江海洋大学 公办 2022 物理 湖南 502 69596 本科 物理+不限 第3组(中外合作办学或国际项目)(浙江舟山) (3313-003)
    152 浙江海洋大学 公办 2022 物理 湖南 505 66834 本科 物理+(化学或生物) 第5组(浙江舟山) (3313-005)
    153 浙江海洋大学 公办 2022 物理 湖南 509 63199 本科 物理+不限 第2组(浙江舟山) (3313-002)
    154 厦门理工学院 公办 2022 物理 湖南 497 74392 本科 物理+不限 第5组(中外合作办学或国际项目)(福建厦门) (3510-005)
    155 厦门理工学院 公办 2022 物理 湖南 507 65011 本科 物理+不限 第4组(中外合作办学或国际项目)(福建厦门) (3510-004)
    156 云南中医药大学 公办 2022 物理 湖南 490 81369 本科 物理+化学 第5组(云南昆明) (5314-005)
    157 云南中医药大学 公办 2022 物理 湖南 494 77369 本科 物理+(化学或生物) 第6组(云南昆明) (5314-006)
    158 云南中医药大学 公办 2022 物理 湖南 499 72474 本科 物理+不限 第3组(云南昆明) (5314-003)
    159 山东理工大学 公办 2022 物理 湖南 502 69596 本科 物理+化学 第5组(山东淄博) (3708-005)
    160 山东理工大学 公办 2022 物理 湖南 504 67778 本科 物理+(化学或生物) 第6组(山东淄博) (3708-006)
    161 北京服装学院 公办 2022 物理 湖南 504 67778 本科 物理+化学 第3组(北京市) (1156-003)
    162 北京服装学院 公办 2022 物理 湖南 505 66834 本科 物理+不限 第2组(北京市) (1156-002)
    163 哈尔滨师范大学 公办 2022 物理 湖南 502 69596 本科 物理+不限 第3组(黑龙江哈尔滨) (2309-003)
    164 厦门医学院 公办 2022 物理 湖南 490 81369 本科 物理+(化学或生物) 第2组(福建厦门) (3572-002)
    165 厦门医学院 公办 2022 物理 湖南 499 72474 本科 物理+化学 第1组(福建厦门) (3572-001)
    166 云南财经大学 公办 2022 物理 湖南 491 80365 本科 物理+政治 第7组(云南昆明) (5312-007)
    167 云南财经大学 公办 2022 物理 湖南 496 75403 本科 物理+(化学或地理) 第6组(云南昆明) (5312-006)
    168 云南财经大学 公办 2022 物理 湖南 504 67778 本科 物理+不限 第4组(云南昆明) (5312-004)
    169 云南财经大学 公办 2022 物理 湖南 508 64111 本科 物理+化学 第5组(云南昆明) (5312-005)
    170 河北中医学院 公办 2022 物理 湖南 494 77369 本科 物理+不限 第3组(河北石家庄) (1348-003)
    171 河北经贸大学 公办 2022 物理 湖南 499 72474 本科 物理+不限 第2组(河北石家庄) (1313-002)
    172 沈阳理工大学 公办 2022 物理 湖南 491 80365 本科 物理+不限 第2组(辽宁沈阳) (2125-002)
    173 沈阳理工大学 公办 2022 物理 湖南 498 73422 本科 物理+化学 第4组(辽宁沈阳) (2125-004)
    174 沈阳理工大学 公办 2022 物理 湖南 508 64111 本科 物理+不限 第3组(辽宁沈阳) (2125-003)
    175 潍坊医学院 公办 2022 物理 湖南 491 80365 本科 物理+化学 第2组(山东潍坊) (3740-002)
    176 福建农林大学 公办 2022 物理 湖南 497 74392 本科 物理+不限 第5组(中外合作办学或国际项目)(福建福州) (3516-005)
    177 齐鲁工业大学 公办 2022 物理 湖南 505 66834 本科 物理+(化学或生物) 第7组(山东济南) (3731-007)
    178 河南理工大学 公办 2022 物理 湖南 503 68704 本科 物理+化学 第6组(河南焦作) (4109-006)
    179 河南理工大学 公办 2022 物理 湖南 504 67778 本科 物理+不限 第5组(中外合作办学或国际项目)(河南焦作) (4109-005)
    180 河南理工大学 公办 2022 物理 湖南 505 66834 本科 物理+地理 第9组(河南焦作) (4109-009)
    181 河南理工大学 公办 2022 物理 湖南 507 65011 本科 物理+(生物或地理) 第8组(河南焦作) (4109-008)
    182 河南理工大学 公办 2022 物理 湖南 508 64111 本科 物理+不限 第4组(河南焦作) (4109-004)
    183 山东建筑大学 公办 2022 物理 湖南 500 71490 本科 物理+不限 第3组(山东济南) (3738-003)
    184 山东建筑大学 公办 2022 物理 湖南 503 68704 本科 物理+不限 第4组(山东济南) (3738-004)
    185 江苏海洋大学 公办 2022 物理 湖南 495 76391 本科 物理+不限 第2组(江苏连云港) (3243-002)
    186 南宁师范大学 公办 2022 物理 湖南 499 72474 本科 物理+不限 第3组(广西南宁) (4512-003)
    187 五邑大学 公办 2022 物理 湖南 493 78396 本科 物理+(化学或生物) 第5组(广东江门) (4425-005)
    188 五邑大学 公办 2022 物理 湖南 504 67778 本科 物理+不限 第3组(广东江门) (4425-003)
    189 陕西理工大学 公办 2022 物理 湖南 490 81369 本科 物理+不限 第4组(陕西汉中) (6119-004)
    190 陕西理工大学 公办 2022 物理 湖南 497 74392 本科 物理+化学 第6组(陕西汉中) (6119-006)
    191 陕西理工大学 公办 2022 物理 湖南 501 70544 本科 物理+不限 第3组(陕西汉中) (6119-003)
    192 四川轻化工大学 公办 2022 物理 湖南 495 76391 本科 物理+化学 第4组(四川自贡) (5118-004)
    193 四川轻化工大学 公办 2022 物理 湖南 508 64111 本科 物理+不限 第3组(四川自贡) (5118-003)
    194 安徽农业大学 公办 2022 物理 湖南 500 71490 本科 物理+化学 第4组(安徽合肥) (3413-004)
    195 安徽农业大学 公办 2022 物理 湖南 501 70544 本科 物理+(化学或生物) 第6组(安徽合肥) (3413-006)
    196 安徽农业大学 公办 2022 物理 湖南 504 67778 本科 物理+不限 第3组(安徽合肥) (3413-003)
    197 安徽农业大学 公办 2022 物理 湖南 506 65893 本科 物理+化学 第5组(安徽合肥) (3413-005)
    198 安徽中医药大学 公办 2022 物理 湖南 495 76391 本科 物理+不限 第2组(安徽合肥) (3406-002)
    199 安徽中医药大学 公办 2022 物理 湖南 506 65893 本科 物理+化学 第4组(安徽合肥) (3406-004)
    200 北京石油化工学院 公办 2022 物理 湖南 504 67778 本科 物理+(化学或生物) 第2组(北京市) (1150-002)
    201 济宁医学院 公办 2022 物理 湖南 500 71490 本科 物理+(化学或生物) 第4组(山东济宁) (3709-004)
    202 云南民族大学 公办 2022 物理 湖南 496 75403 本科 物理+(化学或生物) 第6组(云南昆明) (5310-006)
    203 云南民族大学 公办 2022 物理 湖南 502 69596 本科 物理+化学 第5组(云南昆明) (5310-005)
    204 云南民族大学 公办 2022 物理 湖南 505 66834 本科 物理+不限 第4组(云南昆明) (5310-004)
    205 湖北第二师范学院 公办 2022 物理 湖南 494 77369 本科 物理+不限 第2组(湖北武汉) (4251-002)
    206 河南工业大学 公办 2022 物理 湖南 501 70544 本科 物理+不限 第7组(中外合作办学或国际项目)(河南郑州) (4108-007)
    207 河南工业大学 公办 2022 物理 湖南 507 65011 本科 物理+不限 第4组(河南郑州) (4108-004)
    208 湖州师范学院 公办 2022 物理 湖南 492 79375 本科 物理+(化学或生物) 第3组(浙江杭州) (3304-003)
    209 北京农学院 公办 2022 物理 湖南 500 71490 本科 物理+化学和生物 第2组(北京市) (1142-002)
    210 北京农学院 公办 2022 物理 湖南 509 63199 本科 物理+(化学或生物) 第4组(北京市) (1142-004)
    211 大理大学 公办 2022 物理 湖南 493 78396 本科 物理+不限 第5组(云南大理自治州) (5316-005)
    212 江苏理工学院 公办 2022 物理 湖南 505 66834 本科 物理+不限 第2组(江苏常州) (3264-002)
    213 成都师范学院 公办 2022 物理 湖南 494 77369 本科 物理+不限 第2组(四川成都) (5187-002)
    214 大连工业大学 公办 2022 物理 湖南 491 80365 本科 物理+化学 第13组(辽宁大连) (2131-013)
    215 大连工业大学 公办 2022 物理 湖南 494 77369 本科 物理+不限 第10组(中外合作办学或国际项目)(辽宁大连) (2131-010)
    216 大连工业大学 公办 2022 物理 湖南 499 72474 本科 物理+(化学或生物) 第15组(辽宁大连) (2131-015)
    217 大连工业大学 公办 2022 物理 湖南 501 70544 本科 物理+不限 第8组(辽宁大连) (2131-008)
    218 大连工业大学 公办 2022 物理 湖南 510 62327 本科 物理+不限 第7组(辽宁大连) (2131-007)
    219 甘肃中医药大学 公办 2022 物理 湖南 498 73422 本科 物理+(化学或生物) 第8组(甘肃兰州) (6207-008)
    220 甘肃中医药大学 公办 2022 物理 湖南 499 72474 本科 物理+生物 第9组(甘肃兰州) (6207-009)
    221 广东海洋大学 公办 2022 物理 湖南 492 79375 本科 物理+不限 第5组(广东湛江) (4415-005)
    222 广东海洋大学 公办 2022 物理 湖南 497 74392 本科 物理+化学 第8组(广东湛江) (4415-008)
    223 广东海洋大学 公办 2022 物理 湖南 497 74392 本科 物理+化学和生物 第10组(广东湛江) (4415-010)
    224 广东海洋大学 公办 2022 物理 湖南 502 69596 本科 物理+化学 第9组(广东湛江) (4415-009)
    225 广东海洋大学 公办 2022 物理 湖南 503 68704 本科 物理+(化学或生物) 第11组(广东湛江) (4415-011)
