• 亚洲精品久久久久久久蜜桃臀_久久综合丝袜日本网_亚洲精品久久无码2021_国产色视频一区二区三区qq号

    当前位置:高考助手网 > 海南高考分数线 > 正文

    2025年海南540分能上什么大学,可以报考哪些大学

    2024-06-11 18:43:59 高考助手网

    俗话说“七分成绩定,三分志愿拼”,海南高考出分后,考生和家长再次面临志愿大考:如何能把拼搏得来的分数运用得当,上如愿大学?此篇攻略帮大家介绍关于海南540能上什么大学,具体可以报考哪些公办大学,以及如何根据分数选择适合的大学。

    2025年海南540分能上什么大学,可以报考哪些大学

    一、海南540能上什么大学

    海南高考根据分数选择大学,分为分差法和位次法,我们有高考助手网智能大数据系统得知,海南540分能上的大学名单有海南医学院、长春工业大学、湖南科技学院、右江民族医学院、山西大同大学、哈尔滨学院、梧州学院、泰山学院、华北理工大学冀唐学院、赣东学院、蚌埠学院、河池学院、吕梁学院、河南工学院,今年海南540分高考有哪些冲稳保院校名单呢,可以在下面系统一键生成:

    高考Ai志愿助手:网站功能数据最全的网站,系统功能比较齐全,内含20余个功能模块,从分数录取到院校专业介绍,涵盖全部填报筛选大学的功能组,为考生及家长节约筛选时间,通过高考志愿智能推荐、志愿咨询、前辈观点等板块,高考考生可以进一步明确自身的高考目标院校。线上模拟填报地址入口:http://zy.gkjzy.com/

    二、海南540分可以报考哪些大学

    序号 大学名称 性质 科目/批次 招生省份 年份 最低数 位次
    1 北京邮电大学(宏福校区)(物) 公办 /本科 海南 2022 555 19109
    2 中国传媒大学(物) 公办 /本科 海南 2022 551 20000
    3 海南大学(物 或 化 或 生) 公办 /本科 海南 2022 532 24427
    4 北方工业大学(物) 公办 /本科 海南 2022 547 20874
    5 长沙理工大学(物) 公办 /本科 海南 2022 540 22499
    6 西安建筑科技大学(物) 公办 /本科 海南 2022 553 19535
    7 延边大学(物 或 化 或 生) 公办 /本科 海南 2022 548 20645
    8 新疆大学(地 和 物) 公办 /本科 海南 2022 539 22731
    9 遵义医科大学(不限) 公办 /本科 海南 2022 553 19535
    10 天津科技大学(化) 公办 /本科 海南 2022 550 20225
    11 宁波诺丁汉大学(不限) 中外/港澳 /本科 海南 2022 542 22053
    12 河南师范大学(化 或 生) 公办 /本科 海南 2022 550 20225
    13 陕西科技大学(物) 公办 /本科 海南 2022 552 19755
    14 石河子大学(化 或 生) 公办 /本科 海南 2022 550 20225
    15 西交利物浦大学(物 或 化 或 生) 中外/港澳 /本科 海南 2022 530 24906
    16 西交利物浦大学(物) 中外/港澳 /本科 海南 2022 549 20445
    17 沈阳药科大学(化 或 生) 公办 /本科 海南 2022 543 21775
    18 海南师范大学(不限) 公办 /本科 海南 2022 529 25136
    19 云南师范大学(不限) 公办 /本科 海南 2022 531 24662
    20 西北师范大学(史 或 地 或 物) 公办 /本科 海南 2022 527 25657
    21 长江大学(物) 公办 /本科 海南 2022 532 24427
    22 沈阳建筑大学(化) 公办 /本科 海南 2022 549 20445
    23 江西理工大学(地 或 物 或 化) 公办 /本科 海南 2022 545 21329
    24 江西理工大学(地 或 物 或 化) 公办 /本科 海南 2022 549 20445
    25 山西医科大学(物 和 化) 公办 /本科 海南 2022 539 22731
    26 桂林医学院(不限) 公办 /本科 海南 2022 553 19535
    27 海南医学院(不限) 公办 /本科 海南 2022 540 22499
    28 海南医学院(物) 公办 /本科 海南 2022 554 19326
    29 海南医学院(物 或 化 或 生) 公办 /本科 海南 2022 555 19109
    30 海南医学院(化 或 生) 公办 /专科 海南 2022 527 25657
    31 锦州医科大学(物 或 化 或 生) 公办 /本科 海南 2022 547 20874
    32 长春中医药大学(化) 公办 /本科 海南 2022 555 19109
    33 西安医学院(不限) 公办 /本科 海南 2022 547 20874
    34 东北石油大学(化) 公办 /本科 海南 2022 552 19755
    35 东北石油大学(物 和 化) 公办 /本科 海南 2022 555 19109
    36 东北石油大学(史 或 地 或 物) 公办 /专科 海南 2022 527 25657
    37 山东第一医科大学(物 或 化 或 生) 公办 /本科 海南 2022 554 19326
    38 武汉纺织大学(化) 公办 /本科 海南 2022 551 20000
    39 大连大学(不限) 公办 /本科 海南 2022 534 23934
    40 黑龙江中医药大学(不限) 公办 /本科 海南 2022 550 20225
    41 赣南医学院(物) 公办 /本科 海南 2022 552 19755
    42 赣南医学院(不限) 公办 /本科 海南 2022 554 19326
    43 赣南医学院(化) 公办 /本科 海南 2022 554 19326
    44 哈尔滨师范大学(物) 公办 /本科 海南 2022 549 20445
    45 云南财经大学(不限) 公办 /本科 海南 2022 532 24427
    46 沈阳农业大学(物 或 化 或 生) 公办 /本科 海南 2022 551 20000
    47 齐鲁工业大学(化) 公办 /本科 海南 2022 555 19109
    48 山东建筑大学(不限) 公办 /本科 海南 2022 555 19109
    49 山西中医药大学(不限) 公办 /本科 海南 2022 551 20000
    50 山西中医药大学(物) 公办 /本科 海南 2022 555 19109
    51 湖南医药学院(不限) 公办 /本科 海南 2022 552 19755
    52 河南工业大学(物 和 化) 公办 /本科 海南 2022 530 24906
    53 河南工业大学(化) 公办 /本科 海南 2022 547 20874
    54 江苏理工学院(化 或 生) 公办 /本科 海南 2022 544 21548
    55 长治医学院(物) 公办 /本科 海南 2022 552 19755
    56 长治医学院(化 或 生) 公办 /本科 海南 2022 553 19535
    57 湖南警察学院(物) 公办 /本科 海南 2022 546 21104
    58 湖南警察学院(不限) 公办 /本科 海南 2022 555 19109
    59 长沙学院(化) 公办 /本科 海南 2022 555 19109
    60 武汉商学院(物 或 化 或 生) 公办 /本科 海南 2022 552 19755
    61 河南农业大学(物 或 化) 公办 /本科 海南 2022 545 21329
    62 桂林理工大学(物) 公办 /本科 海南 2022 531 24662
    63 湖南理工学院(物 或 化) 公办 /本科 海南 2022 529 25136
    64 吉林师范大学(物) 公办 /本科 海南 2022 553 19535
    65 兰州财经大学(物) 公办 /本科 海南 2022 551 20000
    66 哈尔滨商业大学(不限) 公办 /本科 海南 2022 550 20225
    67 哈尔滨商业大学(物) 公办 /本科 海南 2022 551 20000
    68 南昌医学院(不限) 公办 /本科 海南 2022 536 23447
    69 绵阳师范学院(物) 公办 /本科 海南 2022 551 20000
    70 长春师范大学(物) 公办 /本科 海南 2022 553 19535
    71 贵州师范大学(史 和 地 和 政) 公办 /本科 海南 2022 552 19755
    72 湖北科技学院(物) 公办 /本科 海南 2022 553 19535
    73 辽宁科技大学(化) 公办 /本科 海南 2022 549 20445
    74 河北地质大学(化) 公办 /本科 海南 2022 553 19535
    75 重庆科技学院(不限) 公办 /本科 海南 2022 548 20645
    76 重庆三峡学院(物 或 化 或 生) 公办 /本科 海南 2022 555 19109
    77 西安文理学院(化) 公办 /本科 海南 2022 553 19535
    78 西安文理学院(史 或 政) 公办 /本科 海南 2022 554 19326
    79 天津职业技术师范大学(物) 公办 /本科 海南 2022 554 19326
    80 南昌师范学院(不限) 公办 /本科 海南 2022 552 19755
    81 南昌师范学院(物 或 化 或 生) 公办 /本科 海南 2022 554 19326
    82 内蒙古医科大学(物 和 化 和 生) 公办 /本科 海南 2022 540 22499
    83 青岛农业大学(不限) 公办 /本科 海南 2022 554 19326
    84 长春工业大学(化) 公办 /本科 海南 2022 547 20874
    85 长春工业大学(物 或 化) 公办 /本科 海南 2022 551 20000
    86 长春工业大学(物 或 化 或 生) 公办 /本科 海南 2022 552 19755
    87 北华大学(不限) 公办 /本科 海南 2022 529 25136
    88 内蒙古师范大学(物) 公办 /本科 海南 2022 540 22499
    89 内蒙古师范大学(不限) 公办 /本科 海南 2022 546 21104
    90 佛山科学技术学院(物) 公办 /本科 海南 2022 544 21548
    91 佛山科学技术学院(不限) 公办 /本科 海南 2022 552 19755
    92 西南林业大学(不限) 公办 /本科 海南 2022 545 21329
    93 湖南文理学院(物 或 化 或 生) 公办 /本科 海南 2022 554 19326
    94 江西警察学院(物) 公办 /本科 海南 2022 552 19755
    95 青海师范大学(生) 公办 /本科 海南 2022 550 20225
    96 青海师范大学(不限) 公办 /本科 海南 2022 552 19755
    97 河北金融学院(物) 公办 /本科 海南 2022 530 24906
    98 河北金融学院(不限) 公办 /本科 海南 2022 535 23687
    99 河北金融学院(不限) 公办 /本科 海南 2022 543 21775
    100 山东工商学院(物 或 化 或 生) 公办 /本科 海南 2022 551 20000
    101 山东工商学院(不限) 公办 /本科 海南 2022 552 19755
    102 南京特殊教育师范学院(物) 公办 /本科 海南 2022 549 20445
    103 长春大学(物) 公办 /本科 海南 2022 554 19326
    104 武汉体育学院(物) 公办 /本科 海南 2022 546 21104
    105 湖北文理学院(物) 公办 /本科 海南 2022 552 19755
    106 泉州师范学院(物) 公办 /本科 海南 2022 548 20645
    107 防灾科技学院(物) 公办 /本科 海南 2022 551 20000
    108 湖南科技学院(物 或 化 或 生) 公办 /本科 海南 2022 553 19535
    109 湖南科技学院(不限) 公办 /本科 海南 2022 555 19109
    110 岭南师范学院(物) 公办 /本科 海南 2022 543 21775
    111 黄冈师范学院(不限) 公办 /本科 海南 2022 533 24179
    112 山东交通学院(物) 公办 /本科 海南 2022 548 20645
    113 山东交通学院(物 或 化) 公办 /本科 海南 2022 553 19535
    114 右江民族医学院(不限) 公办 /本科 海南 2022 549 20445
    115 昆明学院(物 或 化 或 生) 公办 /本科 海南 2022 544 21548
    116 昆明学院(史 或 政 或 物) 公办 /本科 海南 2022 555 19109
    117 齐齐哈尔医学院(化) 公办 /本科 海南 2022 551 20000
    118 齐齐哈尔医学院(物 或 生) 公办 /本科 海南 2022 552 19755
    119 盐城师范学院(化 或 生) 公办 /本科 海南 2022 533 24179
    120 盐城师范学院(地) 公办 /本科 海南 2022 542 22053
    121 辽宁中医药大学(不限) 公办 /本科 海南 2022 531 24662
    122 牡丹江医学院(不限) 公办 /本科 海南 2022 552 19755
    123 北华航天工业学院(物 和 化) 公办 /本科 海南 2022 528 25401
    124 北华航天工业学院(不限) 公办 /本科 海南 2022 539 22731
    125 北华航天工业学院(物) 公办 /本科 海南 2022 539 22731
    126 山西大同大学(不限) 公办 /本科 海南 2022 542 22053
    127 河南财政金融学院(物) 公办 /本科 海南 2022 536 23447
    128 河南财政金融学院(不限) 公办 /本科 海南 2022 554 19326
    129 保定学院(政) 公办 /本科 海南 2022 537 23213
    130 保定学院(物) 公办 /本科 海南 2022 541 22256
    131 保定学院(地 或 物 或 化) 公办 /本科 海南 2022 545 21329
    132 保定学院(不限) 公办 /本科 海南 2022 546 21104
    133 保定学院(物 或 化) 公办 /本科 海南 2022 552 19755
    134 西北民族大学(化) 公办 /本科 海南 2022 545 21329
    135 西北民族大学(物) 公办 /本科 海南 2022 548 20645
    136 西北民族大学(不限) 公办 /本科 海南 2022 552 19755
    137 华北科技学院(物) 公办 /本科 海南 2022 550 20225
    138 韩山师范学院(化) 公办 /本科 海南 2022 554 19326
    139 琼台师范学院(物) 公办 /本科 海南 2022 539 22731
    140 琼台师范学院(不限) 公办 /本科 海南 2022 546 21104
    141 琼台师范学院(政) 公办 /本科 海南 2022 549 20445
    142 琼台师范学院(物 或 化 或 生) 公办 /本科 海南 2022 554 19326
    143 山西传媒学院(不限) 公办 /本科 海南 2022 550 20225
    144 沧州师范学院(物) 公办 /本科 海南 2022 530 24906
    145 沧州师范学院(不限) 公办 /本科 海南 2022 538 22986
    146 阿坝师范学院(物) 公办 /本科 海南 2022 552 19755
    147 北方民族大学(物) 公办 /本科 海南 2022 547 20874
    148 北方民族大学(物 或 化 或 生) 公办 /本科 海南 2022 551 20000
    149 廊坊师范学院(物) 公办 /本科 海南 2022 537 23213
    150 廊坊师范学院(不限) 公办 /本科 海南 2022 538 22986
    151 宜宾学院(化) 公办 /本科 海南 2022 545 21329
    152 宜宾学院(不限) 公办 /本科 海南 2022 547 20874
    153 宜宾学院(化 或 生) 公办 /本科 海南 2022 549 20445
    154 宜宾学院(物) 公办 /本科 海南 2022 555 19109
    155 湖南工程学院(物 或 化) 公办 /本科 海南 2022 540 22499
    156 湖南工程学院(化 或 生) 公办 /本科 海南 2022 553 19535
    157 湖南工学院(化) 公办 /本科 海南 2022 546 21104
    158 湖南工学院(不限) 公办 /本科 海南 2022 553 19535
    159 湖南工学院(史 或 地 或 政) 公办 /本科 海南 2022 555 19109
    160 湖北汽车工业学院(不限) 公办 /本科 海南 2022 531 24662
    161 黑龙江科技大学(物) 公办 /本科 海南 2022 554 19326
    162 黑龙江科技大学(不限) 公办 /本科 海南 2022 555 19109
    163 沈阳化工大学(化) 公办 /本科 海南 2022 553 19535
    164 辽宁石油化工大学(物 或 化 或 生) 公办 /本科 海南 2022 545 21329
    165 辽宁石油化工大学(物 或 化) 公办 /本科 海南 2022 548 20645
    166 辽宁石油化工大学(物) 公办 /本科 海南 2022 552 19755
    167 辽宁石油化工大学(化) 公办 /本科 海南 2022 552 19755
    168 九江学院(不限) 公办 /本科 海南 2022 541 22256
    169 九江学院(物) 公办 /本科 海南 2022 549 20445
    170 贵州师范学院(史 或 地 或 政) 公办 /本科 海南 2022 529 25136
    171 贵州师范学院(物 或 化) 公办 /本科 海南 2022 543 21775
    172 郑州航空工业管理学院(不限) 公办 /本科 海南 2022 532 24427
    173 郑州航空工业管理学院(物) 公办 /本科 海南 2022 548 20645
    174 郑州航空工业管理学院(物 或 化) 公办 /本科 海南 2022 551 20000
    175 洛阳理工学院(物) 公办 /本科 海南 2022 546 21104
    176 洛阳理工学院(不限) 公办 /本科 海南 2022 551 20000
    177 宝鸡文理学院(不限) 公办 /本科 海南 2022 535 23687
    178 宝鸡文理学院(物) 公办 /本科 海南 2022 535 23687
    179 豫章师范学院(不限) 公办 /本科 海南 2022 544 21548
    180 广东石油化工学院(物 和 化) 公办 /本科 海南 2022 539 22731
    181 广东石油化工学院(物 或 化) 公办 /本科 海南 2022 544 21548
    182 广东石油化工学院(物 或 化 或 生) 公办 /本科 海南 2022 554 19326
    183 广东石油化工学院(物) 公办 /本科 海南 2022 555 19109
    184 怀化学院(物 或 化 或 生) 公办 /本科 海南 2022 546 21104
    185 怀化学院(物) 公办 /本科 海南 2022 547 20874
    186 怀化学院(化) 公办 /本科 海南 2022 547 20874
    187 怀化学院(史 或 地 或 生) 公办 /本科 海南 2022 547 20874
    188 湖北理工学院(物) 公办 /本科 海南 2022 546 21104
    189 湖北理工学院(化) 公办 /本科 海南 2022 552 19755
    190 鞍山师范学院(不限) 公办 /本科 海南 2022 531 24662
    191 湖南城市学院(物 和 化) 公办 /本科 海南 2022 546 21104
    192 湖南城市学院(物) 公办 /本科 海南 2022 552 19755
    193 湖南城市学院(地) 公办 /本科 海南 2022 554 19326
    194 河北医科大学临床学院(物) 民办 /本科 海南 2022 529 25136
    195 河北医科大学临床学院(不限) 民办 /本科 海南 2022 539 22731
    196 河北医科大学临床学院(化 和 生) 民办 /本科 海南 2022 553 19535
    197 乐山师范学院(不限) 公办 /本科 海南 2022 532 24427
    198 哈尔滨金融学院(不限) 公办 /本科 海南 2022 534 23934
    199 哈尔滨金融学院(物) 公办 /本科 海南 2022 542 22053
    200 桂林航天工业学院(不限) 公办 /本科 海南 2022 545 21329
    201 桂林航天工业学院(物) 公办 /本科 海南 2022 552 19755
    202 桂林航天工业学院(物) 公办 /本科 海南 2022 552 19755
    203 桂林航天工业学院(物 或 化) 公办 /本科 海南 2022 555 19109
    204 曲靖师范学院(史 或 地 或 政) 公办 /本科 海南 2022 529 25136
    205 曲靖师范学院(物) 公办 /本科 海南 2022 541 22256
    206 曲靖师范学院(史 或 政 或 物) 公办 /本科 海南 2022 542 22053
    207 曲靖师范学院(不限) 公办 /本科 海南 2022 543 21775
    208 曲靖师范学院(史 或 地 或 化) 公办 /本科 海南 2022 543 21775
    209 嘉应学院(物 和 化) 公办 /本科 海南 2022 545 21329
    210 嘉应学院(不限) 公办 /本科 海南 2022 550 20225
    211 嘉应学院(物) 公办 /本科 海南 2022 550 20225
    212 山西农业大学(物 和 化) 公办 /本科 海南 2022 548 20645
    213 山西农业大学(化 和 生) 公办 /本科 海南 2022 549 20445
    214 山西农业大学(化) 公办 /本科 海南 2022 550 20225
    215 海南热带海洋学院(不限) 公办 /本科 海南 2022 528 25401
    216 海南热带海洋学院(物 或 化 或 生) 公办 /本科 海南 2022 534 23934
    217 海南热带海洋学院(物 或 化) 公办 /本科 海南 2022 536 23447
    218 海南热带海洋学院(物) 公办 /本科 海南 2022 539 22731
    219 海南热带海洋学院(化) 公办 /本科 海南 2022 540 22499
    220 海南热带海洋学院(不限) 公办 /本科 海南 2022 542 22053
    221 海南热带海洋学院(史 或 地) 公办 /本科 海南 2022 546 21104
    222 天津农学院(物 或 化 或 生) 公办 /本科 海南 2022 546 21104
    223 天津农学院(不限) 公办 /本科 海南 2022 548 20645
    224 邵阳学院(物) 公办 /本科 海南 2022 542 22053
    225 邵阳学院(化 或 生) 公办 /本科 海南 2022 545 21329
    226 邵阳学院(物 或 化 或 生) 公办 /本科 海南 2022 546 21104
    227 邵阳学院(地 或 化 或 生) 公办 /本科 海南 2022 554 19326
    228 嘉兴南湖学院(物) 公办 /本科 海南 2022 546 21104
    229 四川文理学院(不限) 公办 /本科 海南 2022 544 21548
    230 四川民族学院(不限) 公办 /本科 海南 2022 545 21329
    231 吉林医药学院(物 或 化 或 生) 公办 /本科 海南 2022 530 24906
    232 吉林医药学院(物) 公办 /本科 海南 2022 537 23213
    233 吉林医药学院(不限) 公办 /本科 海南 2022 554 19326
    234 吉林医药学院(物 或 化 或 生) 公办 /本科 海南 2022 555 19109
    235 新余学院(化) 公办 /本科 海南 2022 547 20874
    236 新余学院(不限) 公办 /本科 海南 2022 549 20445
    237 新余学院(物) 公办 /本科 海南 2022 549 20445
    238 宜春学院(化 或 生) 公办 /本科 海南 2022 546 21104
    239 宜春学院(物 或 化 或 生) 公办 /本科 海南 2022 551 20000
    240 宜春学院(不限) 公办 /本科 海南 2022 555 19109
    241 潍坊学院(物) 公办 /本科 海南 2022 534 23934
    242 潍坊学院(不限) 公办 /本科 海南 2022 541 22256
    243 攀枝花学院(不限) 公办 /本科 海南 2022 529 25136
    244 攀枝花学院(物) 公办 /本科 海南 2022 535 23687
    245 兰州文理学院(物) 公办 /本科 海南 2022 525 26131
    246 兰州文理学院(物 或 化) 公办 /本科 海南 2022 532 24427
    247 兰州文理学院(史 或 地 或 政) 公办 /本科 海南 2022 534 23934
    248 遵义医科大学医学与科技学院(物 和 化) 民办 /本科 海南 2022 528 25401
    249 河南工程学院(化) 公办 /本科 海南 2022 537 23213
    250 河南工程学院(不限) 公办 /本科 海南 2022 542 22053
    251 河南工程学院(物 或 化 或 生) 公办 /本科 海南 2022 542 22053
    252 河南工程学院(物) 公办 /本科 海南 2022 549 20445
    253 忻州师范学院(物) 公办 /本科 海南 2022 533 24179
    254 忻州师范学院(史 或 地 或 生) 公办 /本科 海南 2022 535 23687
    255 忻州师范学院(物 或 化) 公办 /本科 海南 2022 538 22986
    256 忻州师范学院(不限) 公办 /本科 海南 2022 542 22053
    257 忻州师范学院(地) 公办 /本科 海南 2022 555 19109
    258 甘肃民族师范学院(不限) 公办 /本科 海南 2022 527 25657
    259 广州航海学院(物 或 化) 公办 /本科 海南 2022 545 21329
    260 邢台学院(不限) 公办 /本科 海南 2022 537 23213
    261 邢台学院(政) 公办 /本科 海南 2022 542 22053
    262 齐齐哈尔大学(化) 公办 /本科 海南 2022 525 26131
    263 齐齐哈尔大学(物) 公办 /本科 海南 2022 545 21329
    264 齐齐哈尔大学(物 或 化 或 生) 公办 /本科 海南 2022 546 21104
    265 贵阳学院(物 和 化 和 生) 公办 /本科 海南 2022 530 24906
    266 贵阳学院(物 和 化) 公办 /本科 海南 2022 539 22731
    267 贵阳学院(生) 公办 /本科 海南 2022 549 20445
    268 贵阳学院(不限) 公办 /本科 海南 2022 551 20000
    269 广西科技师范学院(物) 公办 /本科 海南 2022 553 19535
    270 湖南女子学院(不限) 公办 /本科 海南 2022 540 22499
    271 吉林建筑大学(物 和 化) 公办 /本科 海南 2022 540 22499
    272 吉林建筑大学(物) 公办 /本科 海南 2022 552 19755
    273 哈尔滨学院(不限) 公办 /本科 海南 2022 533 24179
    274 哈尔滨学院(物) 公办 /本科 海南 2022 535 23687
    275 信阳师范学院(物 和 化) 公办 /本科 海南 2022 533 24179
    276 信阳师范学院(不限) 公办 /本科 海南 2022 549 20445
    277 南京审计大学金审学院(物) 民办 /本科 海南 2022 536 23447
    278 南京审计大学金审学院(不限) 民办 /本科 海南 2022 538 22986
    279 莆田学院(不限) 公办 /本科 海南 2022 531 24662
    280 莆田学院(物) 公办 /本科 海南 2022 549 20445
    281 武夷学院(物 或 化 或 生) 公办 /本科 海南 2022 551 20000
    282 武夷学院(不限) 公办 /本科 海南 2022 554 19326
    283 肇庆学院(物 和 化) 公办 /本科 海南 2022 546 21104
    284 河北建筑工程学院(物) 公办 /本科 海南 2022 542 22053
    285 中原工学院(物) 公办 /本科 海南 2022 546 21104
    286 中原工学院(物 或 化) 公办 /本科 海南 2022 547 20874
    287 中原工学院(不限) 公办 /本科 海南 2022 548 20645
    288 贵州理工学院(物 和 化) 公办 /本科 海南 2022 531 24662
    289 贵州理工学院(物 和 化 和 生) 公办 /本科 海南 2022 545 21329
    290 贵州理工学院(物) 公办 /本科 海南 2022 550 20225
    291 甘肃农业大学(化 或 生) 公办 /本科 海南 2022 543 21775
    292 黔南民族师范学院(不限) 公办 /本科 海南 2022 541 22256
    293 内蒙古工业大学(物 或 化) 公办 /本科 海南 2022 533 24179
    294 内蒙古工业大学(化) 公办 /本科 海南 2022 534 23934
    295 内蒙古工业大学(物) 公办 /本科 海南 2022 540 22499
    296 内蒙古工业大学(史 或 地 或 生) 公办 /本科 海南 2022 549 20445
    297 盐城工学院(物 或 化) 公办 /本科 海南 2022 545 21329
    298 盐城工学院(物) 公办 /本科 海南 2022 553 19535
    299 景德镇学院(物 或 化 或 生) 公办 /本科 海南 2022 541 22256
    300 景德镇学院(史 或 地 或 生) 公办 /本科 海南 2022 543 21775
    301 景德镇学院(物) 公办 /本科 海南 2022 546 21104
    302 浙江万里学院(不限) 公办 /本科 海南 2022 526 25904
    303 菏泽学院(物 或 化 或 生) 公办 /本科 海南 2022 545 21329
    304 菏泽学院(政) 公办 /本科 海南 2022 552 19755
    305 菏泽学院(不限) 公办 /本科 海南 2022 554 19326
    306 南阳理工学院(不限) 公办 /本科 海南 2022 538 22986
    307 南阳理工学院(物 或 化) 公办 /本科 海南 2022 541 22256
    308 南阳理工学院(物) 公办 /本科 海南 2022 543 21775
    309 南阳理工学院(物) 公办 /本科 海南 2022 545 21329
    310 南阳理工学院(物 或 化 或 生) 公办 /本科 海南 2022 547 20874
    311 南阳理工学院(化) 公办 /本科 海南 2022 550 20225
    312 南阳理工学院(史 或 地 或 物) 公办 /本科 海南 2022 555 19109
    313 昭通学院(物) 公办 /本科 海南 2022 536 23447
    314 昭通学院(不限) 公办 /本科 海南 2022 554 19326
    315 德州学院(地 或 物 或 化) 公办 /本科 海南 2022 538 22986
    316 德州学院(不限) 公办 /本科 海南 2022 546 21104
    317 萍乡学院(物 和 化) 公办 /本科 海南 2022 530 24906
    318 萍乡学院(物 或 化) 公办 /本科 海南 2022 539 22731
    319 萍乡学院(政) 公办 /本科 海南 2022 540 22499
    320 萍乡学院(物 或 化 或 生) 公办 /本科 海南 2022 541 22256
    321 萍乡学院(不限) 公办 /本科 海南 2022 544 21548
    322 萍乡学院(物) 公办 /本科 海南 2022 548 20645
    323 梧州学院(物) 公办 /本科 海南 2022 541 22256
    324 梧州学院(不限) 公办 /本科 海南 2022 542 22053
    325 滇西应用技术大学(物) 公办 /本科 海南 2022 528 25401
    326 滇西应用技术大学(不限) 公办 /本科 海南 2022 533 24179
    327 四川旅游学院(物 或 化 或 生) 公办 /本科 海南 2022 530 24906
    328 四川旅游学院(不限) 公办 /本科 海南 2022 543 21775
    329 兰州城市学院(不限) 公办 /本科 海南 2022 535 23687
    330 兰州城市学院(地 或 物 或 化) 公办 /本科 海南 2022 539 22731
    331 淮阴工学院(物 或 化 或 生) 公办 /本科 海南 2022 548 20645
    332 淮阴工学院(不限) 公办 /本科 海南 2022 549 20445
    333 淮阴工学院(物) 公办 /本科 海南 2022 553 19535
    334 泰山学院(不限) 公办 /本科 海南 2022 530 24906
    335 衡水学院(物) 公办 /本科 海南 2022 535 23687
    336 衡水学院(化 或 生) 公办 /本科 海南 2022 535 23687
    337 衡水学院(不限) 公办 /本科 海南 2022 538 22986
    338 衡水学院(政) 公办 /本科 海南 2022 541 22256
    339 衡水学院(化) 公办 /本科 海南 2022 549 20445
    340 六盘水师范学院(化 和 生) 公办 /本科 海南 2022 530 24906
    341 六盘水师范学院(地 或 物 或 生) 公办 /本科 海南 2022 549 20445
    342 吉林工商学院(物) 公办 /本科 海南 2022 532 24427
    343 吉林工商学院(不限) 公办 /本科 海南 2022 534 23934
    344 吉林工商学院(物 或 化 或 生) 公办 /本科 海南 2022 535 23687
    345 商洛学院(不限) 公办 /本科 海南 2022 529 25136
    346 商洛学院(物 或 化 或 生) 公办 /本科 海南 2022 529 25136
    347 商洛学院(物 或 化) 公办 /本科 海南 2022 540 22499
    348 南阳师范学院(物) 公办 /本科 海南 2022 537 23213
    349 南阳师范学院(物 或 化 或 生) 公办 /本科 海南 2022 538 22986
    350 青海民族大学(物) 公办 /本科 海南 2022 541 22256
    351 青海民族大学(史 或 地) 公办 /本科 海南 2022 541 22256
    352 青海民族大学(物 或 化) 公办 /本科 海南 2022 542 22053
    353 青海民族大学(物 或 化 或 生) 公办 /本科 海南 2022 542 22053
    354 青海民族大学(史 或 政 或 物) 公办 /本科 海南 2022 550 20225
    355 天水师范学院(物) 公办 /本科 海南 2022 533 24179
    356 天水师范学院(物 或 化 或 生) 公办 /本科 海南 2022 534 23934
    357 天水师范学院(不限) 公办 /本科 海南 2022 541 22256
    358 天水师范学院(史 或 政) 公办 /本科 海南 2022 543 21775
    359 晋中学院(不限) 公办 /本科 海南 2022 533 24179
    360 晋中学院(政) 公办 /本科 海南 2022 540 22499
    361 荆楚理工学院(物) 公办 /本科 海南 2022 535 23687
    362 荆楚理工学院(物 或 化 或 生) 公办 /本科 海南 2022 538 22986
    363 唐山师范学院(不限) 公办 /本科 海南 2022 527 25657
    364 唐山师范学院(物) 公办 /本科 海南 2022 537 23213
    365 唐山师范学院(地 或 物 或 化) 公办 /本科 海南 2022 541 22256
    366 玉林师范学院(不限) 公办 /本科 海南 2022 533 24179
    367 白城师范学院(物) 公办 /本科 海南 2022 528 25401
    368 白城师范学院(物 或 化 或 生) 公办 /本科 海南 2022 531 24662
    369 白城师范学院(不限) 公办 /本科 海南 2022 536 23447
    370 白城师范学院(政) 公办 /本科 海南 2022 539 22731
    371 三明学院(物) 公办 /本科 海南 2022 547 20874
    372 三明学院(不限) 公办 /本科 海南 2022 552 19755
    373 河南科技学院(物) 公办 /本科 海南 2022 539 22731
    374 河南科技学院(史 或 地 或 生) 公办 /本科 海南 2022 542 22053
    375 河南科技学院(化 或 生) 公办 /本科 海南 2022 543 21775
    376 河南科技学院(不限) 公办 /本科 海南 2022 552 19755
    377 郑州工程技术学院(物) 公办 /本科 海南 2022 541 22256
    378 郑州工程技术学院(不限) 公办 /本科 海南 2022 551 20000
    379 顶山学院(不限) 公办 /本科 海南 2022 534 23934
    380 顶山学院(物) 公办 /本科 海南 2022 534 23934
