• 亚洲精品久久久久久久蜜桃臀_久久综合丝袜日本网_亚洲精品久久无码2021_国产色视频一区二区三区qq号

    当前位置:高考助手网 > 广东高考分数线 > 正文

    2025年广东565分历史能上什么大学,可以报考哪些大学

    2024-06-16 06:48:32 高考助手网

    俗话说“七分成绩定,三分志愿拼”,广东高考出分后,考生和家长再次面临志愿大考:如何能把拼搏得来的分数运用得当,上如愿大学?此篇攻略帮大家介绍关于广东565历史能上什么大学,具体可以报考哪些公办大学,以及如何根据分数选择适合的大学。

    2025年广东565分历史能上什么大学,可以报考哪些大学

    一、广东565历史能上什么大学

    广东高考根据分数选择大学,分为分差法和位次法,我们有高考助手网智能大数据系统得知,广东历史565分能上的大学名单有厦门大学、中南财经政法大学、北京电影学院、东北大学秦皇岛分校、华北电力大学(北京)、东华大学、云南大学、南京农业大学、北京体育大学、广州大学、西安外国语大学、成都中医药大学、浙江传媒学院、宁波诺丁汉大学,今年广东565分高考有哪些冲稳保院校名单呢,可以在下面系统一键生成:

    高考助手网智能大数据 一般考生填报志愿,大多是根据高考成绩排名和历年录取情况来衡量自己的志愿填报情况,而高考助手网智能大数据系统为这个过程赋予了科学化和数字化。让考生不再仅凭分数填报志愿,而是能够以分数为基础,尽量使志愿填报更符合自身性格和兴趣,使志愿填报更科学。该系统是很多高三班主任自己在使用的系统,也是被他们推荐给学生使用的系统,小巧速度快、数据准确、概率值合适,基本上80%的高三学生会使用这个系统。线上模拟填报地址入口:http://test.cfwoniu.com.cn/

    二、广东565分历史可以报考哪些大学

    序号 大学名称 性质 科目/批次 招生省份 年份 最低数 位次
    1 厦门大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 565 7512
    2 湖南大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 570 6203
    3 中南财经政法大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 579 4494
    4 西南财经大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 572 5801
    5 北京电影学院(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 575 5074
    6 苏州大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 576 5035
    7 东北大学秦皇岛分校(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 578 4595
    8 华北电力大学(保定)(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 562 8343
    9 华北电力大学(北京)(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 575 5267
    10 华北电力大学(北京)(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 575 5229
    11 北京交通大学(威海校区)(历史+不限) 中外/港澳 历史/本科 广东 2022 568 6665
    12 深圳大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 565 7564
    13 深圳大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 566 7266
    14 深圳大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 566 7234
    15 深圳大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 569 6629
    16 深圳大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 570 6303
    17 深圳大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 572 5927
    18 深圳大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 572 5939
    19 深圳大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 575 5089
    20 深圳大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 576 4897
    21 暨南大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 579 4470
    22 陕西师范大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 573 5542
    23 华南师范大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 555 10569
    24 华南师范大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 558 9588
    25 华南师范大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 558 9548
    26 华南师范大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 562 8372
    27 华南师范大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 570 6297
    28 华南师范大学(历史+政治) 公办 历史/本科 广东 2022 576 4989
    29 华南师范大学(历史+(化学或地理)) 公办 历史/本科 广东 2022 578 4553
    30 华南师范大学(历史+政治) 公办 历史/本科 广东 2022 580 4214
    31 武汉理工大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 566 7314
    32 武汉理工大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 571 6080
    33 武汉理工大学(历史+政治) 公办 历史/本科 广东 2022 571 6148
    34 首都师范大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 573 5501
    35 首都师范大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 575 5295
    36 河海大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 573 5598
    37 西南交通大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 578 4559
    38 西南交通大学(历史+政治) 公办 历史/本科 广东 2022 580 4242
    39 东华大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 580 4258
    40 西北政法大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 576 4933
    41 北京语言大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 572 5920
    42 南京医科大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 559 9424
    43 北京化工大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 568 6763
    44 江南大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 566 7235
    45 西北大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 577 4705
    46 湖南师范大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 572 5905
    47 哈尔滨工程大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 555 10775
    48 中央戏剧学院(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 573 5720
    49 郑州大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 577 4740
    50 郑州大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 577 4756
    51 北京林业大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 571 6028
    52 北京林业大学(历史+(化学或地理)) 公办 历史/本科 广东 2022 577 4703
    53 合肥工业大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 564 7899
    54 合肥工业大学(历史+政治) 公办 历史/本科 广东 2022 570 6314
    55 合肥工业大学(宣城校区)(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 563 8051
    56 中国药科大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 572 5853
    57 安徽大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 569 6515
    58 西北农林科技大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 577 4817
    59 西北农林科技大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 580 4275
    60 中国石油大学(北京)(历史+政治) 公办 历史/本科 广东 2022 573 5721
    61 中国石油大学(北京)(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 574 5461
    62 西南大学(历史+(化学或生物学)) 公办 历史/本科 广东 2022 566 7196
    63 西南大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 569 6460
    64 西南大学(荣昌校区)(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 563 8252
    65 首都经济贸易大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 569 6514
    66 中国美术学院(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 569 6559
    67 云南大学(历史+政治) 公办 历史/本科 广东 2022 569 6548
    68 云南大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 570 6356
    69 福州大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 571 6084
    70 上海戏剧学院(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 576 4988
    71 中国地质大学(武汉)(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 570 6330
    72 中国地质大学(武汉)(历史+政治) 公办 历史/本科 广东 2022 577 4765
    73 南昌大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 566 7349
    74 南昌大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 570 6418
    75 南昌大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 575 5090
    76 北京中医药大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 574 5397
    77 长安大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 567 6929
    78 中国矿业大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 565 7531
    79 南京审计大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 559 9262
    80 大连海事大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 560 9063
    81 大连海事大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 563 8053
    82 华中农业大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 569 6572
    83 华中农业大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 569 6531
    84 南京农业大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 568 6864
    85 北京第二外国语学院(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 565 7633
    86 北京第二外国语学院(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 575 5127
    87 北京第二外国语学院(历史+政治) 公办 历史/本科 广东 2022 576 4970
    88 河北工业大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 562 8356
    89 河北工业大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 563 8063
    90 辽宁大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 554 11123
    91 辽宁大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 563 8143
    92 辽宁大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 563 8139
    93 辽宁大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 563 8066
    94 北京体育大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 565 7494
    95 北京体育大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 569 6652
    96 上海政法学院(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 554 11016
    97 上海政法学院(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 558 9657
    98 上海政法学院(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 570 6386
    99 广州中医药大学(历史+(化学或生物学)) 公办 历史/本科 广东 2022 569 6456
    100 广东外语外贸大学(历史+政治) 公办 历史/本科 广东 2022 558 9641
    101 南方医科大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 551 12018
    102 东北财经大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 550 12731
    103 东北财经大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 554 11231
    104 东北财经大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 557 10188
    105 东北财经大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 559 9522
    106 东北财经大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 562 8306
    107 浙江师范大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 566 7418
    108 浙江师范大学(历史+政治) 公办 历史/本科 广东 2022 570 6359
    109 上海师范大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 559 9369
    110 广州医科大学(历史+(化学或生物学)) 公办 历史/本科 广东 2022 556 10298
    111 广州大学(历史+政治) 公办 历史/本科 广东 2022 551 12251
    112 广州大学(历史+(化学或地理)) 公办 历史/本科 广东 2022 553 11417
    113 海南大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 566 7447
    114 海南大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 567 7184
    115 海南大学(历史+政治) 公办 历史/本科 广东 2022 570 6430
    116 贵州大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 566 7395
    117 贵州大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 569 6459
    118 天津师范大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 561 8873
    119 宁波大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 566 7305
    120 宁波大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 573 5715
    121 湘潭大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 560 9149
    122 中国戏曲学院(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 554 10957
    123 中国戏曲学院(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 565 7530
    124 河南大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 552 11881
    125 河南大学(历史+政治) 公办 历史/本科 广东 2022 552 11664
    126 河南大学(历史+地理) 公办 历史/本科 广东 2022 554 10913
    127 河南大学(历史+(政治或地理)) 公办 历史/本科 广东 2022 561 8780
    128 东北林业大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 559 9518
    129 西安外国语大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 552 11961
    130 杭州师范大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 562 8410
    131 四川师范大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 550 12353
    132 四川师范大学(历史+政治) 公办 历史/本科 广东 2022 555 10579
    133 四川师范大学(历史+(政治或地理)) 公办 历史/本科 广东 2022 558 9613
    134 南京林业大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 559 9488
    135 东北农业大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 555 10864
    136 东北农业大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 557 10185
    137 山东师范大学(历史+政治) 公办 历史/本科 广东 2022 579 4489
    138 内蒙古大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 552 11801
    139 内蒙古大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 553 11497
    140 内蒙古大学(历史+(政治或地理)) 公办 历史/本科 广东 2022 553 11463
    141 内蒙古大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 555 10758
    142 内蒙古大学(历史+政治) 公办 历史/本科 广东 2022 555 10846
    143 内蒙古大学(历史+地理) 公办 历史/本科 广东 2022 561 8808
    144 浙江工商大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 556 10415
    145 浙江工商大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 560 9087
    146 成都中医药大学(历史+(化学或生物学)) 公办 历史/本科 广东 2022 555 10655
    147 江西师范大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 554 11168
    148 江西师范大学(历史+政治) 公办 历史/本科 广东 2022 562 8557
    149 天津中医药大学(历史+(化学或生物学)) 公办 历史/本科 广东 2022 564 7709
    150 重庆师范大学(历史+政治) 公办 历史/本科 广东 2022 560 8933
    151 中国计量大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 550 12370
    152 华南农业大学(历史+(化学或生物学)) 公办 历史/本科 广东 2022 551 12335
    153 华南农业大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 559 9246
    154 华南农业大学(历史+政治) 公办 历史/本科 广东 2022 560 8912
    155 中国民航大学(历史+化学) 公办 历史/本科 广东 2022 564 8011
    156 江苏大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 564 7710
    157 天津外国语大学(历史+政治) 公办 历史/本科 广东 2022 557 10169
    158 山西大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 560 9152
    159 河北师范大学(历史+(政治或地理)) 公办 历史/本科 广东 2022 551 12236
    160 福建师范大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 562 8578
    161 福建师范大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 564 8005
    162 浙江传媒学院(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 550 12407
    163 宁波诺丁汉大学(历史+政治) 中外/港澳 历史/本科 广东 2022 560 9076
    164 西交利物浦大学(历史+不限) 中外/港澳 历史/本科 广东 2022 555 10559
    165 广西师范大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 566 7406
    166 广西中医药大学(历史+(化学或生物学)) 公办 历史/本科 广东 2022 552 11913

    高考成绩出来后几天填志愿

    高考填志愿填报大概3天左右,不过各个批次的时间不同。高考志愿在不同的省份是有不同的填报时间的,所以考生要时刻关注本省高考志愿填报时间,以免因为时间的原因,而耽误志愿的报考。

    另外,高考志愿是分批次录取的,本科和专科的填报时间不同,甚至不同的本科批次都有不同的志愿填报时间。一般情况下都是一个批次录取结束后才开始进行下一个录取批次。高考填报志愿的时间都是不一样的,有的省份比较早,可能在高考成绩出来的十天左右就可以填报志愿了,但是也有的省份时间比较长,而且本科批和专科批的时间也是不一样的,本科批的时间是比较靠前的,一般会差十天左右,但是大多数省份一般在高考结束的20天左右就可以填报志愿了。

    觉得填报志愿的时间有点快,不够去选择好学校,可以提前估分,在成绩没有出来之前,估计一下分数线,然后在这个分数线的范围内,去找一些自己喜欢的学校,在分数出来之后,如果没有太大的差别,就可以选择自己喜欢的学校了。

    广东高考状元最高分是谁 附历年高考状元名单分数
    广东高考第一名是谁2024年 附往年高考状元分数
    广东历年高考状元是谁及分数多少分
    广东高考最高分是谁 附历年高考状元成绩
    2024年广东高考状元名单是谁多少分
    2024年广东潮州市高考状元是谁哪个学校最高分多少分
    2024年广东韶关市高考状元是谁哪个学校最高分多少分
    2024年广东云浮市高考状元是谁哪个学校最高分多少分
    2024年广东高考状元是谁哪个学校最高分多少分
    2024年广东广州市高考状元是谁哪个学校最高分多少分
    2024年广东肇庆市高考状元是谁哪个学校最高分多少分
    2024年广东东莞市高考状元是谁哪个学校最高分多少分

    三、几年广东历史565分录取的大学名单一览表

    序号 大学名称 性质 科目/批次 省份 年份 最低数 位次
    1 厦门大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 565 7512
    2 湖南大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 570 6203
    3 中南财经政法大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 579 4494
    4 西南财经大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 572 5801
    5 北京电影学院(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 575 5074
    6 苏州大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 576 5035
    7 东北大学秦皇岛分校(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 578 4595
    8 华北电力大学(保定)(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 562 8343
    9 华北电力大学(北京)(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 575 5267
    10 华北电力大学(北京)(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 575 5229
    11 北京交通大学(威海校区)(历史+不限) 中外/港澳 历史/本科 广东 2022 568 6665
    12 深圳大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 565 7564
    13 深圳大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 566 7266
    14 深圳大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 566 7234
    15 深圳大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 569 6629
    16 深圳大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 570 6303
    17 深圳大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 572 5927
    18 深圳大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 572 5939
    19 深圳大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 575 5089
    20 深圳大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 576 4897
    21 暨南大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 579 4470
    22 陕西师范大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 573 5542
    23 华南师范大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 555 10569
    24 华南师范大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 558 9588
    25 华南师范大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 558 9548
    26 华南师范大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 562 8372
    27 华南师范大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 570 6297
    28 华南师范大学(历史+政治) 公办 历史/本科 广东 2022 576 4989
    29 华南师范大学(历史+(化学或地理)) 公办 历史/本科 广东 2022 578 4553
    30 华南师范大学(历史+政治) 公办 历史/本科 广东 2022 580 4214
    31 武汉理工大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 566 7314
    32 武汉理工大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 571 6080
    33 武汉理工大学(历史+政治) 公办 历史/本科 广东 2022 571 6148
    34 首都师范大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 573 5501
    35 首都师范大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 575 5295
    36 河海大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 573 5598
    37 西南交通大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 578 4559
    38 西南交通大学(历史+政治) 公办 历史/本科 广东 2022 580 4242
    39 东华大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 580 4258
    40 西北政法大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 576 4933
    41 北京语言大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 572 5920
    42 南京医科大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 559 9424
    43 北京化工大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 568 6763
    44 江南大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 566 7235
    45 西北大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 577 4705
    46 湖南师范大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 572 5905
    47 哈尔滨工程大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 555 10775
    48 中央戏剧学院(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 573 5720
    49 郑州大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 577 4740
    50 郑州大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 577 4756
    51 北京林业大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 571 6028
    52 北京林业大学(历史+(化学或地理)) 公办 历史/本科 广东 2022 577 4703
    53 合肥工业大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 564 7899
    54 合肥工业大学(历史+政治) 公办 历史/本科 广东 2022 570 6314
    55 合肥工业大学(宣城校区)(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 563 8051
    56 中国药科大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 572 5853
    57 安徽大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 569 6515
    58 西北农林科技大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 577 4817
    59 西北农林科技大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 580 4275
    60 中国石油大学(北京)(历史+政治) 公办 历史/本科 广东 2022 573 5721
    61 中国石油大学(北京)(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 574 5461
    62 西南大学(历史+(化学或生物学)) 公办 历史/本科 广东 2022 566 7196
    63 西南大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 569 6460
    64 西南大学(荣昌校区)(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 563 8252
    65 首都经济贸易大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 569 6514
    66 中国美术学院(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 569 6559
    67 云南大学(历史+政治) 公办 历史/本科 广东 2022 569 6548
    68 云南大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 570 6356
    69 福州大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 571 6084
    70 上海戏剧学院(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 576 4988
    71 中国地质大学(武汉)(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 570 6330
    72 中国地质大学(武汉)(历史+政治) 公办 历史/本科 广东 2022 577 4765
    73 南昌大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 566 7349
    74 南昌大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 570 6418
    75 南昌大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 575 5090
    76 北京中医药大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 574 5397
    77 长安大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 567 6929
    78 中国矿业大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 565 7531
    79 南京审计大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 559 9262
    80 大连海事大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 560 9063
    81 大连海事大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 563 8053
    82 华中农业大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 569 6572
    83 华中农业大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 569 6531
    84 南京农业大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 568 6864
    85 北京第二外国语学院(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 565 7633
    86 北京第二外国语学院(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 575 5127
    87 北京第二外国语学院(历史+政治) 公办 历史/本科 广东 2022 576 4970
    88 河北工业大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 562 8356
    89 河北工业大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 563 8063
    90 辽宁大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 554 11123
    91 辽宁大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 563 8143
    92 辽宁大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 563 8139
    93 辽宁大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 563 8066
    94 北京体育大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 565 7494
    95 北京体育大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 569 6652
    96 上海政法学院(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 554 11016
    97 上海政法学院(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 558 9657
    98 上海政法学院(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 570 6386
    99 广州中医药大学(历史+(化学或生物学)) 公办 历史/本科 广东 2022 569 6456
    100 广东外语外贸大学(历史+政治) 公办 历史/本科 广东 2022 558 9641
    101 南方医科大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 551 12018
    102 东北财经大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 550 12731
    103 东北财经大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 554 11231
    104 东北财经大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 557 10188
    105 东北财经大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 559 9522
    106 东北财经大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 562 8306
    107 浙江师范大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 566 7418
    108 浙江师范大学(历史+政治) 公办 历史/本科 广东 2022 570 6359
    109 上海师范大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 559 9369
    110 广州医科大学(历史+(化学或生物学)) 公办 历史/本科 广东 2022 556 10298
    111 广州大学(历史+政治) 公办 历史/本科 广东 2022 551 12251
    112 广州大学(历史+(化学或地理)) 公办 历史/本科 广东 2022 553 11417
    113 海南大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 566 7447
    114 海南大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 567 7184
    115 海南大学(历史+政治) 公办 历史/本科 广东 2022 570 6430
    116 贵州大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 566 7395
    117 贵州大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 569 6459
    118 天津师范大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 561 8873
    119 宁波大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 566 7305
    120 宁波大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 573 5715
    121 湘潭大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 560 9149
    122 中国戏曲学院(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 554 10957
    123 中国戏曲学院(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 565 7530
    124 河南大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 552 11881
    125 河南大学(历史+政治) 公办 历史/本科 广东 2022 552 11664
    126 河南大学(历史+地理) 公办 历史/本科 广东 2022 554 10913
    127 河南大学(历史+(政治或地理)) 公办 历史/本科 广东 2022 561 8780
    128 东北林业大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 559 9518
    129 西安外国语大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 552 11961
    130 杭州师范大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 562 8410
    131 四川师范大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 550 12353
    132 四川师范大学(历史+政治) 公办 历史/本科 广东 2022 555 10579
    133 四川师范大学(历史+(政治或地理)) 公办 历史/本科 广东 2022 558 9613
    134 南京林业大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 559 9488
    135 东北农业大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 555 10864
    136 东北农业大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 557 10185
    137 山东师范大学(历史+政治) 公办 历史/本科 广东 2022 579 4489
    138 内蒙古大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 552 11801
    139 内蒙古大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 553 11497
    140 内蒙古大学(历史+(政治或地理)) 公办 历史/本科 广东 2022 553 11463
    141 内蒙古大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 555 10758
    142 内蒙古大学(历史+政治) 公办 历史/本科 广东 2022 555 10846
    143 内蒙古大学(历史+地理) 公办 历史/本科 广东 2022 561 8808
    144 浙江工商大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 556 10415
    145 浙江工商大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 560 9087
    146 成都中医药大学(历史+(化学或生物学)) 公办 历史/本科 广东 2022 555 10655
    147 江西师范大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 554 11168
    148 江西师范大学(历史+政治) 公办 历史/本科 广东 2022 562 8557
    149 天津中医药大学(历史+(化学或生物学)) 公办 历史/本科 广东 2022 564 7709
    150 重庆师范大学(历史+政治) 公办 历史/本科 广东 2022 560 8933
    151 中国计量大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 550 12370
    152 华南农业大学(历史+(化学或生物学)) 公办 历史/本科 广东 2022 551 12335
    153 华南农业大学(历史+不限) 公办 历史/本科 广东 2022 559 9246
    154 华南农业大学(历史+政治) 公办 历史/本科 广东 2022 560 8912
    155 中国民航大学(历史+化学) 公办 历史/本科 广东 2022 564 8011
